DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 81
Alamat Web : http://pmb.uny.ac.id
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13621001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 16 320 Tidak Ada
2 13621002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 20 73 Tidak Ada
3 13621003 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 16 102 Tidak Ada
4 13621004 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 16 207 Tidak Ada
5 13621005 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana 8 25 Tidak Ada
6 13621006 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF Sarjana 16 174 Tidak Ada
7 13621007 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 16 118 Tidak Ada
8 13621008 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO Sarjana 16 64 Tidak Ada
9 13621009 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN Sarjana 16 87 Tidak Ada
10 13621010 MATEMATIKA Sarjana 16 147 Tidak Ada
11 13621011 FISIKA Sarjana 20 60 Tidak Ada
12 13621012 KIMIA Sarjana 16 119 Tidak Ada
13 13621013 BIOLOGI Sarjana 16 163 Tidak Ada
14 13621014 PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA Sarjana 16 42 Tidak Ada
15 13621015 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 14 368 Tidak Ada
16 13621016 PENDIDIKAN IPA Sarjana 24 190 Tidak Ada
17 13621017 ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 24 125 Olahraga
18 13621018 STATISTIKA Sarjana 16 191 Tidak Ada
19 13621019 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 40 448 Olahraga
20 13621020 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 40 260 Olahraga
21 13621021 PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR Sarjana 24 102 Olahraga
22 13621022 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 16 278 Tidak Ada
23 13621023 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 22 606 Tidak Ada
24 13621024 TEKNIK MANUFAKTUR Sarjana 16 125 Tidak Ada
25 13621025 TEKNIK SIPIL Sarjana 24 535 Tidak Ada
26 13621026 MANAJEMEN PENDIDIKAN Sarjana 16 194 Tidak Ada
27 13621027 BIMBINGAN & KONSELING Sarjana 24 456 Tidak Ada
28 13621028 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 16 117 Tidak Ada
29 13621029 PENDIDIKAN LUAR BIASA Sarjana 24 200 Tidak Ada
30 13621030 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Sarjana 16 95 Tidak Ada
31 13621031 PENDIDIKAN KRIYA Sarjana 20 56 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
32 13621032 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 16 218 Tidak Ada
33 13621033 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 24 262 Tidak Ada
34 13621034 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 16 198 Tidak Ada
35 13621037 PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA Sarjana 16 571 Tidak Ada
36 13621038 PENDIDIKAN TEKNIK BOGA Sarjana 16 608 Tidak Ada
37 13621039 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana 24 367 Tidak Ada
38 13621040 PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 24 139 Tidak Ada
39 13621041 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 24 213 Tidak Ada
40 13621042 MANAJEMEN Sarjana 48 2123 Tidak Ada
41 13621043 ILMU SEJARAH Sarjana 16 173 Tidak Ada
42 13621044 AKUNTANSI Sarjana 30 1116 Tidak Ada
43 13621045 PENDIDIKAN SOSIOLOGI Sarjana 16 227 Tidak Ada
44 13621046 PENDIDIKAN IPS Sarjana 22 154 Tidak Ada
45 13621047 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 30 762 Tidak Ada
46 13621048 KEBIJAKAN PENDIDIKAN Sarjana 16 51 Tidak Ada
47 13621049 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 48 1490 Tidak Ada
48 13621050 PENDIDIKAN GURU PAUD Sarjana 16 202 Tidak Ada
49 13621052 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 48 565 Tidak Ada
50 13621053 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Sarjana 16 66 Tidak Ada
51 13621054 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS Sarjana 20 34 Tidak Ada
52 13621055 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 16 107 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
53 13621056 SASTRA INDONESIA Sarjana 24 196 Tidak Ada
54 13621057 SASTRA INGGRIS Sarjana 24 391 Tidak Ada
55 13621058 PENDIDIKAN SENI TARI Sarjana 20 144 Tari
56 13621059 PENDIDIKAN SENI MUSIK Sarjana 20 86 Musik
57 13621060 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 44 562 Tidak Ada
58 13621061 PENDIDIKAN BAHASA JAWA Sarjana 36 209 Tidak Ada
59 13621062 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 36 1316 Tidak Ada
60 13621063 PSIKOLOGI Sarjana 44 1461 Tidak Ada
61 13621075 ARSITEKTUR Sarjana 8 237 Tidak Ada
62 13621090 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 24 441 Tidak Ada
63 13621091 PARIWISATA Sarjana 24 748 Tidak Ada
64 13621092 ILMU POLITIK Sarjana 16 Tidak Ada
65 13621093 ILMU HUKUM Sarjana 24 Tidak Ada
66 13621094 KEDOKTERAN Sarjana 10 Tidak Ada
67 13621095 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Sarjana 16 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
68 13622076 TATA BUSANA Sarjana Terapan 16 336 Tidak Ada
69 13622077 TATA RIAS DAN KECANTIKAN Sarjana Terapan 24 272 Tidak Ada
70 13622078 TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana Terapan 16 81 Tidak Ada
71 13622079 AKUNTANSI Sarjana Terapan 24 235 Tidak Ada
72 13622080 TEKNIK ELEKTRO Sarjana Terapan 8 49 Tidak Ada
73 13622081 MANAJEMEN PEMASARAN Sarjana Terapan 24 260 Tidak Ada
74 13622082 TEKNIK MESIN Sarjana Terapan 8 168 Tidak Ada
75 13622083 TEKNIK SIPIL Sarjana Terapan 8 94 Tidak Ada
76 13622084 TATA BOGA Sarjana Terapan 22 675 Tidak Ada
77 13622085 MESIN OTOMOTIF Sarjana Terapan 8 120 Tidak Ada
78 13622086 ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana Terapan 24 440 Tidak Ada
79 13622087 PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA Sarjana Terapan 10 44 Tidak Ada
80 13622088 PENGELOLAAN USAHA REKREASI Sarjana Terapan 10 20 Tidak Ada
81 13622089 PROMOSI KESEHATAN Sarjana Terapan 8 101 Tidak Ada
MANAJEMEN
INFORMASI UMUM
Kode 13621042
Nama MANAJEMEN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 3090 3631 2879 2350 2123
Daya Tampung 72
(2.33%)
78
(2.15%)
72
(2.50%)
48
(2.04%)
48
(2.26%)