DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 82
Alamat Web : http://pmb.uny.ac.id
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13621001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 16 298 Tidak Ada
2 13621002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 24 112 Tidak Ada
3 13621003 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 16 150 Tidak Ada
4 13621004 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 19 222 Tidak Ada
5 13621005 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana 8 38 Tidak Ada
6 13621006 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF Sarjana 19 200 Tidak Ada
7 13621007 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 16 157 Tidak Ada
8 13621008 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO Sarjana 16 97 Tidak Ada
9 13621009 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN Sarjana 16 101 Tidak Ada
10 13621010 MATEMATIKA Sarjana 16 167 Tidak Ada
11 13621011 FISIKA Sarjana 24 102 Tidak Ada
12 13621012 KIMIA Sarjana 16 179 Tidak Ada
13 13621013 BIOLOGI Sarjana 16 182 Tidak Ada
14 13621014 PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA Sarjana 16 68 Tidak Ada
15 13621015 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 17 385 Tidak Ada
16 13621016 PENDIDIKAN IPA Sarjana 36 169 Tidak Ada
17 13621017 ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 24 176 Olahraga
18 13621018 STATISTIKA Sarjana 16 237 Tidak Ada
19 13621019 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 40 539 Olahraga
20 13621020 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 40 351 Olahraga
21 13621021 PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR Sarjana 24 188 Olahraga
22 13621022 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 16 477 Tidak Ada
23 13621023 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 24 615 Tidak Ada
24 13621024 TEKNIK MANUFAKTUR Sarjana 16 147 Tidak Ada
25 13621025 TEKNIK SIPIL Sarjana 27 675 Tidak Ada
26 13621026 MANAJEMEN PENDIDIKAN Sarjana 16 209 Tidak Ada
27 13621027 BIMBINGAN & KONSELING Sarjana 24 573 Tidak Ada
28 13621028 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 16 127 Tidak Ada
29 13621029 PENDIDIKAN LUAR BIASA Sarjana 24 154 Tidak Ada
30 13621030 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Sarjana 16 73 Tidak Ada
31 13621031 PENDIDIKAN KRIYA Sarjana 24 69 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
32 13621032 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 16 198 Tidak Ada
33 13621033 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 36 205 Tidak Ada
34 13621034 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 16 214 Tidak Ada
35 13621037 PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA Sarjana 16 487 Tidak Ada
36 13621038 PENDIDIKAN TEKNIK BOGA Sarjana 19 542 Tidak Ada
37 13621039 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana 24 326 Tidak Ada
38 13621040 PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 24 226 Tidak Ada
39 13621041 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 27 234 Tidak Ada
40 13621042 MANAJEMEN Sarjana 51 1796 Tidak Ada
41 13621043 ILMU SEJARAH Sarjana 16 152 Tidak Ada
42 13621044 AKUNTANSI Sarjana 32 1230 Tidak Ada
43 13621045 PENDIDIKAN SOSIOLOGI Sarjana 16 246 Tidak Ada
44 13621046 PENDIDIKAN IPS Sarjana 22 178 Tidak Ada
45 13621047 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 33 943 Tidak Ada
46 13621048 KEBIJAKAN PENDIDIKAN Sarjana 16 131 Tidak Ada
47 13621049 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 51 1386 Tidak Ada
48 13621050 PENDIDIKAN GURU PAUD Sarjana 16 151 Tidak Ada
49 13621052 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 51 621 Tidak Ada
50 13621053 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Sarjana 24 76 Tidak Ada
51 13621054 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS Sarjana 24 55 Tidak Ada
52 13621055 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 24 105 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
53 13621056 SASTRA INDONESIA Sarjana 24 242 Tidak Ada
54 13621057 SASTRA INGGRIS Sarjana 24 435 Tidak Ada
55 13621058 PENDIDIKAN SENI TARI Sarjana 24 156 Tari
56 13621059 PENDIDIKAN SENI MUSIK Sarjana 24 105 Musik
57 13621060 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 47 586 Tidak Ada
58 13621061 PENDIDIKAN BAHASA JAWA Sarjana 54 227 Tidak Ada
59 13621062 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 39 1065 Tidak Ada
60 13621063 PSIKOLOGI Sarjana 47 1350 Tidak Ada
61 13621075 ARSITEKTUR Sarjana 8 232 Tidak Ada
62 13621090 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 27 739 Tidak Ada
63 13621091 PARIWISATA Sarjana 24 826 Tidak Ada
64 13621092 ILMU POLITIK Sarjana 16 101 Tidak Ada
65 13621093 ILMU HUKUM Sarjana 24 623 Tidak Ada
66 13621094 KEDOKTERAN Sarjana 10 562 Tidak Ada
67 13621095 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Sarjana 16 144 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
68 13621096 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Sarjana 16 Tidak Ada
69 13622076 TATA BUSANA Sarjana Terapan 16 366 Tidak Ada
70 13622077 TATA RIAS DAN KECANTIKAN Sarjana Terapan 24 363 Tidak Ada
71 13622078 TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana Terapan 16 119 Tidak Ada
72 13622079 AKUNTANSI Sarjana Terapan 24 321 Tidak Ada
73 13622080 TEKNIK ELEKTRO Sarjana Terapan 8 119 Tidak Ada
74 13622081 MANAJEMEN PEMASARAN Sarjana Terapan 24 348 Tidak Ada
75 13622082 TEKNIK MESIN Sarjana Terapan 8 278 Tidak Ada
76 13622083 TEKNIK SIPIL Sarjana Terapan 8 160 Tidak Ada
77 13622084 TATA BOGA Sarjana Terapan 22 837 Tidak Ada
78 13622085 MESIN OTOMOTIF Sarjana Terapan 8 145 Tidak Ada
79 13622086 ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana Terapan 24 420 Tidak Ada
80 13622087 PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA Sarjana Terapan 12 64 Tidak Ada
81 13622088 PENGELOLAAN USAHA REKREASI Sarjana Terapan 12 85 Tidak Ada
82 13622089 PROMOSI KESEHATAN Sarjana Terapan 12 143 Tidak Ada
MATEMATIKA
INFORMASI UMUM
Kode 13621010
Nama MATEMATIKA
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 419 330 152 147 167
Daya Tampung 27
(6.44%)
24
(7.27%)
16
(10.53%)
16
(10.88%)
16
(9.58%)