DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jumlah Prodi : 61
Alamat Web : https://pmb.unsri.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi-1 : Sumatera Selatan
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 11711001 TEKNIK SIPIL Sarjana 70 1118 Tidak Ada
2 11711002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 70 2533 Tidak Ada
3 11711003 TEKNIK KIMIA Sarjana 70 558 Tidak Ada
4 11711004 TEKNIK MESIN Sarjana 70 1067 Tidak Ada
5 11711005 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 70 1015 Tidak Ada
6 11711006 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 100 2107 Tidak Ada
7 11711007 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 32 1084 Tidak Ada
8 11711008 MATEMATIKA Sarjana 48 116 Tidak Ada
9 11711009 FISIKA Sarjana 48 83 Tidak Ada
10 11711010 KIMIA Sarjana 48 127 Tidak Ada
11 11711011 BIOLOGI Sarjana 48 204 Tidak Ada
12 11711012 AGRIBISNIS Sarjana 95 702 Tidak Ada
13 11711013 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 50 289 Tidak Ada
14 11711014 TEKNIK PERTANIAN Sarjana 50 562 Tidak Ada
15 11711015 PEND. MATEMATIKA Sarjana 48 299 Tidak Ada
16 11711016 PEND BIOLOGI Sarjana 50 338 Tidak Ada
17 11711017 PEND. KIMIA Sarjana 50 140 Tidak Ada
18 11711018 PEND FISIKA Sarjana 50 113 Tidak Ada
19 11711019 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 100 1510 Tidak Ada
20 11711020 ARSITEKTUR Sarjana 44 319 Tidak Ada
21 11711021 ILMU KELAUTAN Sarjana 48 191 Tidak Ada
22 11711022 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 50 117 Tidak Ada
23 11711023 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 50 114 Tidak Ada
24 11711024 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 48 959 Tidak Ada
25 11711025 PEND TEKNIK MESIN Sarjana 50 175 Tidak Ada
26 11711026 SISTEM KOMPUTER Sarjana 80 633 Tidak Ada
27 11711027 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 80 1226 Tidak Ada
28 11711028 SISTEM INFORMASI Sarjana 80 1109 Tidak Ada
29 11711029 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 50 324 Tidak Ada
30 11711030 PETERNAKAN Sarjana 50 181 Tidak Ada
31 11711031 FARMASI Sarjana 50 1403 Tidak Ada
32 11711032 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 44 920 Tidak Ada
33 11711033 PSIKOLOGI Sarjana 32 930 Tidak Ada
34 11711034 ILMU TANAH Sarjana 50 241 Tidak Ada
35 11711035 AGRONOMI Sarjana 50 161 Tidak Ada
36 11711036 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 50 160 Tidak Ada
37 11711037 GIZI Sarjana 41 1105 Tidak Ada
38 11711038 KESEHATAN LINGKUNGAN Sarjana 41 596 Tidak Ada
39 11711039 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 85 550 Tidak Ada
40 11711040 ILMU HUKUM Sarjana 206 2232 Tidak Ada
41 11711041 MANAJEMEN Sarjana 85 1520 Tidak Ada
42 11711042 AKUNTANSI Sarjana 85 1329 Tidak Ada
43 11711043 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 90 1231 Tidak Ada
44 11711044 SOSIOLOGI Sarjana 75 406 Tidak Ada
45 11711045 PPKN Sarjana 40 399 Tidak Ada
46 11711046 PEND SEJARAH Sarjana 44 283 Tidak Ada
47 11711047 PEND EKONOMI Sarjana 40 240 Tidak Ada
48 11711048 PEND BHS, SATRA IND & DAERAH Sarjana 40 493 Tidak Ada
49 11711049 PEND BHS INGGRIS Sarjana 46 417 Tidak Ada
50 11711050 PENJASKES Sarjana 50 276 Olahraga
51 11711051 BIMB & KONSELING Sarjana 55 704 Tidak Ada
52 11711052 PGSD Sarjana 52 1405 Tidak Ada
53 11711053 PAUD Sarjana 50 190 Tidak Ada
54 11711054 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 89 1266 Tidak Ada
55 11711055 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 50 149 Tidak Ada
56 11711056 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 89 554 Tidak Ada
57 11713057 AKUNTANSI Diploma Tiga 85 1562 Tidak Ada
58 11713058 TEKNIK KOMPUTER Diploma Tiga 48 1553 Tidak Ada
59 11713059 MANAJEMEN INFORMATIKA Diploma Tiga 70 1261 Tidak Ada
60 11713060 KOMPUTERISASI AKUNTANSI Diploma Tiga 48 422 Tidak Ada
61 11713061 KESEKRETARIATAN Diploma Tiga 48 799 Tidak Ada
TEKNIK PERTAMBANGAN
INFORMASI UMUM
Kode 11711002
Nama TEKNIK PERTAMBANGAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 1020 1295 1602 1924 2533
Daya Tampung 65
(6.37%)
60
(4.63%)
61
(3.81%)
61
(3.17%)
71
(2.80%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 2 4 1 6 11
Bali 1 1
Banten 8 8 9 8 9
Bengkulu 33 35 45 45 65
DI Yogyakarta 4 2 2 6 1
DKI Jakarta 8 9 8 10 20
Jambi 79 90 119 106 131
Jawa Barat 14 18 14 25 27
Jawa Tengah 4 3 4 6 4
Jawa Timur 4 4 2 6 12
Kalimantan Barat 3
Kalimantan Selatan 1 1 1
Kalimantan Tengah 1 1
Kepulauan Bangka Belitung 14 18 24 23 29
Kepulauan Riau 8 15 18 14 20
Lampung 26 12 20 30 38
Maluku 1 1
Nusa Tenggara Barat 2 1 2
Nusa Tenggara Timur 1
Papua 1 1 2 2
Papua Barat 1 1
Riau 13 20 15 22 37
Sulawesi Selatan 3 1 1
Sulawesi Tengah 2 2
Sulawesi Tenggara 1 2 2 1
Sulawesi Utara 2 1
Sumatera Barat 42 34 35 46 38
Sumatera Selatan 684 935 1192 1417 1912
Sumatera Utara 70 83 87 144 164