DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS ANDALAS
Jumlah Prodi : 59
Alamat Web : https://pmb.unand.ac.id/
Kab / Kota : Kota Padang
Provinsi-1 : Sumatera Barat
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 11411001 AGRIBISNIS Sarjana 80 668 Tidak Ada
2 11411002 AGROTEKNOLOGI Sarjana 100 625 Tidak Ada
3 11411003 KEDOKTERAN Sarjana 88 2074 Tidak Ada
4 11411004 KEPERAWATAN Sarjana 63 1183 Tidak Ada
5 11411005 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 75 1445 Tidak Ada
6 11411006 KEDOKTERAN GIGI Sarjana 30 1065 Tidak Ada
7 11411007 KIMIA Sarjana 50 226 Tidak Ada
8 11411008 BIOLOGI Sarjana 50 204 Tidak Ada
9 11411009 MATEMATIKA Sarjana 50 126 Tidak Ada
10 11411010 FISIKA Sarjana 50 80 Tidak Ada
11 11411011 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 50 662 Tidak Ada
12 11411012 PETERNAKAN Sarjana 160 522 Tidak Ada
13 11411013 TEKNIK MESIN Sarjana 60 884 Tidak Ada
14 11411014 TEKNIK SIPIL Sarjana 70 1045 Tidak Ada
15 11411015 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 50 1372 Tidak Ada
16 11411016 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 64 899 Tidak Ada
17 11411017 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 70 815 Tidak Ada
18 11411018 FARMASI Sarjana 70 2024 Tidak Ada
19 11411019 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM Sarjana 56 341 Tidak Ada
20 11411020 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN Sarjana 49 463 Tidak Ada
21 11411021 SISTEM INFORMASI Sarjana 48 989 Tidak Ada
22 11411022 PSIKOLOGI Sarjana 52 888 Tidak Ada
23 11411023 ILMU TANAH Sarjana 55 215 Tidak Ada
24 11411024 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 50 179 Tidak Ada
25 11411025 PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) Sarjana 55 131 Tidak Ada
26 11411026 KEBIDANAN Sarjana 35 551 Tidak Ada
27 11411027 GIZI Sarjana 52 1027 Tidak Ada
28 11411028 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 75 175 Tidak Ada
29 11411029 PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 22 132 Tidak Ada
30 11411030 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 40 263 Tidak Ada
31 11411031 ILMU BIOMEDIS Sarjana 20 535 Tidak Ada
32 11411032 EKONOMI Sarjana 65 489 Tidak Ada
33 11411033 HUKUM Sarjana 224 2248 Tidak Ada
34 11411034 SEJARAH Sarjana 50 129 Tidak Ada
35 11411035 SOSIOLOGI Sarjana 45 262 Tidak Ada
36 11411036 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 40 199 Tidak Ada
37 11411037 MANAJEMEN Sarjana 90 1329 Tidak Ada
38 11411038 AKUNTANSI Sarjana 90 1168 Tidak Ada
39 11411039 ILMU POLITIK Sarjana 45 266 Tidak Ada
40 11411040 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 47 866 Tidak Ada
41 11411041 SASTRA INDONESIA Sarjana 48 137 Tidak Ada
42 11411042 SASTRA INGGRIS Sarjana 60 326 Tidak Ada
43 11411043 SASTRA MINANGKABAU Sarjana 45 65 Tidak Ada
44 11411044 SASTRA JEPANG Sarjana 45 229 Tidak Ada
45 11411045 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 45 453 Tidak Ada
46 11411046 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 60 963 Tidak Ada
47 11411047 MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) Sarjana 47 225 Tidak Ada
48 11411048 EKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS PAYAKUMBUH) Sarjana 41 160 Tidak Ada
49 11411053 INFORMATIKA Sarjana 38 819 Tidak Ada
50 11411054 ARSITEKTUR Sarjana 14 252 Tidak Ada
51 11411055 EKONOMI ISLAM Sarjana 20 128 Tidak Ada
52 11411056 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 20 290 Tidak Ada
53 11411057 STATISTIKA DAN SAINS DATA Sarjana 20 204 Tidak Ada
54 11411058 ARKEOLOGI Sarjana 30 Tidak Ada
55 11411059 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK Sarjana 20 Tidak Ada
56 11413049 AKUNTANSI Diploma Tiga 47 1703 Tidak Ada
57 11413050 ADMINISTRASI PERKANTORAN Diploma Tiga 25 2252 Tidak Ada
58 11413051 PERBANKAN DAN KEUANGAN Diploma Tiga 45 1801 Tidak Ada
59 11413052 MANAJEMEN PEMASARAN Diploma Tiga 33 1214 Tidak Ada
MANAJEMEN
INFORMASI UMUM
Kode 11411037
Nama MANAJEMEN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 1693 1821 1640 1746 1329
Daya Tampung 68
(4.02%)
80
(4.39%)
91
(5.55%)
90
(5.15%)
90
(6.77%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 14 13 7 4 4
Bali 1 1
Banten 12 7 11 8 5
Bengkulu 19 22 16 18 19
DI Yogyakarta 1 1
DKI Jakarta 27 17 15 8 4
Jambi 63 72 73 73 48
Jawa Barat 29 16 19 20 13
Jawa Tengah 6 3 1 1
Jawa Timur 1 1 1 3 1
Kalimantan Barat 2 1 1
Kalimantan Tengah 1
Kalimantan Timur 1 2
Kalimantan Utara 1
Kepulauan Bangka Belitung 1 2 1
Kepulauan Riau 23 26 25 31 27
Lampung 2 2 2 2
Maluku 1 1
Maluku Utara 1
Nusa Tenggara Barat 1
Nusa Tenggara Timur 1 1 1
Papua Barat 1
Riau 92 103 119 101 78
Sulawesi Selatan 1
Sulawesi Tengah 1
Sulawesi Tenggara 1 1
Sumatera Barat 1307 1453 1253 1387 1048
Sumatera Selatan 14 8 12 13 9
Sumatera Utara 76 74 80 74 65