DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS JEMBER
Jumlah Prodi : 76
Alamat Web : https://pmb.unej.ac.id
Kab / Kota : Kabupate Jember
Provinsi-1 : Jawa Timur
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13711001 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 60 319 Tidak Ada
2 13711002 AGRIBISNIS Sarjana 42 351 Tidak Ada
3 13711003 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 57 335 Tidak Ada
4 13711004 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 64 113 Tidak Ada
5 13711005 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 55 297 Tidak Ada
6 13711006 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 50 220 Tidak Ada
7 13711007 TEKNIK PERTANIAN Sarjana 50 163 Tidak Ada
8 13711008 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 57 813 Tidak Ada
9 13711009 MATEMATIKA Sarjana 48 152 Tidak Ada
10 13711010 FISIKA Sarjana 50 73 Tidak Ada
11 13711011 KIMIA Sarjana 46 183 Tidak Ada
12 13711012 BIOLOGI Sarjana 42 197 Tidak Ada
13 13711013 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 57 1124 Tidak Ada
14 13711014 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 80 802 Tidak Ada
15 13711015 TEKNIK MESIN Sarjana 42 299 Tidak Ada
16 13711016 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 44 285 Tidak Ada
17 13711017 TEKNIK SIPIL Sarjana 52 391 Tidak Ada
18 13711018 FARMASI Sarjana 57 1086 Tidak Ada
19 13711019 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 60 900 Tidak Ada
20 13711020 SISTEM INFORMASI Sarjana 40 344 Tidak Ada
21 13711024 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 50 176 Tidak Ada
22 13711025 ILMU TANAH Sarjana 30 71 Tidak Ada
23 13711026 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 35 75 Tidak Ada
24 13711027 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 40 284 Tidak Ada
25 13711028 PENDIDIKAN IPA Sarjana 55 247 Tidak Ada
26 13711029 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 38 214 Tidak Ada
27 13711030 TEKNIK KIMIA Sarjana 25 209 Tidak Ada
28 13711031 AGRONOMI Sarjana 40 133 Tidak Ada
29 13711032 ILMU PERTANIAN KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 45 115 Tidak Ada
30 13711033 INFORMATIKA Sarjana 40 339 Tidak Ada
31 13711034 PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 25 90 Tidak Ada
32 13711035 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 25 214 Tidak Ada
33 13711036 TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN Sarjana 27 67 Tidak Ada
34 13711037 PETERNAKAN KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 35 158 Tidak Ada
35 13711038 GIZI KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 36 417 Tidak Ada
36 13711039 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 24 407 Tidak Ada
37 13711040 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 24 225 Tidak Ada
38 13711041 ILMU HUKUM Sarjana 135 729 Tidak Ada
39 13711042 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 50 259 Tidak Ada
40 13711043 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 50 419 Tidak Ada
41 13711044 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 50 662 Tidak Ada
42 13711045 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 55 231 Tidak Ada
43 13711046 SOSIOLOGI Sarjana 55 255 Tidak Ada
44 13711047 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 70 377 Tidak Ada
45 13711048 MANAJEMEN Sarjana 85 972 Tidak Ada
46 13711049 AKUNTANSI Sarjana 61 747 Tidak Ada
47 13711050 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Sarjana 45 77 Tidak Ada
48 13711051 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 50 308 Tidak Ada
49 13711052 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 40 198 Tidak Ada
50 13711053 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 55 375 Tidak Ada
51 13711054 PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. Sarjana 55 480 Tidak Ada
52 13711055 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 50 917 Tidak Ada
53 13711056 SASTRA INGGRIS Sarjana 36 268 Tidak Ada
54 13711057 SASTRA INDONESIA Sarjana 40 177 Tidak Ada
55 13711058 ILMU SEJARAH Sarjana 45 109 Tidak Ada
56 13711059 TELEVISI & FILM Sarjana 36 226 Film dan Televisi
57 13711060 PG PAUD Sarjana 60 159 Tidak Ada
58 13711061 EKONOMI SYARIAH Sarjana 42 262 Tidak Ada
59 13711062 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 40 233 Tidak Ada
60 13711063 EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 24 76 Tidak Ada
61 13711064 PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 40 199 Tidak Ada
62 13711076 AGRIBISNIS KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 18 Tidak Ada
63 13711077 AKUNTANSI KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 26 Tidak Ada
64 13711078 PENDIDIKAN MATEMATIKA KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 25 Tidak Ada
65 13711079 ILMU KEPERAWATAN KAMPUS LUMAJANG Sarjana 25 Tidak Ada
66 13712066 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG Sarjana Terapan 30 61 Tidak Ada
67 13712070 REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK Sarjana Terapan 30 41 Tidak Ada
68 13712072 TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA Sarjana Terapan 30 59 Tidak Ada
69 13713065 ADMINISTRASI KEUANGAN Diploma Tiga 30 94 Tidak Ada
70 13713067 KEPERAWATAN KAMPUS LUMAJANG Diploma Tiga 65 368 Tidak Ada
71 13713068 AKUNTANSI Diploma Tiga 30 79 Tidak Ada
72 13713069 PERPAJAKAN Diploma Tiga 30 106 Tidak Ada
73 13713071 KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) Diploma Tiga 60 231 Tidak Ada
74 13713073 MANAJEMEN PERUSAHAAN Diploma Tiga 30 85 Tidak Ada
75 13713074 KESEKRETARIATAN Diploma Tiga 30 35 Tidak Ada
76 13713075 USAHA PERJALANAN WISATA Diploma Tiga 35 72 Tidak Ada
AGRIBISNIS KAMPUS BONDOWOSO
INFORMASI UMUM
Baru diikutkan pada tahun 2026
Kode 13711076
Nama AGRIBISNIS KAMPUS BONDOWOSO
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat
Daya Tampung
(nan%)

(nan%)

(nan%)

(nan%)

(nan%)