DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS INDONESIA
Jumlah Prodi : 79
Alamat Web : https://penerimaan.ui.ac.id/
Kab / Kota : Kota Jakarta Pusat
Provinsi-1 : Jakarta Raya
Provinsi-2 : Jawa Barat

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13211001 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 60 1720 Tidak Ada
2 13211002 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 36 504 Tidak Ada
3 13211003 MATEMATIKA Sarjana 20 243 Tidak Ada
4 13211004 FISIKA Sarjana 28 134 Tidak Ada
5 13211005 KIMIA Sarjana 28 237 Tidak Ada
6 13211006 BIOLOGI Sarjana 24 165 Tidak Ada
7 13211007 FARMASI Sarjana 36 779 Tidak Ada
8 13211008 GEOGRAFI Sarjana 28 175 Tidak Ada
9 13211009 TEKNIK SIPIL Sarjana 40 494 Tidak Ada
10 13211010 TEKNIK MESIN Sarjana 40 429 Tidak Ada
11 13211011 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 34 428 Tidak Ada
12 13211012 TEKNIK METALURGI & MATERIAL Sarjana 34 387 Tidak Ada
13 13211013 ARSITEKTUR Sarjana 24 441 Tidak Ada
14 13211014 TEKNIK KIMIA Sarjana 34 414 Tidak Ada
15 13211015 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 49 616 Tidak Ada
16 13211016 ILMU KOMPUTER Sarjana 50 1133 Tidak Ada
17 13211017 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 42 508 Tidak Ada
18 13211018 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 52 659 Tidak Ada
19 13211019 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 26 232 Tidak Ada
20 13211020 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 26 279 Tidak Ada
21 13211021 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 28 526 Tidak Ada
22 13211022 SISTEM INFORMASI Sarjana 50 926 Tidak Ada
23 13211023 ARSITEKTUR INTERIOR Sarjana 13 236 Tidak Ada
24 13211024 TEKNOLOGI BIOPROSES Sarjana 20 319 Tidak Ada
25 13211025 GIZI Sarjana 13 335 Tidak Ada
26 13211026 KESEHATAN LINGKUNGAN Sarjana 12 193 Tidak Ada
27 13211027 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Sarjana 18 331 Tidak Ada
28 13211028 GEOFISIKA Sarjana 17 137 Tidak Ada
29 13211029 GEOLOGI Sarjana 17 170 Tidak Ada
30 13211030 STATISTIKA Sarjana 17 298 Tidak Ada
31 13211031 AKTUARIA Sarjana 17 363 Tidak Ada
32 13211032 TEKNIK BIOMEDIS Sarjana 10 226 Tidak Ada
33 13211033 ILMU HUKUM Sarjana 114 1634 Tidak Ada
34 13211034 ARKEOLOGI INDONESIA Sarjana 16 148 Tidak Ada
35 13211035 ILMU SEJARAH Sarjana 16 139 Tidak Ada
36 13211036 ILMU PSIKOLOGI Sarjana 66 1274 Tidak Ada
37 13211037 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 32 1009 Tidak Ada
38 13211038 ILMU POLITIK Sarjana 16 253 Tidak Ada
39 13211039 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 38 542 Tidak Ada
40 13211040 KRIMINOLOGI Sarjana 12 546 Tidak Ada
41 13211041 SOSIOLOGI Sarjana 16 188 Tidak Ada
42 13211042 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 16 289 Tidak Ada
43 13211043 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 16 236 Tidak Ada
44 13211044 ILMU EKONOMI Sarjana 42 437 Tidak Ada
45 13211045 ILMU ADMINISTRASI NIAGA Sarjana 38 576 Tidak Ada
46 13211046 ILMU ADMINISTRASI FISKAL Sarjana 38 482 Tidak Ada
47 13211047 MANAJEMEN Sarjana 76 1545 Tidak Ada
48 13211048 AKUNTANSI Sarjana 70 1368 Tidak Ada
49 13211049 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 12 675 Tidak Ada
50 13211050 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 16 207 Tidak Ada
51 13211051 ILMU FILSAFAT Sarjana 16 142 Tidak Ada
52 13211052 SASTRA INDONESIA Sarjana 16 170 Tidak Ada
53 13211053 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA Sarjana 16 45 Tidak Ada
54 13211054 SASTRA JEPANG Sarjana 16 291 Tidak Ada
55 13211055 SASTRA CINA Sarjana 16 196 Tidak Ada
56 13211056 SASTRA ARAB Sarjana 16 257 Tidak Ada
57 13211057 SASTRA PERANCIS Sarjana 11 110 Tidak Ada
58 13211058 SASTRA INGGRIS Sarjana 16 401 Tidak Ada
59 13211059 SASTRA JERMAN Sarjana 11 141 Tidak Ada
60 13211060 SASTRA BELANDA Sarjana 16 113 Tidak Ada
61 13211061 SASTRA RUSIA Sarjana 16 86 Tidak Ada
62 13211062 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA Sarjana 11 252 Tidak Ada
63 13211063 ILMU EKONOMI ISLAM Sarjana 12 209 Tidak Ada
64 13211064 BISNIS ISLAM Sarjana 12 232 Tidak Ada
65 13212065 MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA Sarjana Terapan 31 430 Tidak Ada
66 13212066 TERAPI OKUPASI Sarjana Terapan 31 280 Tidak Ada
67 13212067 FISIOTERAPI Sarjana Terapan 31 276 Tidak Ada
68 13212068 MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP Sarjana Terapan 31 334 Tidak Ada
69 13212078 BISNIS KREATIF Sarjana Terapan 31 537 Tidak Ada
70 13212079 PRODUKSI MEDIA Sarjana Terapan 31 614 Tidak Ada
71 13213069 ADMINISTRASI PERPAJAKAN Diploma Tiga 20 230 Tidak Ada
72 13213070 ADMINISTRASI PERKANTORAN Diploma Tiga 20 188 Tidak Ada
73 13213071 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT Diploma Tiga 20 154 Tidak Ada
74 13213072 PENYIARAN MULTIMEDIA Diploma Tiga 20 150 Tidak Ada
75 13213073 ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA Diploma Tiga 20 141 Tidak Ada
76 13213074 HUBUNGAN MASYARAKAT Diploma Tiga 20 220 Tidak Ada
77 13213075 PERIKLANAN KREATIF Diploma Tiga 20 198 Tidak Ada
78 13213076 AKUNTANSI Diploma Tiga 20 211 Tidak Ada
79 13213077 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN Diploma Tiga 20 211 Tidak Ada
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
INFORMASI UMUM
Kode 13211017
Nama ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 580 440 370 535 508
Daya Tampung 30
(5.17%)
30
(6.82%)
30
(8.11%)
42
(7.85%)
42
(8.27%)