DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS INDONESIA
Jumlah Prodi : 80
Alamat Web : https://enrollment.ui.ac.id/
Kab / Kota : Kota Jakarta Pusat
Provinsi-1 : Jakarta Raya
Provinsi-2 : Jawa Barat

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13211001 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 60 2056 Tidak Ada
2 13211002 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 31 540 Tidak Ada
3 13211003 MATEMATIKA Sarjana 16 262 Tidak Ada
4 13211004 FISIKA Sarjana 28 212 Tidak Ada
5 13211005 KIMIA Sarjana 28 307 Tidak Ada
6 13211006 BIOLOGI Sarjana 27 288 Tidak Ada
7 13211007 FARMASI Sarjana 39 814 Tidak Ada
8 13211008 GEOGRAFI Sarjana 28 245 Tidak Ada
9 13211009 TEKNIK SIPIL Sarjana 40 553 Tidak Ada
10 13211010 TEKNIK MESIN Sarjana 40 460 Tidak Ada
11 13211011 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 30 505 Tidak Ada
12 13211012 TEKNIK METALURGI & MATERIAL Sarjana 34 460 Tidak Ada
13 13211013 ARSITEKTUR Sarjana 16 465 Tidak Ada
14 13211014 TEKNIK KIMIA Sarjana 29 488 Tidak Ada
15 13211015 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 50 678 Tidak Ada
16 13211016 ILMU KOMPUTER Sarjana 50 1176 Tidak Ada
17 13211017 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 45 642 Tidak Ada
18 13211018 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 47 898 Tidak Ada
19 13211019 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 26 252 Tidak Ada
20 13211020 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 24 399 Tidak Ada
21 13211021 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 22 488 Tidak Ada
22 13211022 SISTEM INFORMASI Sarjana 50 952 Tidak Ada
23 13211023 ARSITEKTUR INTERIOR Sarjana 10 266 Tidak Ada
24 13211024 TEKNOLOGI BIOPROSES Sarjana 14 341 Tidak Ada
25 13211025 GIZI Sarjana 13 355 Tidak Ada
26 13211026 KESEHATAN LINGKUNGAN Sarjana 13 221 Tidak Ada
27 13211027 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Sarjana 18 475 Tidak Ada
28 13211028 GEOFISIKA Sarjana 16 248 Tidak Ada
29 13211029 GEOLOGI Sarjana 16 243 Tidak Ada
30 13211030 STATISTIKA Sarjana 16 293 Tidak Ada
31 13211031 AKTUARIA Sarjana 16 376 Tidak Ada
32 13211032 TEKNIK BIOMEDIS Sarjana 10 261 Tidak Ada
33 13211033 ILMU HUKUM Sarjana 114 1787 Tidak Ada
34 13211034 ARKEOLOGI INDONESIA Sarjana 16 171 Tidak Ada
35 13211035 ILMU SEJARAH Sarjana 16 165 Tidak Ada
36 13211036 ILMU PSIKOLOGI Sarjana 66 1307 Tidak Ada
37 13211037 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 33 1080 Tidak Ada
38 13211038 ILMU POLITIK Sarjana 16 274 Tidak Ada
39 13211039 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 33 498 Tidak Ada
40 13211040 KRIMINOLOGI Sarjana 15 641 Tidak Ada
41 13211041 SOSIOLOGI Sarjana 16 294 Tidak Ada
42 13211042 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 16 277 Tidak Ada
43 13211043 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 16 238 Tidak Ada
44 13211044 ILMU EKONOMI Sarjana 30 556 Tidak Ada
45 13211045 ILMU ADMINISTRASI NIAGA Sarjana 33 586 Tidak Ada
46 13211046 ILMU ADMINISTRASI FISKAL Sarjana 33 558 Tidak Ada
47 13211047 MANAJEMEN Sarjana 60 1506 Tidak Ada
48 13211048 AKUNTANSI Sarjana 60 1516 Tidak Ada
49 13211049 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 12 582 Tidak Ada
50 13211050 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 16 187 Tidak Ada
51 13211051 ILMU FILSAFAT Sarjana 16 154 Tidak Ada
52 13211052 SASTRA INDONESIA Sarjana 16 234 Tidak Ada
53 13211053 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA Sarjana 16 64 Tidak Ada
54 13211054 SASTRA JEPANG Sarjana 16 357 Tidak Ada
55 13211055 SASTRA CINA Sarjana 16 364 Tidak Ada
56 13211056 SASTRA ARAB Sarjana 16 272 Tidak Ada
57 13211057 SASTRA PERANCIS Sarjana 11 131 Tidak Ada
58 13211058 SASTRA INGGRIS Sarjana 16 395 Tidak Ada
59 13211059 SASTRA JERMAN Sarjana 11 171 Tidak Ada
60 13211060 SASTRA BELANDA Sarjana 16 170 Tidak Ada
61 13211061 SASTRA RUSIA Sarjana 16 123 Tidak Ada
62 13211062 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA Sarjana 11 223 Tidak Ada
63 13211063 ILMU EKONOMI ISLAM Sarjana 10 200 Tidak Ada
64 13211064 BISNIS ISLAM Sarjana 10 194 Tidak Ada
65 13211080 KECERDASAN ARTIFISIAL Sarjana 12 Tidak Ada
66 13212065 MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA Sarjana Terapan 31 422 Tidak Ada
67 13212066 TERAPI OKUPASI Sarjana Terapan 31 391 Tidak Ada
68 13212067 FISIOTERAPI Sarjana Terapan 31 513 Tidak Ada
69 13212068 MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP Sarjana Terapan 31 515 Tidak Ada
70 13212078 BISNIS KREATIF Sarjana Terapan 31 497 Tidak Ada
71 13212079 PRODUKSI MEDIA Sarjana Terapan 31 679 Tidak Ada
72 13213069 ADMINISTRASI PERPAJAKAN Diploma Tiga 20 263 Tidak Ada
73 13213070 ADMINISTRASI PERKANTORAN Diploma Tiga 20 275 Tidak Ada
74 13213071 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT Diploma Tiga 20 271 Tidak Ada
75 13213072 PENYIARAN MULTIMEDIA Diploma Tiga 20 230 Tidak Ada
76 13213073 ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA Diploma Tiga 20 159 Tidak Ada
77 13213074 HUBUNGAN MASYARAKAT Diploma Tiga 20 245 Tidak Ada
78 13213075 PERIKLANAN KREATIF Diploma Tiga 20 324 Tidak Ada
79 13213076 AKUNTANSI Diploma Tiga 20 281 Tidak Ada
80 13213077 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN Diploma Tiga 20 256 Tidak Ada
PENDIDIKAN DOKTER GIGI
INFORMASI UMUM
Kode 13211002
Nama PENDIDIKAN DOKTER GIGI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 323 344 493 504 540
Daya Tampung 22
(6.81%)
22
(6.40%)
31
(6.29%)
32
(6.35%)
36
(6.67%)