DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jumlah Prodi : 66
Alamat Web : https://spmb.ung.ac.id/
Kab / Kota : Kota Gorontalo
Provinsi-1 : Gorontalo
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 17521001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 36 49 Tidak Ada
2 17521002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 18 18 Tidak Ada
3 17521003 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 30 65 Tidak Ada
4 17521004 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 12 30 Tidak Ada
5 17521007 AGROTEKNOLOGI Sarjana 40 68 Tidak Ada
6 17521008 SISTEM INFORMASI Sarjana 60 283 Tidak Ada
7 17521009 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 35 64 Tidak Ada
8 17521010 AGRIBISNIS Sarjana 40 89 Tidak Ada
9 17521011 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 60 611 Tidak Ada
10 17521012 MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 40 21 Tidak Ada
11 17521013 PETERNAKAN Sarjana 40 38 Tidak Ada
12 17521014 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 34 14 Tidak Ada
13 17521015 KEPERAWATAN Sarjana 60 947 Tidak Ada
14 17521016 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 40 19 Tidak Ada
15 17521017 TEKNIK SIPIL Sarjana 50 221 Tidak Ada
16 17521018 TEKNIK ARSITEKTUR Sarjana 60 100 Tidak Ada
17 17521019 FARMASI Sarjana 40 575 Tidak Ada
18 17521020 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 30 208 Tidak Ada
19 17521021 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN Sarjana 13 1 Tidak Ada
20 17521022 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 60 77 Tidak Ada
21 17521023 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 36 140 Tidak Ada
22 17521024 ILMU TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 40 51 Tidak Ada
23 17521026 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 36 53 Tidak Ada
24 17521027 KIMIA Sarjana 20 38 Tidak Ada
25 17521028 BIOLOGI Sarjana 30 56 Tidak Ada
26 17521029 FISIKA Sarjana 12 14 Tidak Ada
27 17521030 MATEMATIKA Sarjana 20 28 Tidak Ada
28 17521031 STATISTIKA Sarjana 26 35 Tidak Ada
29 17521032 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Sarjana 40 51 Tidak Ada
30 17521033 KEDOKTERAN Sarjana 28 468 Tidak Ada
31 17521037 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 48 71 Tidak Ada
32 17521038 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 36 112 Tidak Ada
33 17521039 PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 70 123 Tidak Ada
34 17521040 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 100 169 Tidak Ada
35 17521041 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 70 113 Olahraga
36 17521042 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 70 200 Tidak Ada
37 17521043 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 100 152 Tidak Ada
38 17521044 PENDIDIKAN GURU SD Sarjana 120 951 Tidak Ada
39 17521045 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sarjana 59 145 Tidak Ada
40 17521046 PENDIDIKAN SENDRATASIK Sarjana 25 26 Sendratasik
41 17521047 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 54 320 Tidak Ada
42 17521048 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 26 18 Tidak Ada
43 17521049 MANAJEMEN PENDIDIKAN Sarjana 66 125 Tidak Ada
44 17521050 ILMU HUKUM Sarjana 150 543 Tidak Ada
45 17521051 AKUNTANSI Sarjana 118 352 Tidak Ada
46 17521052 MANAJEMEN Sarjana 135 610 Tidak Ada
47 17521053 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 60 110 Olahraga
48 17521054 SOSIOLOGI Sarjana 40 82 Tidak Ada
49 17521055 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 80 379 Tidak Ada
50 17521056 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 60 80 Tidak Ada
51 17521057 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 100 358 Tidak Ada
52 17521058 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 26 35 Tidak Ada
53 17521059 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 25 37 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
54 17521062 PSIKOLOGI Sarjana 44 339 Tidak Ada
55 17521064 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 50 236 Tidak Ada
56 17521065 ILMU KELAUTAN Sarjana 25 34 Tidak Ada
57 17521066 ILMU LINGKUNGAN Sarjana 20 40 Tidak Ada
58 17521067 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN Sarjana 20 1 Tidak Ada
59 17521068 PENDIDIKAN KHUSUS Sarjana 27 Tidak Ada
60 17521069 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA ELEKTRO Sarjana 15 Tidak Ada
61 17522034 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK Sarjana Terapan 55 200 Tidak Ada
62 17522035 TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN Sarjana Terapan 45 63 Tidak Ada
63 17522036 ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG Sarjana Terapan 45 177 Tidak Ada
64 17522063 AGRIBISNIS PERIKANAN Sarjana Terapan 40 193 Tidak Ada
65 17523060 FARMASI Diploma Tiga 36 1148 Tidak Ada
66 17523061 PARIWISATA Diploma Tiga 55 513 Tidak Ada
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
INFORMASI UMUM
Kode 17521045
Nama PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 122 116 98 105 145
Daya Tampung 87
(71.31%)
71
(61.21%)
70
(71.43%)
77
(73.33%)
76
(52.41%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Gorontalo 50 54 58 41 78
Jawa Tengah 1
Maluku 1
Nusa Tenggara Timur 1
Sulawesi Barat 1
Sulawesi Tengah 38 35 32 41 32
Sulawesi Utara 31 27 8 22 35