DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS PATTIMURA
Jumlah Prodi : 75
Alamat Web : https://pmb.unpatti.ac.id
Kab / Kota : Kota Ambon
Provinsi-1 : Maluku
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 18111001 PEND. BIOLOGI Sarjana 24 35 Tidak Ada
2 18111002 PEND. FISIKA Sarjana 22 15 Tidak Ada
3 18111003 PEND. MATEMATIKA Sarjana 24 38 Tidak Ada
4 18111004 PEND. KIMIA Sarjana 15 12 Tidak Ada
5 18111005 AGRIBISNIS Sarjana 18 22 Tidak Ada
6 18111006 AGROTEKNOLOGI Sarjana 9 6 Tidak Ada
7 18111007 TEK. HASIL PERTANIAN Sarjana 9 11 Tidak Ada
8 18111008 KEHUTANAN Sarjana 18 43 Tidak Ada
9 18111009 PETERNAKAN Sarjana 9 4 Tidak Ada
10 18111010 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 15 17 Tidak Ada
11 18111011 TEKNIK SISTIM PERKAPALAN Sarjana 15 18 Tidak Ada
12 18111012 TEKNIK MESIN Sarjana 30 30 Tidak Ada
13 18111013 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 30 69 Tidak Ada
14 18111014 MAJEMEN SUMB.PERAIRAN Sarjana 18 12 Tidak Ada
15 18111015 IL. KELAUTAN Sarjana 18 21 Tidak Ada
16 18111016 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 15 10 Tidak Ada
17 18111017 PEMANFAATAN SD PERIKANAN Sarjana 28 5 Tidak Ada
18 18111018 TEK. HASIL PERIKANAN Sarjana 24 13 Tidak Ada
19 18111019 AGROBISNIS PERIKANAN Sarjana 24 12 Tidak Ada
20 18111020 MATEMATIKA Sarjana 18 26 Tidak Ada
21 18111021 FISIKA Sarjana 15 11 Tidak Ada
22 18111022 KIMIA Sarjana 12 11 Tidak Ada
23 18111023 BIOLOGI Sarjana 18 20 Tidak Ada
24 18111024 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 45 572 Tidak Ada
25 18111025 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 30 37 Tidak Ada
26 18111026 TEKNIK SIPIL Sarjana 30 132 Tidak Ada
27 18111027 PEMULIAAN TANAMAN Sarjana 6 2 Tidak Ada
28 18111028 ILMU TANAH Sarjana 7 4 Tidak Ada
29 18111029 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 15 46 Tidak Ada
30 18111030 STATISTIKA Sarjana 30 64 Tidak Ada
31 18111031 PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 9 0 Tidak Ada
32 18111032 PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 10 1 Tidak Ada
33 18111033 PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 10 1 Tidak Ada
34 18111034 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 12 12 Tidak Ada
35 18111035 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 15 128 Tidak Ada
36 18111036 TEKNIK KIMIA Sarjana 12 9 Tidak Ada
37 18111037 TEKNIK TRANSPORTASI LAUT Sarjana 13 8 Tidak Ada
38 18111038 IL. HUKUM Sarjana 183 418 Tidak Ada
39 18111039 IL. ADM. NEGARA Sarjana 57 76 Tidak Ada
40 18111040 IL. PEMERINTAHAN Sarjana 54 52 Tidak Ada
41 18111041 SOSIOLOGI Sarjana 45 26 Tidak Ada
42 18111042 MANAJEMEN Sarjana 129 368 Tidak Ada
43 18111043 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 60 38 Tidak Ada
44 18111044 AKUNTANSI Sarjana 132 319 Tidak Ada
45 18111045 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 33 29 Tidak Ada
46 18111046 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 36 33 Tidak Ada
47 18111047 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 24 44 Tidak Ada
48 18111048 PPKN Sarjana 30 51 Tidak Ada
49 18111049 PEND. BAHASA INDONESIA Sarjana 27 68 Tidak Ada
50 18111050 PEND. BAHASA INGGRIS Sarjana 36 104 Tidak Ada
51 18111051 PEND. BAHASA JERMAN Sarjana 7 3 Tidak Ada
52 18111052 PENJASKESREK Sarjana 30 18 Olahraga
53 18111053 BIMBINGAN KONSELING Sarjana 18 93 Tidak Ada
54 18111054 PEND. LUAR SEKOLAH Sarjana 15 2 Tidak Ada
55 18111055 PGSD S1 Sarjana 63 117 Tidak Ada
56 18111056 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 60 132 Tidak Ada
57 18111057 PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 9 2 Tidak Ada
58 18111058 ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 15 1 Tidak Ada
59 18111059 AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 15 0 Tidak Ada
60 18111060 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 16 2 Tidak Ada
61 18111061 PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 10 0 Tidak Ada
62 18111062 ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 15 2 Tidak Ada
63 18111063 AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 15 2 Tidak Ada
64 18111064 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 16 10 Tidak Ada
65 18111065 PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 10 3 Tidak Ada
66 18111066 PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 15 2 Olahraga
67 18111067 ADMINISTRASI PENDIDIKAN Sarjana 15 18 Tidak Ada
68 18111068 ILMU LINGKUNGAN Sarjana 6 8 Tidak Ada
69 18111069 BIOTEKNOLOGI Sarjana 15 20 Tidak Ada
70 18111070 PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 12 10 Tidak Ada
71 18111071 ILMU KOMPUTER Sarjana 30 229 Tidak Ada
72 18111072 PENGELOLAAN HUTAN Sarjana 6 1 Tidak Ada
73 18111073 FARMASI Sarjana 30 275 Tidak Ada
74 18111074 SAINS BIOMEDIS Sarjana 15 32 Tidak Ada
75 18111075 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Sarjana 9 Tidak Ada
STATISTIKA
INFORMASI UMUM
Kode 18111030
Nama STATISTIKA
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 34 26 47 43 64
Daya Tampung 15
(44.12%)
25
(96.15%)
20
(42.55%)
45
(104.65%)
25
(39.06%)