DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jumlah Prodi : 64
Alamat Web : https://pmb.ung.ac.id/
Kab / Kota : Kota Gorontalo
Provinsi-1 : Gorontalo
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 17521001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 53 62 Tidak Ada
2 17521002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 22 19 Tidak Ada
3 17521003 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 33 41 Tidak Ada
4 17521004 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 17 25 Tidak Ada
5 17521007 AGROTEKNOLOGI Sarjana 40 40 Tidak Ada
6 17521008 SISTEM INFORMASI Sarjana 40 252 Tidak Ada
7 17521009 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 28 34 Tidak Ada
8 17521010 AGRIBISNIS Sarjana 40 95 Tidak Ada
9 17521011 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 36 495 Tidak Ada
10 17521012 MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 47 23 Tidak Ada
11 17521013 PETERNAKAN Sarjana 30 20 Tidak Ada
12 17521014 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 47 14 Tidak Ada
13 17521015 KEPERAWATAN Sarjana 45 822 Tidak Ada
14 17521016 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 30 13 Tidak Ada
15 17521017 TEKNIK SIPIL Sarjana 30 146 Tidak Ada
16 17521018 TEKNIK ARSITEKTUR Sarjana 30 68 Tidak Ada
17 17521019 FARMASI Sarjana 30 474 Tidak Ada
18 17521020 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 34 67 Tidak Ada
19 17521021 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN Sarjana 7 6 Tidak Ada
20 17521022 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 40 77 Tidak Ada
21 17521023 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 36 49 Tidak Ada
22 17521024 ILMU TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 30 30 Tidak Ada
23 17521026 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 36 17 Tidak Ada
24 17521027 KIMIA Sarjana 28 18 Tidak Ada
25 17521028 BIOLOGI Sarjana 33 31 Tidak Ada
26 17521029 FISIKA Sarjana 11 11 Tidak Ada
27 17521030 MATEMATIKA Sarjana 25 32 Tidak Ada
28 17521031 STATISTIKA Sarjana 37 59 Tidak Ada
29 17521032 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Sarjana 30 27 Tidak Ada
30 17521033 KEDOKTERAN Sarjana 21 282 Tidak Ada
31 17521037 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 24 33 Tidak Ada
32 17521038 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 35 36 Tidak Ada
33 17521039 PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 45 62 Tidak Ada
34 17521040 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 75 118 Tidak Ada
35 17521041 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 50 29 Olahraga
36 17521042 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 49 142 Tidak Ada
37 17521043 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 70 111 Tidak Ada
38 17521044 PENDIDIKAN GURU SD Sarjana 50 695 Tidak Ada
39 17521045 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sarjana 37 57 Tidak Ada
40 17521046 PENDIDIKAN SENDRATASIK Sarjana 20 20 Sendratasik
41 17521047 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 30 110 Tidak Ada
42 17521048 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 13 9 Tidak Ada
43 17521049 MANAJEMEN PENDIDIKAN Sarjana 30 76 Tidak Ada
44 17521050 ILMU HUKUM Sarjana 113 396 Tidak Ada
45 17521051 AKUNTANSI Sarjana 60 307 Tidak Ada
46 17521052 MANAJEMEN Sarjana 65 625 Tidak Ada
47 17521053 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 36 41 Olahraga
48 17521054 SOSIOLOGI Sarjana 35 48 Tidak Ada
49 17521055 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 60 253 Tidak Ada
50 17521056 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 54 56 Tidak Ada
51 17521057 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 60 254 Tidak Ada
52 17521058 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 35 46 Tidak Ada
53 17521059 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 20 21 Tidak Ada
54 17521062 PSIKOLOGI Sarjana 33 265 Tidak Ada
55 17521064 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 30 175 Tidak Ada
56 17521065 ILMU KELAUTAN Sarjana 20 14 Tidak Ada
57 17521066 ILMU LINGKUNGAN Sarjana 20 14 Tidak Ada
58 17521067 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN Sarjana 15 Tidak Ada
59 17522034 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK Sarjana Terapan 20 12 Tidak Ada
60 17522035 TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN Sarjana Terapan 20 1 Tidak Ada
61 17522036 ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG Sarjana Terapan 20 7 Tidak Ada
62 17522063 AGRIBISNIS PERIKANAN Sarjana Terapan 15 3 Tidak Ada
63 17523060 FARMASI Diploma Tiga 27 51 Tidak Ada
64 17523061 PARIWISATA Diploma Tiga 20 46 Tidak Ada
TEKNIK ARSITEKTUR
INFORMASI UMUM
Kode 17521018
Nama TEKNIK ARSITEKTUR
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 68 58 78 77 68
Daya Tampung 35
(51.47%)
35
(60.34%)
25
(32.05%)
30
(38.96%)
30
(44.12%)