DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS TADULAKO
Jumlah Prodi : 65
Alamat Web : https://pmb.untad.ac.id/
Kab / Kota : Kota Palu
Provinsi-1 : Sulawesi Tengah
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 17311001 PEND. BIOLOGI Sarjana 35 186 Tidak Ada
2 17311002 PEND. MATEMATIKA Sarjana 45 214 Tidak Ada
3 17311003 PEND. FISIKA Sarjana 50 53 Tidak Ada
4 17311004 PEND. KIMIA Sarjana 36 69 Tidak Ada
5 17311005 AGROTEKNOLOGI Sarjana 70 166 Tidak Ada
6 17311006 KEHUTANAN Sarjana 85 115 Tidak Ada
7 17311007 AGRIBISNIS Sarjana 70 268 Tidak Ada
8 17311008 PETERNAKAN Sarjana 75 92 Tidak Ada
9 17311009 TEKNIK SIPIL Sarjana 60 422 Tidak Ada
10 17311010 TEKNIK ARSITEKTUR Sarjana 36 133 Tidak Ada
11 17311011 TEKNIK MESIN Sarjana 36 155 Tidak Ada
12 17311012 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 36 125 Tidak Ada
13 17311013 FISIKA Sarjana 20 19 Tidak Ada
14 17311014 MATEMATIKA Sarjana 15 57 Tidak Ada
15 17311015 KIMIA Sarjana 32 63 Tidak Ada
16 17311016 BIOLOGI Sarjana 24 59 Tidak Ada
17 17311017 KEDOKTERAN Sarjana 41 613 Tidak Ada
18 17311018 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 50 621 Tidak Ada
19 17311019 AKUAKULTUR Sarjana 45 30 Tidak Ada
20 17311020 FARMASI Sarjana 30 592 Tidak Ada
21 17311021 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 48 668 Tidak Ada
22 17311022 STATISTIKA Sarjana 24 109 Tidak Ada
23 17311023 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 36 269 Tidak Ada
24 17311024 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 36 150 Tidak Ada
25 17311025 GIZI Sarjana 20 435 Tidak Ada
26 17311026 TEKNIK GEO FISIKA Sarjana 15 32 Tidak Ada
27 17311027 AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) Sarjana 12 4 Tidak Ada
28 17311028 TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) Sarjana 10 9 Tidak Ada
29 17311029 AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) Sarjana 12 21 Tidak Ada
30 17311030 TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) Sarjana 10 16 Tidak Ada
31 17311031 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 36 150 Tidak Ada
32 17311032 SISTEM INFORMASI Sarjana 36 276 Tidak Ada
33 17311033 PEND. BAHASA INDONESIA Sarjana 50 401 Tidak Ada
34 17311034 PEND. BAHASA INGGRIS Sarjana 75 306 Tidak Ada
35 17311035 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 45 125 Tidak Ada
36 17311036 PEND. SEJARAH Sarjana 70 150 Tidak Ada
37 17311037 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 45 417 Tidak Ada
38 17311038 PEND. GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 75 1097 Tidak Ada
39 17311039 PEND. GURU PAUD Sarjana 50 136 Tidak Ada
40 17311040 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 40 353 Tidak Ada
41 17311041 SOSIOLOGI Sarjana 30 149 Tidak Ada
42 17311042 ANTROPOLOGI Sarjana 30 74 Tidak Ada
43 17311043 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 40 226 Tidak Ada
44 17311044 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 40 456 Tidak Ada
45 17311045 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 40 90 Tidak Ada
46 17311046 EKONOMI MANAJEMEN Sarjana 50 754 Tidak Ada
47 17311047 EKONOMI AKUNTANSI Sarjana 50 527 Tidak Ada
48 17311048 ILMU HUKUM Sarjana 175 516 Tidak Ada
49 17311049 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 60 160 Olahraga
50 17311050 PEND. GEOGRAFI Sarjana 35 91 Tidak Ada
51 17311051 MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) Sarjana 30 40 Tidak Ada
52 17311052 MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) Sarjana 50 56 Tidak Ada
53 17311061 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Sarjana 20 57 Tidak Ada
54 17311062 SUMBER DAYA AKUATIK Sarjana 30 10 Tidak Ada
55 17311064 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 24 12 Tidak Ada
56 17311065 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN Sarjana 30 3 Tidak Ada
57 17311066 ILMU KELAUTAN Sarjana 21 14 Tidak Ada
58 17311067 SAINS DATA Sarjana 20 Tidak Ada
59 17311068 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 30 Olahraga
60 17312058 TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR Sarjana Terapan 32 12 Tidak Ada
61 17312059 TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK Sarjana Terapan 32 5 Tidak Ada
62 17312060 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sarjana Terapan 28 48 Tidak Ada
63 17312063 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN Sarjana Terapan 32 8 Tidak Ada
64 17313054 KEPERAWATAN Diploma Tiga 26 286 Tidak Ada
65 17313055 MANAJEMEN PEMASARAN Diploma Tiga 10 8 Tidak Ada
TEKNIK INFORMATIKA
INFORMASI UMUM
Kode 17311021
Nama TEKNIK INFORMATIKA
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 394 357 655 708 668
Daya Tampung 20
(5.08%)
16
(4.48%)
20
(3.05%)
36
(5.08%)
36
(5.39%)