DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Jumlah Prodi : 99
Alamat Web : https://unm.ac.id/info-pmb/
Kab / Kota : Kota Makassar
Provinsi-1 : Sulawesi Selatan
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 17121001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 52 418 Tidak Ada
2 17121002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 32 157 Tidak Ada
3 17121003 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 32 140 Tidak Ada
4 17121004 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 52 326 Tidak Ada
5 17121005 MATEMATIKA Sarjana 31 116 Tidak Ada
6 17121006 FISIKA Sarjana 26 54 Tidak Ada
7 17121007 KIMIA Sarjana 26 106 Tidak Ada
8 17121008 BIOLOGI Sarjana 30 133 Tidak Ada
9 17121009 GEOGRAFI Sarjana 30 113 Tidak Ada
10 17121010 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO Sarjana 35 73 Tidak Ada
11 17121011 PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana 22 43 Tidak Ada
12 17121012 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 22 67 Tidak Ada
13 17121013 PEND. TEKNIK OTOMOTIF Sarjana 33 72 Tidak Ada
14 17121014 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN Sarjana 22 41 Tidak Ada
15 17121015 ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 29 107 Olahraga
16 17121016 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER Sarjana 58 881 Tidak Ada
17 17121017 PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) Sarjana 12 24 Tidak Ada
18 17121018 PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) Sarjana 12 52 Tidak Ada
19 17121019 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Sarjana 57 154 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
20 17121020 PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) Sarjana 12 46 Tidak Ada
21 17121021 PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) Sarjana 12 24 Tidak Ada
22 17121022 PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN Sarjana 23 121 Tidak Ada
23 17121023 PENDIDIKAN IPA Sarjana 30 157 Tidak Ada
24 17121024 PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) Sarjana 12 25 Tidak Ada
25 17121025 STATISTIKA Sarjana 60 221 Tidak Ada
26 17121026 PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA Sarjana 22 24 Tidak Ada
27 17121027 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 47 765 Tidak Ada
28 17121028 ADMINISTRASI KESEHATAN Sarjana 115 1085 Tidak Ada
29 17121029 GIZI Sarjana 115 818 Tidak Ada
30 17121030 ARSITEKTUR Sarjana 33 208 Tidak Ada
31 17121036 FISIOTERAPI Sarjana 43 328 Tidak Ada
32 17121037 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 41 220 Tidak Ada
33 17121038 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Sarjana 13 220 Tidak Ada
34 17121039 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI Sarjana 145 535 Olahraga
35 17121040 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 40 259 Olahraga
36 17121041 ADMINISTRASI PENDIDIKAN Sarjana 44 249 Tidak Ada
37 17121042 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 32 127 Tidak Ada
38 17121043 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 56 1237 Tidak Ada
39 17121044 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Sarjana 23 23 Tidak Ada
40 17121045 PENDIDIKAN LUAR BIASA Sarjana 35 73 Tidak Ada
41 17121046 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 96 613 Tidak Ada
42 17121047 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 109 506 Tidak Ada
43 17121048 SASTRA INDONESIA Sarjana 55 87 Tidak Ada
44 17121049 SASTRA INGGRIS Sarjana 68 238 Tidak Ada
45 17121050 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Sarjana 37 43 Tidak Ada
46 17121051 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 28 316 Tidak Ada
47 17121052 PENDIDIKAAN SOSIOLOGI Sarjana 28 235 Tidak Ada
48 17121053 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 28 284 Tidak Ada
49 17121054 MANAJEMEN Sarjana 112 1458 Tidak Ada
50 17121055 SOSIOLOGI Sarjana 28 110 Tidak Ada
51 17121056 PSIKOLOGI Sarjana 82 946 Tidak Ada
52 17121057 PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) Sarjana 94 1534 Tidak Ada
53 17121058 PENDIDIKAN GURU PAUD Sarjana 44 246 Tidak Ada
54 17121059 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) Sarjana 59 345 Tidak Ada
55 17121060 PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) Sarjana 47 236 Tidak Ada
56 17121061 PENDIDIKAN IPS Sarjana 28 118 Tidak Ada
57 17121062 ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 46 528 Tidak Ada
58 17121063 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 56 223 Tidak Ada
59 17121064 PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) Sarjana 12 21 Tidak Ada
60 17121065 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 45 188 Tidak Ada
61 17121066 AKUNTANSI Sarjana 77 880 Tidak Ada
62 17121067 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK Sarjana 46 165 Sendratasik
63 17121068 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 23 87 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
64 17121069 P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) Sarjana 32 170 Tidak Ada
65 17121070 SENI TARI Sarjana 11 56 Tari
66 17121071 PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana 36 362 Tidak Ada
67 17121073 PEND. AKUNTANSI Sarjana 36 156 Tidak Ada
68 17121074 PENDIDIKAN ANTROPOLOGI Sarjana 28 67 Tidak Ada
69 17121076 PENDIDIKAN BAHASA ARAB Sarjana 70 169 Tidak Ada
70 17121077 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 36 634 Tidak Ada
71 17121078 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN Sarjana 37 109 Tidak Ada
72 17121079 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 65 204 Tidak Ada
73 17121080 BISNIS DIGITAL Sarjana 45 284 Tidak Ada
74 17121093 HUKUM BISNIS Sarjana 36 341 Tidak Ada
75 17121094 REKAYASA ELEKTRO Sarjana 22 29 Tidak Ada
76 17121095 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 24 172 Tidak Ada
77 17121096 BIOTEKNOLOGI Sarjana 32 82 Tidak Ada
78 17121097 SAINS INFORMASI GEOGRAFI Sarjana 32 38 Tidak Ada
79 17121099 SAINS AKTUARIA Sarjana 32 84 Tidak Ada
80 17121100 KEDOKTERAN Sarjana 10 344 Tidak Ada
81 17121101 SAINS LINGKUNGAN Sarjana 18 20 Tidak Ada
82 17121103 PENDIDIKAN BAHASA BUGIS Sarjana 14 Tidak Ada
83 17121104 PENDIDIKAN BAHASA MAKASSAR Sarjana 25 Tidak Ada
84 17121105 SASTRA ARAB Sarjana 13 Tidak Ada
85 17121106 REKAYASA INDUSTRI Sarjana 12 Tidak Ada
86 17121107 SAINS PERIKANAN Sarjana 22 Tidak Ada
87 17121108 PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION Sarjana 22 Tidak Ada
88 17121109 PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER Sarjana 11 Tidak Ada
89 17122031 MESIN OTOMOTIF Sarjana Terapan 22 56 Tidak Ada
90 17122032 TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana Terapan 22 39 Tidak Ada
91 17122033 TEKNIK MESIN Sarjana Terapan 35 120 Tidak Ada
92 17122034 TEKNIK ELEKTRO Sarjana Terapan 47 125 Tidak Ada
93 17122035 TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG Sarjana Terapan 58 161 Tidak Ada
94 17122081 TATA BOGA Sarjana Terapan 33 129 Tidak Ada
95 17122082 AKUNTANSI Sarjana Terapan 36 61 Tidak Ada
96 17122083 BAHASA INGGRIS Sarjana Terapan 41 49 Tidak Ada
97 17122098 ANIMASI Sarjana Terapan 11 18 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
98 17122102 PROMOSI KESEHATAN Sarjana Terapan 31 30 Tidak Ada
99 17123092 TATA BUSANA Diploma Tiga 22 99 Tidak Ada
REKAYASA ELEKTRO
INFORMASI UMUM
Kode 17121094
Nama REKAYASA ELEKTRO
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 23 29
Daya Tampung
(nan%)

(nan%)

(nan%)
22
(95.65%)
22
(75.86%)