DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jumlah Prodi : 67
Alamat Web : https://unmul.ac.id
Kab / Kota : Kota Samarinda
Provinsi-1 : Kalimantan Timur
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 15411001 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 35 102 Tidak Ada
2 15411002 AGRIBISNIS Sarjana 25 110 Tidak Ada
3 15411003 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 25 69 Tidak Ada
4 15411004 KEHUTANAN Sarjana 80 295 Tidak Ada
5 15411005 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 24 90 Tidak Ada
6 15411006 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 12 26 Tidak Ada
7 15411007 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 24 27 Tidak Ada
8 15411008 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 24 98 Tidak Ada
9 15411009 AKUAKULTUR Sarjana 18 22 Tidak Ada
10 15411010 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN Sarjana 18 27 Tidak Ada
11 15411011 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN Sarjana 18 29 Tidak Ada
12 15411012 STATISTIKA Sarjana 25 90 Tidak Ada
13 15411013 BIOLOGI Sarjana 24 47 Tidak Ada
14 15411014 KIMIA Sarjana 21 45 Tidak Ada
15 15411015 FISIKA Sarjana 12 18 Tidak Ada
16 15411017 TEKNIK SIPIL Sarjana 14 317 Tidak Ada
17 15411018 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 14 220 Tidak Ada
18 15411019 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 14 199 Tidak Ada
19 15411020 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 14 436 Tidak Ada
20 15411021 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 30 687 Tidak Ada
21 15411022 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 20 675 Tidak Ada
22 15411023 FARMASI Sarjana 60 682 Tidak Ada
23 15411024 PETERNAKAN Sarjana 33 50 Tidak Ada
24 15411025 TEKNIK KIMIA Sarjana 14 57 Tidak Ada
25 15411026 INFORMATIKA Sarjana 29 650 Tidak Ada
26 15411027 ARSITEKTUR Sarjana 14 90 Tidak Ada
27 15411028 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 14 157 Tidak Ada
28 15411030 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 14 87 Tidak Ada
29 15411031 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 18 25 Tidak Ada
30 15411032 KEDOKTERAN GIGI Sarjana 12 293 Tidak Ada
31 15411033 MATEMATIKA Sarjana 17 35 Tidak Ada
32 15411034 ILMU KELAUTAN Sarjana 18 48 Tidak Ada
33 15411035 GEOFISIKA Sarjana 12 22 Tidak Ada
34 15411036 PENDIDIKAN KOMPUTER Sarjana 24 121 Tidak Ada
35 15411038 SISTEM INFORMASI Sarjana 29 359 Tidak Ada
36 15411039 MANAJEMEN Sarjana 56 1478 Tidak Ada
37 15411040 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 36 252 Tidak Ada
38 15411041 AKUNTANSI Sarjana 56 720 Tidak Ada
39 15411042 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 24 428 Tidak Ada
40 15411043 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 24 278 Tidak Ada
41 15411044 PEMBANGUNAN SOSIAL Sarjana 24 67 Tidak Ada
42 15411045 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 24 271 Tidak Ada
43 15411046 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 24 484 Tidak Ada
44 15411047 ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 24 788 Tidak Ada
45 15411048 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 24 80 Tidak Ada
46 15411049 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 21 80 Tidak Ada
47 15411050 PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH Sarjana 24 106 Tidak Ada
48 15411051 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 24 152 Tidak Ada
49 15411052 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 24 227 Tidak Ada
50 15411053 PENDIDIKAN JASMANI Sarjana 24 70 Olahraga
51 15411054 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 48 560 Tidak Ada
52 15411055 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sarjana 24 81 Tidak Ada
53 15411056 HUKUM Sarjana 99 697 Tidak Ada
54 15411057 PSIKOLOGI Sarjana 24 660 Tidak Ada
55 15411058 SASTRA INDONESIA Sarjana 36 67 Tidak Ada
56 15411059 SASTRA INGGRIS Sarjana 36 169 Tidak Ada
57 15411060 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 21 28 Tidak Ada
58 15411061 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 24 79 Tidak Ada
59 15411062 EKONOMI SYARIAH Sarjana 23 86 Tidak Ada
60 15411063 ETNOMUSIKOLOGI Sarjana 21 4 Etnomusikologi
61 15411064 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 24 108 Tidak Ada
62 15411072 ILMU LINGKUNGAN Sarjana 15 43 Tidak Ada
63 15411073 KEPERAWATAN Sarjana 10 498 Tidak Ada
64 15411074 GIZI Sarjana 25 252 Tidak Ada
65 15411075 TARI Sarjana 12 Tidak Ada
66 15411076 ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 24 Olahraga
67 15413069 FARMASI Diploma Tiga 30 87 Tidak Ada
PENDIDIKAN GEOGRAFI
INFORMASI UMUM
Kode 15411061
Nama PENDIDIKAN GEOGRAFI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 109 78 79 67 79
Daya Tampung 24
(22.02%)
24
(30.77%)
24
(30.38%)
24
(35.82%)
24
(30.38%)