DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Jumlah Prodi : 73
Alamat Web : https://pmb.ulm.ac.id/
Kab / Kota : Kota Banjarmasin
Provinsi-1 : Kalimantan Selatan
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 15311001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 21 130 Tidak Ada
2 15311002 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 21 75 Tidak Ada
3 15311003 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 18 32 Tidak Ada
4 15311004 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 40 129 Tidak Ada
5 15311005 AGRIBISNIS Sarjana 30 175 Tidak Ada
6 15311006 PETERNAKAN Sarjana 19 74 Tidak Ada
7 15311007 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 17 126 Tidak Ada
8 15311008 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 15 24 Tidak Ada
9 15311009 AKUAKULTUR Sarjana 15 25 Tidak Ada
10 15311010 PERIKANAN TANGKAP Sarjana 15 25 Tidak Ada
11 15311011 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN Sarjana 20 24 Tidak Ada
12 15311012 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN Sarjana 15 12 Tidak Ada
13 15311013 ILMU KELAUTAN Sarjana 15 33 Tidak Ada
14 15311014 TEKNIK SIPIL Sarjana 70 469 Tidak Ada
15 15311015 ARSITEKTUR Sarjana 28 165 Tidak Ada
16 15311016 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 28 536 Tidak Ada
17 15311017 TEKNIK KIMIA Sarjana 32 123 Tidak Ada
18 15311018 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 28 249 Tidak Ada
19 15311019 TEKNIK MESIN Sarjana 33 131 Tidak Ada
20 15311020 KEDOKTERAN Sarjana 30 743 Tidak Ada
21 15311021 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 25 698 Tidak Ada
22 15311022 MATEMATIKA Sarjana 15 52 Tidak Ada
23 15311023 KIMIA Sarjana 15 54 Tidak Ada
24 15311024 BIOLOGI Sarjana 15 36 Tidak Ada
25 15311025 FISIKA Sarjana 13 27 Tidak Ada
26 15311026 FARMASI Sarjana 18 586 Tidak Ada
27 15311027 ILMU KOMPUTER Sarjana 14 431 Tidak Ada
28 15311028 KEHUTANAN Sarjana 60 221 Tidak Ada
29 15311029 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 18 25 Tidak Ada
30 15311030 KEPERAWATAN Sarjana 24 670 Tidak Ada
31 15311032 ILMU TANAH Sarjana 19 42 Tidak Ada
32 15311033 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 20 46 Tidak Ada
33 15311034 AGRONOMI Sarjana 19 54 Tidak Ada
34 15311035 KEDOKTERAN GIGI Sarjana 30 328 Tidak Ada
35 15311036 PENDIDIKAN KOMPUTER Sarjana 15 77 Tidak Ada
36 15311037 PENDIDIKAN IPA Sarjana 20 59 Tidak Ada
37 15311038 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 28 482 Tidak Ada
38 15311039 STATISTIKA Sarjana 15 94 Tidak Ada
39 15311040 GEOGRAFI Sarjana 24 55 Tidak Ada
40 15311041 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 14 62 Tidak Ada
41 15311042 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 22 86 Tidak Ada
42 15311043 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 17 85 Tidak Ada
43 15311044 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 17 142 Tidak Ada
44 15311045 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 27 204 Tidak Ada
45 15311046 HUKUM Sarjana 76 662 Tidak Ada
46 15311047 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 48 141 Tidak Ada
47 15311048 MANAJEMEN Sarjana 60 1009 Tidak Ada
48 15311049 AKUNTANSI Sarjana 60 716 Tidak Ada
49 15311050 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 30 510 Tidak Ada
50 15311051 ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 30 699 Tidak Ada
51 15311052 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 30 261 Tidak Ada
52 15311053 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 30 470 Tidak Ada
53 15311054 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 18 48 Tidak Ada
54 15311055 PENDIDIKAN SOSIOLOGI Sarjana 23 77 Tidak Ada
55 15311056 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 31 208 Tidak Ada
56 15311057 PENDIDIKAN KHUSUS Sarjana 15 58 Tidak Ada
57 15311058 PENDIDIKAN JASMANI Sarjana 48 166 Olahraga
58 15311059 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 99 705 Tidak Ada
59 15311060 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sarjana 34 86 Tidak Ada
60 15311061 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN Sarjana 18 55 Sendratasik
61 15311062 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 18 68 Tidak Ada
62 15311063 PENDIDIKAN IPS Sarjana 20 61 Tidak Ada
63 15311064 PSIKOLOGI Sarjana 24 523 Tidak Ada
64 15311065 SOSIOLOGI Sarjana 24 79 Tidak Ada
65 15311068 REKAYASA GEOLOGI Sarjana 13 73 Tidak Ada
66 15311069 REKAYASA ELEKTRO Sarjana 14 55 Tidak Ada
67 15311070 ANTROPOLOGI Sarjana 8 29 Tidak Ada
68 15311071 ILMU LINGKUNGAN Sarjana 25 Tidak Ada
69 15311072 AKUAKULTUR (KAMPUS KABUPATEN KOTABARU) Sarjana 15 Tidak Ada
70 15311073 AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN KOTABARU) Sarjana 9 Tidak Ada
71 15311074 PENDIDIKAN KHUSUS (KAMPUS KABUPATEN KOTABARU) Sarjana 8 Tidak Ada
72 15313066 PERPAJAKAN Diploma Tiga 36 54 Tidak Ada
73 15313067 AKUNTANSI Diploma Tiga 46 57 Tidak Ada
PETERNAKAN
INFORMASI UMUM
Kode 15311006
Nama PETERNAKAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 38 66 50 58 74
Daya Tampung 12
(31.58%)
12
(18.18%)
19
(38.00%)
19
(32.76%)
20
(27.03%)