DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS PALANGKARAYA
Jumlah Prodi : 44
Alamat Web : https://pmb.upr.ac.id/
Kab / Kota : Kota Palangkaraya
Provinsi-1 : Kalimantan Tengah
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 15211001 ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) Sarjana 45 91 Tidak Ada
2 15211002 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 15 25 Tidak Ada
3 15211003 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 9 10 Tidak Ada
4 15211004 TEKNIK SIPIL Sarjana 48 214 Tidak Ada
5 15211005 ARSITEKTUR Sarjana 24 53 Tidak Ada
6 15211006 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 30 499 Tidak Ada
7 15211007 PEND. MATEMATIKA Sarjana 18 60 Tidak Ada
8 15211008 PEND. FISIKA Sarjana 9 16 Tidak Ada
9 15211009 PEND. KIMIA Sarjana 8 6 Tidak Ada
10 15211010 PEND. BIOLOGI Sarjana 18 42 Tidak Ada
11 15211011 PEND. TEKNIK MESIN Sarjana 18 44 Tidak Ada
12 15211012 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 30 327 Tidak Ada
13 15211013 AGROTEKNOLOGI Sarjana 45 91 Tidak Ada
14 15211014 KEHUTANAN Sarjana 45 120 Tidak Ada
15 15211015 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 8 7 Tidak Ada
16 15211016 PETERNAKAN Sarjana 15 20 Tidak Ada
17 15211017 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN Sarjana 8 6 Tidak Ada
18 15211018 KEDOKTERAN Sarjana 35 507 Tidak Ada
19 15211019 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 15 56 Tidak Ada
20 15211020 FISIKA Sarjana 8 5 Tidak Ada
21 15211021 KIMIA Sarjana 14 15 Tidak Ada
22 15211022 BIOLOGI Sarjana 18 38 Tidak Ada
23 15211023 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) Sarjana 18 55 Tidak Ada
24 15211024 PEND. EKONOMI Sarjana 18 37 Tidak Ada
25 15211025 PEND. BAHASA INGGRIS Sarjana 36 120 Tidak Ada
26 15211026 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 24 97 Tidak Ada
27 15211027 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) Sarjana 51 420 Tidak Ada
28 15211028 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 21 43 Olahraga
29 15211029 PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG PAUD) Sarjana 18 47 Tidak Ada
30 15211030 PEND. LUAR SEKOLAH Sarjana 5 3 Tidak Ada
31 15211031 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 15 64 Tidak Ada
32 15211032 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 45 68 Tidak Ada
33 15211033 MANAJEMEN Sarjana 90 726 Tidak Ada
34 15211034 AKUNTANSI Sarjana 75 414 Tidak Ada
35 15211035 SOSIOLOGI Sarjana 45 73 Tidak Ada
36 15211036 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 45 340 Tidak Ada
37 15211037 ILMU HUKUM Sarjana 105 376 Tidak Ada
38 15211038 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 15 24 Tidak Ada
39 15211039 MANAJEMEN PENDIDIKAN Sarjana 15 36 Tidak Ada
40 15211040 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 45 214 Tidak Ada
41 15211041 PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK Sarjana 12 20 Sendratasik
42 15211042 MATEMATIKA Sarjana 9 20 Tidak Ada
43 15211044 FARMASI Sarjana 18 331 Tidak Ada
44 15212043 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS Sarjana Terapan 15 80 Tidak Ada
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI
INFORMASI UMUM
Kode 15211028
Nama PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Olahraga
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 19 26 13 36 43
Daya Tampung 21
(110.53%)
21
(80.77%)
21
(161.54%)
15
(41.67%)
27
(62.79%)