DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Jumlah Prodi : 69
Alamat Web : https://scmb.untan.ac.id
Kab / Kota : Kota Pontianak
Provinsi-1 : Kalimantan Barat
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 15111001 AGRIBISNIS Sarjana 30 298 Tidak Ada
2 15111002 TEKNIK SIPIL Sarjana 32 360 Tidak Ada
3 15111003 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 30 111 Tidak Ada
4 15111004 ARSITEKTUR Sarjana 25 138 Tidak Ada
5 15111005 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 30 741 Tidak Ada
6 15111006 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 18 178 Tidak Ada
7 15111007 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 18 114 Tidak Ada
8 15111008 PEND. MATEMATIKA Sarjana 23 218 Tidak Ada
9 15111009 PEND. BIOLOGI Sarjana 23 128 Tidak Ada
10 15111010 PEND. FISIKA Sarjana 24 42 Tidak Ada
11 15111011 PEND. KIMIA Sarjana 20 74 Tidak Ada
12 15111012 MATEMATIKA Sarjana 28 60 Tidak Ada
13 15111013 FISIKA Sarjana 28 24 Tidak Ada
14 15111014 KIMIA Sarjana 48 67 Tidak Ada
15 15111015 BIOLOGI Sarjana 24 67 Tidak Ada
16 15111016 KEDOKTERAN Sarjana 22 652 Tidak Ada
17 15111017 FARMASI Sarjana 40 1050 Tidak Ada
18 15111018 SISTEM KOMPUTER Sarjana 36 353 Tidak Ada
19 15111019 AGROTEKNOLOGI Sarjana 60 273 Tidak Ada
20 15111020 KEHUTANAN Sarjana 156 411 Tidak Ada
21 15111021 KEPERAWATAN Sarjana 27 779 Tidak Ada
22 15111022 GEOFISIKA Sarjana 28 27 Tidak Ada
23 15111023 ILMU KELAUTAN Sarjana 28 43 Tidak Ada
24 15111024 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 12 97 Tidak Ada
25 15111025 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 20 106 Tidak Ada
26 15111026 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 16 273 Tidak Ada
27 15111027 PETERNAKAN Sarjana 12 45 Tidak Ada
28 15111028 STATISTIK Sarjana 28 114 Tidak Ada
29 15111029 TEKNIK KELAUTAN Sarjana 18 34 Tidak Ada
30 15111030 TEKNIK KIMIA Sarjana 15 35 Tidak Ada
31 15111031 TEKNIK MESIN Sarjana 14 104 Tidak Ada
32 15111032 ILMU TANAH Sarjana 24 68 Tidak Ada
33 15111033 SISTEM INFORMASI Sarjana 28 398 Tidak Ada
34 15111034 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN Sarjana 12 38 Tidak Ada
35 15111035 ILMU HUKUM Sarjana 120 955 Tidak Ada
36 15111036 EKONOMI PEMBANGUAN Sarjana 58 283 Tidak Ada
37 15111037 MANAJEMEN Sarjana 58 1760 Tidak Ada
38 15111038 AKUNTANSI Sarjana 62 985 Tidak Ada
39 15111039 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 27 497 Tidak Ada
40 15111040 PEMBANGUNAN SOSIAL Sarjana 28 61 Tidak Ada
41 15111041 PEND. BAHASA INGGRIS Sarjana 30 381 Tidak Ada
42 15111042 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA Sarjana 30 376 Tidak Ada
43 15111043 PEND. EKONOMI Sarjana 26 145 Tidak Ada
44 15111044 PEND. SOSIOLOGI Sarjana 20 120 Tidak Ada
45 15111045 PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) Sarjana 15 121 Tidak Ada
46 15111046 PENDIDIKAN JASMANI Sarjana 30 70 Olahraga
47 15111047 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN Sarjana 30 44 Sendratasik
48 15111048 ILMU POLITIK Sarjana 28 114 Tidak Ada
49 15111049 SOSIOLOGI Sarjana 28 101 Tidak Ada
50 15111050 PEND. BAHASA MANDARIN Sarjana 20 62 Tidak Ada
51 15111051 MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) Sarjana 10 89 Tidak Ada
52 15111052 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) Sarjana 40 1183 Tidak Ada
53 15111053 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 20 154 Tidak Ada
54 15111054 AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) Sarjana 10 43 Tidak Ada
55 15111055 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 23 420 Tidak Ada
56 15111056 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 28 308 Tidak Ada
57 15111057 EKONOMI ISLAM Sarjana 16 69 Tidak Ada
58 15111058 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 10 99 Tidak Ada
59 15111059 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 20 106 Tidak Ada
60 15111060 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 10 65 Tidak Ada
61 15111061 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 17 25 Olahraga
62 15111062 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Sarjana 10 79 Tidak Ada
63 15111063 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 28 284 Tidak Ada
64 15111064 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 23 64 Tidak Ada
65 15113065 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN Diploma Tiga 15 45 Tidak Ada
66 15113066 KEARSIPAN Diploma Tiga 23 31 Tidak Ada
67 15113067 PERPUSTAKAAN Diploma Tiga 10 19 Tidak Ada
68 15113068 KESEKRETARIATAN Diploma Tiga 23 12 Tidak Ada
69 15113069 ADMINISTRASI PERKANTORAN Diploma Tiga 23 110 Tidak Ada
BIOLOGI
INFORMASI UMUM
Kode 15111015
Nama BIOLOGI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 101 124 105 66 67
Daya Tampung 35
(34.65%)
34
(27.42%)
30
(28.57%)
24
(36.36%)
24
(35.82%)