DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UPN "VETERAN" JAWA TIMUR
Jumlah Prodi : 29
Alamat Web : https://simaba.upnjatim.ac.id/
Kab / Kota : Kota Surabaya
Provinsi-1 : Jawa Timur
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13851001 AGRIBISNIS Sarjana 81 414 Tidak Ada
2 13851002 AGROTEKNOLOGI Sarjana 83 374 Tidak Ada
3 13851003 TEKNIK KIMIA Sarjana 86 380 Tidak Ada
4 13851004 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 86 762 Tidak Ada
5 13851005 TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 54 605 Tidak Ada
6 13851006 INFORMATIKA Sarjana 111 804 Tidak Ada
7 13851007 SISTEM INFORMASI Sarjana 87 692 Tidak Ada
8 13851008 ARSITEKTUR Sarjana 56 359 Tidak Ada
9 13851009 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 59 464 Tidak Ada
10 13851010 TEKNIK SIPIL Sarjana 59 475 Tidak Ada
11 13851011 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Sarjana 56 309 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
12 13851012 SAINS DATA Sarjana 50 336 Tidak Ada
13 13851013 TEKNIK MESIN Sarjana 44 331 Tidak Ada
14 13851014 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 86 517 Tidak Ada
15 13851015 MANAJEMEN Sarjana 161 1438 Tidak Ada
16 13851016 AKUNTANSI Sarjana 129 998 Tidak Ada
17 13851017 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 105 957 Tidak Ada
18 13851018 ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 107 1225 Tidak Ada
19 13851019 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 116 1180 Tidak Ada
20 13851020 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 53 441 Tidak Ada
21 13851021 HUKUM Sarjana 114 826 Tidak Ada
22 13851022 PARIWISATA Sarjana 41 418 Tidak Ada
23 13851023 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 35 345 Tidak Ada
24 13851024 FISIKA Sarjana 24 41 Tidak Ada
25 13851025 DESAIN INTERIOR Sarjana 27 96 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
26 13851026 LINGUISTIK INDONESIA Sarjana 18 68 Tidak Ada
27 13851027 BISNIS DIGITAL Sarjana 20 334 Tidak Ada
28 13851029 KEDOKTERAN Sarjana 15 351 Tidak Ada
29 13852028 BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL Sarjana Terapan 18 75 Tidak Ada
ARSITEKTUR
INFORMASI UMUM
Kode 13851008
Nama ARSITEKTUR
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 299 302 351 374 359
Daya Tampung 24
(8.03%)
28
(9.27%)
45
(12.82%)
45
(12.03%)
46
(12.81%)