DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Jumlah Prodi : 80
Alamat Web : http://seleksi.um.ac.id/
Kab / Kota : Kota Malang
Provinsi-1 : Jawa Timur
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13731001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 80 471 Tidak Ada
2 13731002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 76 168 Tidak Ada
3 13731003 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 71 285 Tidak Ada
4 13731004 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 46 354 Tidak Ada
5 13731005 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 55 126 Tidak Ada
6 13731006 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN Sarjana 48 114 Tidak Ada
7 13731007 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 34 259 Tidak Ada
8 13731008 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF Sarjana 55 125 Tidak Ada
9 13731009 ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 56 205 Olahraga
10 13731010 MATEMATIKA Sarjana 78 355 Tidak Ada
11 13731011 FISIKA Sarjana 76 170 Tidak Ada
12 13731012 KIMIA Sarjana 51 302 Tidak Ada
13 13731013 BIOLOGI Sarjana 37 325 Tidak Ada
14 13731014 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO Sarjana 42 124 Tidak Ada
15 13731015 TEKNIK SIPIL Sarjana 44 561 Tidak Ada
16 13731016 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Sarjana 75 378 Tidak Ada
17 13731017 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 110 1430 Tidak Ada
18 13731018 TEKNIK MESIN Sarjana 35 462 Tidak Ada
19 13731019 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 38 381 Tidak Ada
20 13731020 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 32 983 Tidak Ada
21 13731021 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 35 700 Tidak Ada
22 13731022 BIOTEKNOLOGI Sarjana 24 334 Tidak Ada
23 13731028 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 60 662 Tidak Ada
24 13731029 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI Sarjana 79 505 Olahraga
25 13731030 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 62 287 Tidak Ada
26 13731031 PENDIDIKAN NONFORMAL Sarjana 76 129 Tidak Ada
27 13731032 MANAJEMEN PENDIDIKAN Sarjana 59 348 Tidak Ada
28 13731033 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 118 1490 Tidak Ada
29 13731034 PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI Sarjana 65 224 Tidak Ada
30 13731035 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 66 428 Tidak Ada
31 13731036 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH Sarjana 55 569 Tidak Ada
32 13731037 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 46 545 Tidak Ada
33 13731038 PENDIDIKAN BAHASA ARAB Sarjana 72 331 Tidak Ada
34 13731039 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 55 222 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
35 13731040 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Sarjana 42 124 Tidak Ada
36 13731041 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN Sarjana 58 151 Sendratasik
37 13731042 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 72 300 Tidak Ada
38 13731043 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 45 358 Tidak Ada
39 13731044 PENDIDIKAN BISNIS Sarjana 42 179 Tidak Ada
40 13731045 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana 49 459 Tidak Ada
41 13731046 PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 41 248 Tidak Ada
42 13731047 PENDIDIKAN TATA BOGA Sarjana 34 352 Tidak Ada
43 13731048 PENDIDIKAN TATA BUSANA Sarjana 38 333 Tidak Ada
44 13731049 PSIKOLOGI Sarjana 100 1426 Tidak Ada
45 13731050 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 45 364 Tidak Ada
46 13731051 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 40 500 Tidak Ada
47 13731052 SEJARAH Sarjana 35 152 Tidak Ada
48 13731053 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Sarjana 52 597 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
49 13731054 AKUNTANSI Sarjana 68 1148 Tidak Ada
50 13731055 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Sarjana 52 514 Tidak Ada
51 13731056 MANAJEMEN Sarjana 81 1677 Tidak Ada
52 13731057 PENDIDIKAN KHUSUS Sarjana 55 183 Tidak Ada
53 13731058 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 68 314 Tidak Ada
54 13731059 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN Sarjana 36 126 Tidak Ada
55 13731060 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Sarjana 45 286 Tidak Ada
56 13731061 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 56 333 Olahraga
57 13731062 GEOGRAFI Sarjana 49 327 Tidak Ada
58 13731063 PENDIDIKAN SOSIOLOGI Sarjana 56 446 Tidak Ada
59 13731064 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 47 259 Tidak Ada
60 13731083 GIZI Sarjana 26 752 Tidak Ada
61 13731084 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 48 1125 Tidak Ada
62 13731085 KEDOKTERAN Sarjana 11 415 Tidak Ada
63 13731086 KEPERAWATAN Sarjana 11 797 Tidak Ada
64 13731087 KEBIDANAN Sarjana 11 300 Tidak Ada
65 13731088 HUKUM Sarjana 47 549 Tidak Ada
66 13731089 PARIWISATA Sarjana 38 499 Tidak Ada
67 13731090 ARSITEKTUR Sarjana 25 232 Tidak Ada
68 13731091 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 23 203 Tidak Ada
69 13731092 SAINS AKTUARIA Sarjana 42 111 Tidak Ada
70 13732023 TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR Sarjana Terapan 31 114 Tidak Ada
71 13732024 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF Sarjana Terapan 32 124 Tidak Ada
72 13732025 TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL Sarjana Terapan 35 155 Tidak Ada
73 13732026 TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI Sarjana Terapan 35 82 Tidak Ada
74 13732027 TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA Sarjana Terapan 31 119 Tidak Ada
75 13732065 PERPUSTAKAAN DIGITAL Sarjana Terapan 34 105 Tidak Ada
76 13732066 ANIMASI Sarjana Terapan 44 162 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
77 13732067 MANAJEMEN PEMASARAN Sarjana Terapan 41 418 Tidak Ada
78 13732068 AKUNTANSI Sarjana Terapan 41 406 Tidak Ada
79 13732069 TATA BOGA Sarjana Terapan 38 395 Tidak Ada
80 13732070 DESAIN MODE Sarjana Terapan 40 97 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
ARSITEKTUR
INFORMASI UMUM
Kode 13731090
Nama ARSITEKTUR
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 232
Daya Tampung
(nan%)

(nan%)

(nan%)

(nan%)
20
(8.62%)