DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
Jumlah Prodi : 29
Alamat Web : https://pmb.unsika.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Karawang
Provinsi-1 : Jawa Barat
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13311001 AGROTEKNOLOGI Sarjana 60 304 Tidak Ada
2 13311002 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 53 804 Tidak Ada
3 13311003 TEKNIK MESIN Sarjana 36 355 Tidak Ada
4 13311004 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 45 325 Tidak Ada
5 13311005 INFORMATIKA Sarjana 24 901 Tidak Ada
6 13311006 PEND. MATEMATIKA Sarjana 63 262 Tidak Ada
7 13311007 AGRIBISNIS Sarjana 45 306 Tidak Ada
8 13311008 FARMASI Sarjana 30 972 Tidak Ada
9 13311009 GIZI Sarjana 30 589 Tidak Ada
10 13311010 TEKNIK KIMIA Sarjana 23 185 Tidak Ada
11 13311011 ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 30 78 Olahraga
12 13311012 SISTEM INFORMASI Sarjana 24 667 Tidak Ada
13 13311013 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 23 207 Tidak Ada
14 13311014 ILMU HUKUM Sarjana 90 864 Tidak Ada
15 13311015 MANAJEMEN Sarjana 84 1663 Tidak Ada
16 13311016 AKUNTANSI Sarjana 84 944 Tidak Ada
17 13311017 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 32 217 Tidak Ada
18 13311018 PEND. BAHASA INGGRIS Sarjana 53 378 Tidak Ada
19 13311019 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 53 161 Olahraga
20 13311020 PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 53 426 Tidak Ada
21 13311021 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 53 519 Tidak Ada
22 13311022 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 53 1029 Tidak Ada
23 13311023 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 27 385 Tidak Ada
24 13311027 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT Sarjana 30 334 Tidak Ada
25 13311028 TEKNIK SIPIL Sarjana 23 137 Tidak Ada
26 13311029 FISIKA Sarjana 15 22 Tidak Ada
27 13313024 AKUNTANSI Diploma Tiga 36 99 Tidak Ada
28 13313025 TEKNIK MESIN Diploma Tiga 24 61 Tidak Ada
29 13313026 KEBIDANAN Diploma Tiga 30 318 Tidak Ada
PEND. BAHASA INGGRIS
INFORMASI UMUM
Kode 13311018
Nama PEND. BAHASA INGGRIS
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 355 305 329 432 378
Daya Tampung 53
(14.93%)
45
(14.75%)
53
(16.11%)
61
(14.12%)
53
(14.02%)