DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS BENGKULU
Jumlah Prodi : 50
Alamat Web : https://regmaba.unib.ac.id
Kab / Kota : Kota Bengkulu
Provinsi-1 : Bengkulu
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 11611001 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 36 132 Tidak Ada
2 11611002 KEHUTANAN Sarjana 35 107 Tidak Ada
3 11611003 PETERNAKAN Sarjana 56 81 Tidak Ada
4 11611004 AGRIBISNIS Sarjana 39 206 Tidak Ada
5 11611005 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 36 108 Tidak Ada
6 11611006 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 28 52 Tidak Ada
7 11611007 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 24 133 Tidak Ada
8 11611008 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 28 76 Tidak Ada
9 11611009 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 40 168 Tidak Ada
10 11611010 MATEMATIKA Sarjana 32 59 Tidak Ada
11 11611011 FISIKA Sarjana 32 26 Tidak Ada
12 11611012 BIOLOGI Sarjana 32 53 Tidak Ada
13 11611013 KIMIA Sarjana 32 43 Tidak Ada
14 11611014 INFORMATIKA Sarjana 22 600 Tidak Ada
15 11611015 TEKNIK SIPIL Sarjana 24 241 Tidak Ada
16 11611016 TEKNIK MESIN Sarjana 30 105 Tidak Ada
17 11611017 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 30 79 Tidak Ada
18 11611018 ILMU KELAUTAN Sarjana 24 55 Tidak Ada
19 11611019 KEDOKTERAN Sarjana 16 481 Tidak Ada
20 11611020 ILMU TANAH Sarjana 14 46 Tidak Ada
21 11611021 STATISTIKA Sarjana 32 89 Tidak Ada
22 11611022 ARSITEKTUR Sarjana 12 78 Tidak Ada
23 11611023 SISTEM INFORMASI Sarjana 24 250 Tidak Ada
24 11611024 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 18 35 Tidak Ada
25 11611025 FARMASI Sarjana 16 587 Tidak Ada
26 11611026 GEOFISIKA Sarjana 32 70 Tidak Ada
27 11611027 PENDIDIKAN IPA Sarjana 24 124 Tidak Ada
28 11611028 HUKUM Sarjana 90 822 Tidak Ada
29 11611029 KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 21 122 Tidak Ada
30 11611030 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 48 155 Tidak Ada
31 11611031 MANAJEMEN Sarjana 60 900 Tidak Ada
32 11611032 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 33 345 Tidak Ada
33 11611033 SOSIOLOGI Sarjana 30 194 Tidak Ada
34 11611034 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 24 524 Tidak Ada
35 11611035 AKUNTANSI Sarjana 60 602 Tidak Ada
36 11611036 PENDIDIKAN NONFORMAL Sarjana 28 40 Tidak Ada
37 11611037 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA Sarjana 30 377 Tidak Ada
38 11611038 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 40 258 Tidak Ada
39 11611039 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 32 1048 Tidak Ada
40 11611040 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sarjana 24 176 Tidak Ada
41 11611041 PENDIDIKAN JASMANI Sarjana 27 164 Olahraga
42 11611042 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 24 353 Tidak Ada
43 11611043 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 22 112 Tidak Ada
44 11611044 JURNALISTIK Sarjana 24 80 Tidak Ada
45 11611055 ILMU LINGKUNGAAN Sarjana 18 29 Tidak Ada
46 11613047 FARMASI Diploma Tiga 18 178 Tidak Ada
47 11613048 LABORATORIUM SAINS Diploma Tiga 32 48 Tidak Ada
48 11613049 KEBIDANAN Diploma Tiga 36 313 Tidak Ada
49 11613052 KEPERAWATAN Diploma Tiga 36 492 Tidak Ada
50 11613054 AKUNTANSI Diploma Tiga 36 34 Tidak Ada
AKUNTANSI
INFORMASI UMUM
Kode 11613054
Nama AKUNTANSI
Jenjang Diploma Tiga
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 36 34
Daya Tampung
(nan%)

(nan%)

(nan%)
15
(41.67%)
27
(79.41%)