DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS ANDALAS
Jumlah Prodi : 57
Alamat Web : https://pmb.unand.ac.id/
Kab / Kota : Kota Padang
Provinsi-1 : Sumatera Barat
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 11411001 AGRIBISNIS Sarjana 75 420 Tidak Ada
2 11411002 AGROTEKNOLOGI Sarjana 70 259 Tidak Ada
3 11411003 KEDOKTERAN Sarjana 51 1081 Tidak Ada
4 11411004 KEPERAWATAN Sarjana 36 715 Tidak Ada
5 11411005 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 40 748 Tidak Ada
6 11411006 KEDOKTERAN GIGI Sarjana 20 503 Tidak Ada
7 11411007 KIMIA Sarjana 40 202 Tidak Ada
8 11411008 BIOLOGI Sarjana 40 111 Tidak Ada
9 11411009 MATEMATIKA Sarjana 40 126 Tidak Ada
10 11411010 FISIKA Sarjana 65 73 Tidak Ada
11 11411011 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 20 387 Tidak Ada
12 11411012 PETERNAKAN Sarjana 160 278 Tidak Ada
13 11411013 TEKNIK MESIN Sarjana 38 287 Tidak Ada
14 11411014 TEKNIK SIPIL Sarjana 50 487 Tidak Ada
15 11411015 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 38 586 Tidak Ada
16 11411016 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 34 375 Tidak Ada
17 11411017 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 28 311 Tidak Ada
18 11411018 FARMASI Sarjana 36 1298 Tidak Ada
19 11411019 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM Sarjana 56 162 Tidak Ada
20 11411020 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN Sarjana 56 196 Tidak Ada
21 11411021 SISTEM INFORMASI Sarjana 20 605 Tidak Ada
22 11411022 PSIKOLOGI Sarjana 30 599 Tidak Ada
23 11411023 ILMU TANAH Sarjana 65 155 Tidak Ada
24 11411024 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 70 129 Tidak Ada
25 11411025 PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) Sarjana 40 51 Tidak Ada
26 11411026 KEBIDANAN Sarjana 20 472 Tidak Ada
27 11411027 GIZI Sarjana 30 580 Tidak Ada
28 11411028 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 60 122 Tidak Ada
29 11411029 PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 20 110 Tidak Ada
30 11411030 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 40 158 Tidak Ada
31 11411031 ILMU BIOMEDIS Sarjana 11 348 Tidak Ada
32 11411032 EKONOMI Sarjana 45 364 Tidak Ada
33 11411033 HUKUM Sarjana 120 1096 Tidak Ada
34 11411034 SEJARAH Sarjana 60 95 Tidak Ada
35 11411035 SOSIOLOGI Sarjana 45 198 Tidak Ada
36 11411036 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 40 196 Tidak Ada
37 11411037 MANAJEMEN Sarjana 50 962 Tidak Ada
38 11411038 AKUNTANSI Sarjana 50 718 Tidak Ada
39 11411039 ILMU POLITIK Sarjana 30 179 Tidak Ada
40 11411040 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 30 441 Tidak Ada
41 11411041 SASTRA INDONESIA Sarjana 48 104 Tidak Ada
42 11411042 SASTRA INGGRIS Sarjana 60 225 Tidak Ada
43 11411043 SASTRA MINANGKABAU Sarjana 35 33 Tidak Ada
44 11411044 SASTRA JEPANG Sarjana 55 129 Tidak Ada
45 11411045 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 30 350 Tidak Ada
46 11411046 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 30 559 Tidak Ada
47 11411047 MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) Sarjana 40 135 Tidak Ada
48 11411048 EKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS PAYAKUMBUH) Sarjana 24 82 Tidak Ada
49 11411053 INFORMATIKA Sarjana 20 378 Tidak Ada
50 11411054 ARSITEKTUR Sarjana 8 124 Tidak Ada
51 11411055 EKONOMI ISLAM Sarjana 18 55 Tidak Ada
52 11411056 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 13 68 Tidak Ada
53 11411057 STATISTIKA DAN SAINS DATA Sarjana 15 Tidak Ada
54 11413049 AKUNTANSI Diploma Tiga 27 82 Tidak Ada
55 11413050 ADMINISTRASI PERKANTORAN Diploma Tiga 15 121 Tidak Ada
56 11413051 PERBANKAN DAN KEUANGAN Diploma Tiga 30 110 Tidak Ada
57 11413052 MANAJEMEN PEMASARAN Diploma Tiga 20 53 Tidak Ada
KEDOKTERAN
INFORMASI UMUM
Kode 11411003
Nama KEDOKTERAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 1240 1277 1343 1308 1081
Daya Tampung 75
(6.05%)
75
(5.87%)
50
(3.72%)
50
(3.82%)
50
(4.63%)