DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Jumlah Prodi : 93
Alamat Web : https://unm.ac.id/info-pmb/
Kab / Kota : Kota Makassar
Provinsi-1 : Sulawesi Selatan
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 17121001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 52 270 Tidak Ada
2 17121002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 31 70 Tidak Ada
3 17121003 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 31 92 Tidak Ada
4 17121004 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 52 257 Tidak Ada
5 17121005 MATEMATIKA Sarjana 35 87 Tidak Ada
6 17121006 FISIKA Sarjana 30 28 Tidak Ada
7 17121007 KIMIA Sarjana 30 84 Tidak Ada
8 17121008 BIOLOGI Sarjana 35 109 Tidak Ada
9 17121009 GEOGRAFI Sarjana 35 74 Tidak Ada
10 17121010 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO Sarjana 45 124 Tidak Ada
11 17121011 PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana 28 48 Tidak Ada
12 17121012 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 28 131 Tidak Ada
13 17121013 PEND. TEKNIK OTOMOTIF Sarjana 43 96 Tidak Ada
14 17121014 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN Sarjana 28 70 Tidak Ada
15 17121015 ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 55 137 Olahraga
16 17121016 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER Sarjana 76 1223 Tidak Ada
17 17121017 PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) Sarjana 15 9 Tidak Ada
18 17121018 PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) Sarjana 15 37 Tidak Ada
19 17121019 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Sarjana 95 162 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
20 17121020 PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) Sarjana 15 14 Tidak Ada
21 17121021 PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) Sarjana 15 9 Tidak Ada
22 17121022 PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN Sarjana 43 134 Tidak Ada
23 17121023 PENDIDIKAN IPA Sarjana 35 136 Tidak Ada
24 17121024 PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) Sarjana 15 21 Tidak Ada
25 17121025 STATISTIKA Sarjana 60 209 Tidak Ada
26 17121026 PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA Sarjana 28 19 Tidak Ada
27 17121027 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 60 989 Tidak Ada
28 17121028 ADMINISTRASI KESEHATAN Sarjana 141 1226 Tidak Ada
29 17121029 GIZI Sarjana 141 920 Tidak Ada
30 17121030 ARSITEKTUR Sarjana 43 326 Tidak Ada
31 17121036 FISIOTERAPI Sarjana 77 308 Tidak Ada
32 17121037 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 46 132 Tidak Ada
33 17121038 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Sarjana 59 150 Tidak Ada
34 17121039 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI Sarjana 251 691 Olahraga
35 17121040 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 76 296 Olahraga
36 17121041 ADMINISTRASI PENDIDIKAN Sarjana 60 235 Tidak Ada
37 17121042 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 46 125 Tidak Ada
38 17121043 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 60 1127 Tidak Ada
39 17121044 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Sarjana 35 42 Tidak Ada
40 17121045 PENDIDIKAN LUAR BIASA Sarjana 47 83 Tidak Ada
41 17121046 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 106 521 Tidak Ada
42 17121047 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 122 428 Tidak Ada
43 17121048 SASTRA INDONESIA Sarjana 67 74 Tidak Ada
44 17121049 SASTRA INGGRIS Sarjana 88 231 Tidak Ada
45 17121050 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Sarjana 32 25 Tidak Ada
46 17121051 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 35 299 Tidak Ada
47 17121052 PENDIDIKAAN SOSIOLOGI Sarjana 35 172 Tidak Ada
48 17121053 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 35 204 Tidak Ada
49 17121054 MANAJEMEN Sarjana 171 1923 Tidak Ada
50 17121055 SOSIOLOGI Sarjana 35 89 Tidak Ada
51 17121056 PSIKOLOGI Sarjana 149 1382 Tidak Ada
52 17121057 PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) Sarjana 130 1625 Tidak Ada
53 17121058 PENDIDIKAN GURU PAUD Sarjana 60 228 Tidak Ada
54 17121059 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) Sarjana 80 243 Tidak Ada
55 17121060 PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) Sarjana 65 182 Tidak Ada
56 17121061 PENDIDIKAN IPS Sarjana 35 95 Tidak Ada
57 17121062 ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 64 701 Tidak Ada
58 17121063 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 93 167 Tidak Ada
59 17121064 PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) Sarjana 15 16 Tidak Ada
60 17121065 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 74 231 Tidak Ada
61 17121066 AKUNTANSI Sarjana 113 895 Tidak Ada
62 17121067 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK Sarjana 72 85 Sendratasik
63 17121068 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 38 50 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
64 17121069 P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) Sarjana 46 195 Tidak Ada
65 17121070 SENI TARI Sarjana 19 38 Tari
66 17121071 PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana 48 438 Tidak Ada
67 17121073 PEND. AKUNTANSI Sarjana 60 111 Tidak Ada
68 17121074 PENDIDIKAN ANTROPOLOGI Sarjana 35 88 Tidak Ada
69 17121075 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH Sarjana 50 87 Tidak Ada
70 17121076 PENDIDIKAN BAHASA ARAB Sarjana 67 186 Tidak Ada
71 17121077 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 48 746 Tidak Ada
72 17121078 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN Sarjana 28 72 Tidak Ada
73 17121079 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 93 240 Tidak Ada
74 17121080 BISNIS DIGITAL Sarjana 60 475 Tidak Ada
75 17121093 HUKUM BISNIS Sarjana 48 345 Tidak Ada
76 17121094 REKAYASA ELEKTRO Sarjana 28 41 Tidak Ada
77 17121095 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 30 194 Tidak Ada
78 17121096 BIOTEKNOLOGI Sarjana 30 66 Tidak Ada
79 17121097 SAINS INFORMASI GEOGRAFI Sarjana 30 39 Tidak Ada
80 17121099 SAINS AKTUARIA Sarjana 31 41 Tidak Ada
81 17121100 KEDOKTERAN Sarjana 25 Tidak Ada
82 17121101 SAINS LINGKUNGAN Sarjana 15 Tidak Ada
83 17122031 MESIN OTOMOTIF Sarjana Terapan 28 160 Tidak Ada
84 17122032 TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana Terapan 28 118 Tidak Ada
85 17122033 TEKNIK MESIN Sarjana Terapan 45 423 Tidak Ada
86 17122034 TEKNIK ELEKTRO Sarjana Terapan 60 487 Tidak Ada
87 17122035 TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG Sarjana Terapan 76 904 Tidak Ada
88 17122081 TATA BOGA Sarjana Terapan 43 558 Tidak Ada
89 17122082 AKUNTANSI Sarjana Terapan 60 2009 Tidak Ada
90 17122083 BAHASA INGGRIS Sarjana Terapan 50 697 Tidak Ada
91 17122098 ANIMASI Sarjana Terapan 19 193 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
92 17122102 PROMOSI KESEHATAN Sarjana Terapan 53 Tidak Ada
93 17123092 TATA BUSANA Diploma Tiga 28 1289 Tidak Ada