DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Jumlah Prodi : 49
Alamat Web : https://undana.ac.id/admissions/
Kab / Kota : Kota Kupang
Provinsi-1 : Nusa Tenggara Timur
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 16311001 PEND. MATEMATIKA Sarjana 50 148 Tidak Ada
2 16311002 PEND. BIOLOGI Sarjana 45 158 Tidak Ada
3 16311003 PEND. FISIKA Sarjana 49 60 Tidak Ada
4 16311004 PEND. KIMIA Sarjana 45 57 Tidak Ada
5 16311005 PEND. TEKNIK BANGUNAN Sarjana 36 42 Tidak Ada
6 16311006 PEND. TEKNIK MESIN Sarjana 32 52 Tidak Ada
7 16311007 PEND. TEKNIK ELEKTRO Sarjana 36 63 Tidak Ada
8 16311008 AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 95 72 Tidak Ada
9 16311009 AGRIBISNIS Sarjana 90 117 Tidak Ada
10 16311010 ILMU PETERNAKAN Sarjana 180 128 Tidak Ada
11 16311011 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 81 909 Tidak Ada
12 16311012 MATEMATIKA Sarjana 54 66 Tidak Ada
13 16311013 BIOLOGI Sarjana 54 77 Tidak Ada
14 16311014 FISIKA Sarjana 36 17 Tidak Ada
15 16311015 KIMIA Sarjana 40 45 Tidak Ada
16 16311016 TEKNIK SIPIL Sarjana 45 452 Tidak Ada
17 16311017 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 36 184 Tidak Ada
18 16311018 TEKNIK MESIN Sarjana 57 122 Tidak Ada
19 16311019 ILMU KOMPUTER Sarjana 45 815 Tidak Ada
20 16311020 TEKNIK ARSITEKTUR Sarjana 54 122 Tidak Ada
21 16311021 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 45 126 Tidak Ada
22 16311022 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 50 698 Tidak Ada
23 16311023 BUDIDAYA PERIKANAN Sarjana 45 48 Tidak Ada
24 16311024 KEDOKTERAN HEWAN Sarjana 36 204 Tidak Ada
25 16311025 KEHUTANAN Sarjana 45 103 Tidak Ada
26 16311026 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN Sarjana 45 28 Tidak Ada
27 16311027 PEND. BHS & SASTRA INDO. Sarjana 72 179 Tidak Ada
28 16311028 PEND. BHS. INGGRIS Sarjana 72 224 Tidak Ada
29 16311029 PPKN Sarjana 54 511 Tidak Ada
30 16311030 PEND. EKONOMI Sarjana 54 113 Tidak Ada
31 16311031 PEND. GEOGRAFI Sarjana 63 173 Tidak Ada
32 16311032 PEND. SEJARAH Sarjana 45 145 Tidak Ada
33 16311033 BIMBINGAN KONSELING Sarjana 40 303 Tidak Ada
34 16311034 PEND. LUAR SEKOLAH Sarjana 36 26 Tidak Ada
35 16311035 PEND. ANAK USIA DINI Sarjana 36 165 Tidak Ada
36 16311036 PEND. GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 90 996 Tidak Ada
37 16311037 ILMU HUKUM Sarjana 158 629 Tidak Ada
38 16311038 ILMU ADM.NEGARA Sarjana 139 381 Tidak Ada
39 16311039 ILMU ADM.NIAGA Sarjana 113 187 Tidak Ada
40 16311040 SOSIOLOGI Sarjana 72 153 Tidak Ada
41 16311041 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 103 484 Tidak Ada
42 16311042 ILMU POLITIK Sarjana 70 81 Tidak Ada
43 16311043 PENJASKESREK Sarjana 54 75 Olahraga
44 16311044 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 54 101 Tidak Ada
45 16311045 AKUNTANSI Sarjana 81 738 Tidak Ada
46 16311046 MANAJEMEN Sarjana 122 685 Tidak Ada
47 16311047 PSIKOLOGI Sarjana 49 311 Tidak Ada
48 16311049 FARMASI Sarjana 22 714 Tidak Ada
49 16313048 TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT Diploma Tiga 18 165 Tidak Ada