DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Jumlah Prodi : 77
Alamat Web : http://penmaba.unj.ac.id/
Kab / Kota : Kota Jakarta Timur
Provinsi-1 : Jakarta Raya
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13231001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 36 278 Tidak Ada
2 13231002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 30 84 Tidak Ada
3 13231003 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 24 142 Tidak Ada
4 13231004 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 36 275 Tidak Ada
5 13231005 MATEMATIKA Sarjana 30 233 Tidak Ada
6 13231006 FISIKA Sarjana 30 123 Tidak Ada
7 13231007 KIMIA Sarjana 30 260 Tidak Ada
8 13231008 BIOLOGI Sarjana 36 310 Tidak Ada
9 13231009 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO Sarjana 33 249 Tidak Ada
10 13231010 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN Sarjana 36 158 Tidak Ada
11 13231011 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN Sarjana 33 159 Tidak Ada
12 13231012 ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 36 291 Olahraga
13 13231013 PENDIDIKAN INFORMATIKA Sarjana 21 554 Tidak Ada
14 13231014 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana 24 127 Tidak Ada
15 13231015 ILMU KOMPUTER Sarjana 33 1635 Tidak Ada
16 13231016 STATISTIKA Sarjana 30 439 Tidak Ada
17 13231017 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN Sarjana 18 431 Tidak Ada
18 13231018 TEKNIK MESIN Sarjana 27 804 Tidak Ada
19 13231019 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 18 1320 Tidak Ada
20 13231020 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 36 356 Tidak Ada
21 13231021 PENDIDIKAN KHUSUS Sarjana 45 285 Tidak Ada
22 13231022 MANAJEMEN PENDIDIKAN Sarjana 46 574 Tidak Ada
23 13231023 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 46 396 Tidak Ada
24 13231024 PEND. GURU PAUD Sarjana 36 530 Tidak Ada
25 13231025 BIMBINGAN & KONSELING Sarjana 39 892 Tidak Ada
26 13231026 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 54 1697 Tidak Ada
27 13231027 PSIKOLOGI Sarjana 134 3436 Tidak Ada
28 13231028 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA Sarjana 36 517 Tidak Ada
29 13231029 SASTRA INDONESIA Sarjana 36 487 Tidak Ada
30 13231030 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 45 674 Tidak Ada
31 13231031 SASTRA INGGRIS Sarjana 60 1025 Tidak Ada
32 13231032 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS Sarjana 36 113 Tidak Ada
33 13231033 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Sarjana 39 190 Tidak Ada
34 13231034 PENDIDIKAN BAHASA ARAB Sarjana 63 478 Tidak Ada
35 13231035 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG Sarjana 39 494 Tidak Ada
36 13231036 PENDIDIKAN TARI Sarjana 38 91 Tari
37 13231037 PENDIDIKAN MUSIK Sarjana 23 110 Musik
38 13231038 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 21 196 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
39 13231039 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN Sarjana 45 318 Tidak Ada
40 13231040 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 45 241 Tidak Ada
41 13231041 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 36 329 Tidak Ada
42 13231042 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Sarjana 45 983 Tidak Ada
43 13231043 SOSIOLOGI Sarjana 24 666 Tidak Ada
44 13231044 PENDIDIKAN SOSIOLOGI Sarjana 36 327 Tidak Ada
45 13231045 PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA Sarjana 36 344 Tidak Ada
46 13231046 PENDIDIKAN JASMANI Sarjana 84 286 Olahraga
47 13231047 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 54 289 Olahraga
48 13231048 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 39 334 Tidak Ada
49 13231049 MANAJEMEN Sarjana 66 3423 Tidak Ada
50 13231050 AKUNTANSI Sarjana 54 2237 Tidak Ada
51 13231051 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Sarjana 45 326 Tidak Ada
52 13231052 PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER Sarjana 30 803 Tidak Ada
53 13231053 PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION Sarjana 30 447 Tidak Ada
54 13231054 PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS Sarjana 30 544 Tidak Ada
55 13231055 PENDIDIKAN BISNIS Sarjana 39 517 Tidak Ada
56 13231056 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN Sarjana 30 226 Tidak Ada
57 13231057 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana 39 916 Tidak Ada
58 13231058 OLAHRAGA REKREASI Sarjana 45 123 Olahraga
59 13231059 KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA Sarjana 41 151 Olahraga
60 13231060 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 24 3162 Tidak Ada
61 13231061 GEOGRAFI Sarjana 30 418 Tidak Ada
62 13231062 BISNIS DIGITAL Sarjana 50 2384 Tidak Ada
63 13231063 PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 45 490 Tidak Ada
64 13231076 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI Sarjana 24 605 Tidak Ada
65 13231077 ILMU HUKUM Sarjana 30 Tidak Ada
66 13232064 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL Sarjana Terapan 45 4082 Tidak Ada
67 13232065 USAHA PERJALANAN WISATA Sarjana Terapan 36 1201 Tidak Ada
68 13232066 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI Sarjana Terapan 30 392 Tidak Ada
69 13232067 TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR Sarjana Terapan 18 433 Tidak Ada
70 13232068 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG Sarjana Terapan 24 479 Tidak Ada
71 13232069 MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM Sarjana Terapan 24 1256 Tidak Ada
72 13232070 SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN Sarjana Terapan 18 1702 Tidak Ada
73 13232071 DESAIN MODE Sarjana Terapan 27 684 Tidak Ada
74 13232072 KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN Sarjana Terapan 27 1427 Tidak Ada
75 13232073 PEMASARAN DIGITAL Sarjana Terapan 39 1976 Tidak Ada
76 13232074 ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL Sarjana Terapan 39 3204 Tidak Ada
77 13232075 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sarjana Terapan 39 2140 Tidak Ada