DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS JAMBI
Jumlah Prodi : 66
Alamat Web : https://regis.unja.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Muaro Jambi
Provinsi-1 : Jambi
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 11511001 PEND. KIMIA Sarjana 32 36 Tidak Ada
2 11511002 PEND. MATEMATIKA Sarjana 63 133 Tidak Ada
3 11511003 PEND. FISIKA Sarjana 32 37 Tidak Ada
4 11511004 PEND. BIOLOGI Sarjana 63 141 Tidak Ada
5 11511005 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 135 224 Tidak Ada
6 11511006 AGRIBISNIS Sarjana 125 317 Tidak Ada
7 11511007 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 54 96 Tidak Ada
8 11511008 PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN Sarjana 81 222 Olahraga
9 11511009 KEHUTANAN Sarjana 68 268 Tidak Ada
10 11511010 PETERNAKAN Sarjana 126 120 Tidak Ada
11 11511011 KEDOKTERAN Sarjana 67 1364 Tidak Ada
12 11511012 KIMIA Sarjana 41 38 Tidak Ada
13 11511017 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 86 487 Tidak Ada
14 11511018 FARMASI Sarjana 42 827 Tidak Ada
15 11511019 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN Sarjana 67 53 Tidak Ada
16 11511020 SISTEM INFORMASI Sarjana 36 835 Tidak Ada
17 11511021 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 36 670 Tidak Ada
18 11511022 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 36 191 Tidak Ada
19 11511023 BIOLOGI Sarjana 47 63 Tidak Ada
20 11511024 FISIKA Sarjana 36 26 Tidak Ada
21 11511025 MATEMATIKA Sarjana 47 43 Tidak Ada
22 11511026 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 149 745 Tidak Ada
23 11511027 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 47 150 Tidak Ada
24 11511028 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 36 74 Olahraga
25 11511029 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 24 125 Tidak Ada
26 11511030 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 21 34 Tidak Ada
27 11511031 TEKNIK KIMIA Sarjana 47 89 Tidak Ada
28 11511032 TEKNIK SIPIL Sarjana 50 296 Tidak Ada
29 11511033 TEKNIK PERTANIAN Sarjana 36 151 Tidak Ada
30 11511034 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 36 93 Tidak Ada
31 11511035 PEND. EKONOMI Sarjana 54 154 Tidak Ada
32 11511036 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH Sarjana 68 250 Tidak Ada
33 11511037 PEND. BAHASA INGGRIS Sarjana 54 274 Tidak Ada
34 11511038 ILMU HUKUM Sarjana 239 1000 Tidak Ada
35 11511039 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 99 270 Tidak Ada
36 11511040 MANAJEMEN Sarjana 99 893 Tidak Ada
37 11511041 AKUNTANSI Sarjana 99 622 Tidak Ada
38 11511042 PEND. GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 81 910 Tidak Ada
39 11511043 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 54 281 Tidak Ada
40 11511044 PENDIDIKAN GURU PAUD Sarjana 45 109 Tidak Ada
41 11511045 PENDIDIKAN BAHASA ARAB Sarjana 36 34 Tidak Ada
42 11511046 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 45 133 Tidak Ada
43 11511047 SASTRA INDONESIA Sarjana 36 58 Tidak Ada
44 11511048 PSIKOLOGI Sarjana 67 596 Tidak Ada
45 11511049 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 68 305 Tidak Ada
46 11511050 EKONOMI ISLAM Sarjana 86 106 Tidak Ada
47 11511051 ARKEOLOGI Sarjana 27 36 Tidak Ada
48 11511052 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 50 206 Tidak Ada
49 11511053 ILMU SEJARAH Sarjana 36 62 Tidak Ada
50 11511054 ADMINISTRASI PENDIDIKAN Sarjana 45 160 Tidak Ada
51 11511055 ILMU POLITIK Sarjana 59 121 Tidak Ada
52 11511056 SENI DRAMA TARI DAN MUSIK Sarjana 23 21 Sendratasik
53 11511059 BISNIS DIGITAL Sarjana 41 213 Tidak Ada
54 11511068 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 41 127 Tidak Ada
55 11511069 INFORMATIKA Sarjana 32 387 Tidak Ada
56 11511070 SENI KARAWITAN Sarjana 9 Seni Karawitan
57 11512057 KEUANGAN DAERAH Sarjana Terapan 27 349 Tidak Ada
58 11512058 MANAJEMEN PEMERINTAHAN Sarjana Terapan 36 1064 Tidak Ada
59 11513060 AKUNTANSI Diploma Tiga 36 737 Tidak Ada
60 11513061 AGROBISNIS Diploma Tiga 18 442 Tidak Ada
61 11513062 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Diploma Tiga 14 116 Tidak Ada
62 11513063 KESEHATAN HEWAN Diploma Tiga 50 363 Tidak Ada
63 11513064 ANALIS KIMIA Diploma Tiga 19 168 Tidak Ada
64 11513065 PERPAJAKAN Diploma Tiga 36 958 Tidak Ada
65 11513066 MANAJEMEN PEMASARAN Diploma Tiga 36 612 Tidak Ada
66 11513067 KIMIA INDUSTRI Diploma Tiga 19 183 Tidak Ada