DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS PATTIMURA
Jumlah Prodi : 75
Alamat Web : https://pmb.unpatti.ac.id
Kab / Kota : Kota Ambon
Provinsi-1 : Maluku
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 18111001 PEND. BIOLOGI Sarjana 32 21 Tidak Ada
2 18111002 PEND. FISIKA Sarjana 31 8 Tidak Ada
3 18111003 PEND. MATEMATIKA Sarjana 32 13 Tidak Ada
4 18111004 PEND. KIMIA Sarjana 20 12 Tidak Ada
5 18111005 AGRIBISNIS Sarjana 24 18 Tidak Ada
6 18111006 AGROTEKNOLOGI Sarjana 12 14 Tidak Ada
7 18111007 TEK. HASIL PERTANIAN Sarjana 12 4 Tidak Ada
8 18111008 KEHUTANAN Sarjana 24 23 Tidak Ada
9 18111009 PETERNAKAN Sarjana 12 2 Tidak Ada
10 18111010 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 20 25 Tidak Ada
11 18111011 TEKNIK SISTIM PERKAPALAN Sarjana 20 10 Tidak Ada
12 18111012 TEKNIK MESIN Sarjana 40 31 Tidak Ada
13 18111013 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 40 73 Tidak Ada
14 18111014 MAJEMEN SUMB.PERAIRAN Sarjana 24 4 Tidak Ada
15 18111015 IL. KELAUTAN Sarjana 24 13 Tidak Ada
16 18111016 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 20 3 Tidak Ada
17 18111017 PEMANFAATAN SD PERIKANAN Sarjana 40 8 Tidak Ada
18 18111018 TEK. HASIL PERIKANAN Sarjana 32 2 Tidak Ada
19 18111019 AGROBISNIS PERIKANAN Sarjana 32 13 Tidak Ada
20 18111020 MATEMATIKA Sarjana 24 10 Tidak Ada
21 18111021 FISIKA Sarjana 20 6 Tidak Ada
22 18111022 KIMIA Sarjana 16 7 Tidak Ada
23 18111023 BIOLOGI Sarjana 24 13 Tidak Ada
24 18111024 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 60 689 Tidak Ada
25 18111025 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 40 29 Tidak Ada
26 18111026 TEKNIK SIPIL Sarjana 40 122 Tidak Ada
27 18111027 PEMULIAAN TANAMAN Sarjana 8 Tidak Ada
28 18111028 ILMU TANAH Sarjana 11 Tidak Ada
29 18111029 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 20 53 Tidak Ada
30 18111030 STATISTIKA Sarjana 40 38 Tidak Ada
31 18111031 PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 12 Tidak Ada
32 18111032 PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 15 Tidak Ada
33 18111033 PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 15 Tidak Ada
34 18111034 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 16 8 Tidak Ada
35 18111035 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 20 152 Tidak Ada
36 18111036 TEKNIK KIMIA Sarjana 16 5 Tidak Ada
37 18111037 TEKNIK TRANSPORTASI LAUT Sarjana 19 6 Tidak Ada
38 18111038 IL. HUKUM Sarjana 244 343 Tidak Ada
39 18111039 IL. ADM. NEGARA Sarjana 76 69 Tidak Ada
40 18111040 IL. PEMERINTAHAN Sarjana 72 53 Tidak Ada
41 18111041 SOSIOLOGI Sarjana 60 21 Tidak Ada
42 18111042 MANAJEMEN Sarjana 172 291 Tidak Ada
43 18111043 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 80 27 Tidak Ada
44 18111044 AKUNTANSI Sarjana 176 232 Tidak Ada
45 18111045 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 44 35 Tidak Ada
46 18111046 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 48 17 Tidak Ada
47 18111047 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 32 23 Tidak Ada
48 18111048 PPKN Sarjana 40 27 Tidak Ada
49 18111049 PEND. BAHASA INDONESIA Sarjana 39 51 Tidak Ada
50 18111050 PEND. BAHASA INGGRIS Sarjana 48 67 Tidak Ada
51 18111051 PEND. BAHASA JERMAN Sarjana 11 4 Tidak Ada
52 18111052 PENJASKESREK Sarjana 40 27 Olahraga
53 18111053 BIMBINGAN KONSELING Sarjana 24 53 Tidak Ada
54 18111054 PEND. LUAR SEKOLAH Sarjana 20 3 Tidak Ada
55 18111055 PGSD S1 Sarjana 84 86 Tidak Ada
56 18111056 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 80 100 Tidak Ada
57 18111057 PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 12 4 Tidak Ada
58 18111058 ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 20 Tidak Ada
59 18111059 AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 20 Tidak Ada
60 18111060 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 23 5 Tidak Ada
61 18111061 PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 15 Tidak Ada
62 18111062 ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 20 4 Tidak Ada
63 18111063 AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 20 3 Tidak Ada
64 18111064 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 23 3 Tidak Ada
65 18111065 PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 15 1 Tidak Ada
66 18111066 PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 20 2 Olahraga
67 18111067 ADMINISTRASI PENDIDIKAN Sarjana 20 9 Tidak Ada
68 18111068 ILMU LINGKUNGAN Sarjana 8 1 Tidak Ada
69 18111069 BIOTEKNOLOGI Sarjana 20 10 Tidak Ada
70 18111070 PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 16 7 Tidak Ada
71 18111071 ILMU KOMPUTER Sarjana 40 177 Tidak Ada
72 18111072 PENGELOLAAN HUTAN Sarjana 8 1 Tidak Ada
73 18111073 FARMASI Sarjana 40 232 Tidak Ada
74 18111074 SAINS BIOMEDIS Sarjana 20 29 Tidak Ada
75 18111075 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Sarjana 12 Tidak Ada
PETERNAKAN
INFORMASI UMUM
Kode 18111009
Nama PETERNAKAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 11 6 13 4 2
Daya Tampung 52
(472.73%)
42
(700.00%)
23
(176.92%)
14
(350.00%)
11
(550.00%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Jawa Barat 2
Maluku 7 1 11 3 2
Papua 1 1
Sulawesi Tenggara 1 3 1
Sumatera Utara 1 2