DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Jumlah Prodi : 49
Alamat Web : https://undana.ac.id/admissions/
Kab / Kota : Kota Kupang
Provinsi-1 : Nusa Tenggara Timur
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 16311001 PEND. MATEMATIKA Sarjana 51 193 Tidak Ada
2 16311002 PEND. BIOLOGI Sarjana 45 188 Tidak Ada
3 16311003 PEND. FISIKA Sarjana 52 77 Tidak Ada
4 16311004 PEND. KIMIA Sarjana 54 77 Tidak Ada
5 16311005 PEND. TEKNIK BANGUNAN Sarjana 44 63 Tidak Ada
6 16311006 PEND. TEKNIK MESIN Sarjana 39 111 Tidak Ada
7 16311007 PEND. TEKNIK ELEKTRO Sarjana 39 115 Tidak Ada
8 16311008 AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 107 139 Tidak Ada
9 16311009 AGRIBISNIS Sarjana 98 200 Tidak Ada
10 16311010 ILMU PETERNAKAN Sarjana 192 265 Tidak Ada
11 16311011 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 94 1363 Tidak Ada
12 16311012 MATEMATIKA Sarjana 54 84 Tidak Ada
13 16311013 BIOLOGI Sarjana 58 115 Tidak Ada
14 16311014 FISIKA Sarjana 41 32 Tidak Ada
15 16311015 KIMIA Sarjana 48 44 Tidak Ada
16 16311016 TEKNIK SIPIL Sarjana 53 538 Tidak Ada
17 16311017 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 44 251 Tidak Ada
18 16311018 TEKNIK MESIN Sarjana 62 233 Tidak Ada
19 16311019 ILMU KOMPUTER Sarjana 46 1133 Tidak Ada
20 16311020 TEKNIK ARSITEKTUR Sarjana 60 174 Tidak Ada
21 16311021 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 47 215 Tidak Ada
22 16311022 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 51 780 Tidak Ada
23 16311023 BUDIDAYA PERIKANAN Sarjana 49 72 Tidak Ada
24 16311024 KEDOKTERAN HEWAN Sarjana 38 240 Tidak Ada
25 16311025 KEHUTANAN Sarjana 49 168 Tidak Ada
26 16311026 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN Sarjana 50 54 Tidak Ada
27 16311027 PEND. BHS & SASTRA INDO. Sarjana 77 248 Tidak Ada
28 16311028 PEND. BHS. INGGRIS Sarjana 77 266 Tidak Ada
29 16311029 PPKN Sarjana 55 719 Tidak Ada
30 16311030 PEND. EKONOMI Sarjana 54 126 Tidak Ada
31 16311031 PEND. GEOGRAFI Sarjana 68 223 Tidak Ada
32 16311032 PEND. SEJARAH Sarjana 54 190 Tidak Ada
33 16311033 BIMBINGAN KONSELING Sarjana 43 809 Tidak Ada
34 16311034 PEND. LUAR SEKOLAH Sarjana 40 39 Tidak Ada
35 16311035 PEND. ANAK USIA DINI Sarjana 43 203 Tidak Ada
36 16311036 PEND. GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 94 1549 Tidak Ada
37 16311037 ILMU HUKUM Sarjana 158 781 Tidak Ada
38 16311038 ILMU ADM.NEGARA Sarjana 147 437 Tidak Ada
39 16311039 ILMU ADM.NIAGA Sarjana 115 206 Tidak Ada
40 16311040 SOSIOLOGI Sarjana 80 224 Tidak Ada
41 16311041 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 120 660 Tidak Ada
42 16311042 ILMU POLITIK Sarjana 79 100 Tidak Ada
43 16311043 PENJASKESREK Sarjana 56 190 Olahraga
44 16311044 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 64 105 Tidak Ada
45 16311045 AKUNTANSI Sarjana 93 871 Tidak Ada
46 16311046 MANAJEMEN Sarjana 140 795 Tidak Ada
47 16311047 PSIKOLOGI Sarjana 61 360 Tidak Ada
48 16311049 FARMASI Sarjana 30 946 Tidak Ada
49 16313048 TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT Diploma Tiga 24 188 Tidak Ada
PEND. BIOLOGI
INFORMASI UMUM
Kode 16311002
Nama PEND. BIOLOGI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 204 220 174 158 188
Daya Tampung 45
(22.06%)
48
(21.82%)
54
(31.03%)
36
(22.78%)
45
(23.94%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
DI Yogyakarta 1
Kalimantan Timur 1
Nusa Tenggara Barat 1
Nusa Tenggara Timur 202 218 168 156 188
Papua 1 1 6 1