DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Jumlah Prodi : 57
Alamat Web : https://www.its.ac.id/admission/
Kab / Kota : Kota Surabaya
Provinsi-1 : Jawa Timur
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13821001 FISIKA Sarjana 68 193 Tidak Ada
2 13821002 MATEMATIKA Sarjana 80 284 Tidak Ada
3 13821003 STATISTIKA Sarjana 60 525 Tidak Ada
4 13821004 KIMIA Sarjana 80 383 Tidak Ada
5 13821005 BIOLOGI Sarjana 48 262 Tidak Ada
6 13821006 TEKNIK MESIN Sarjana 60 1506 Tidak Ada
7 13821007 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 72 1488 Tidak Ada
8 13821008 TEKNIK KIMIA Sarjana 60 886 Tidak Ada
9 13821009 TEKNIK FISIKA Sarjana 80 486 Tidak Ada
10 13821010 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 60 1515 Tidak Ada
11 13821011 TEKNIK MATERIAL Sarjana 60 932 Tidak Ada
12 13821012 TEKNIK SIPIL Sarjana 59 1350 Tidak Ada
13 13821013 ARSITEKTUR Sarjana 36 678 Tidak Ada
14 13821014 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 39 816 Tidak Ada
15 13821015 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 39 463 Tidak Ada
16 13821016 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 51 610 Tidak Ada
17 13821017 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 54 733 Tidak Ada
18 13821018 TEKNIK KELAUTAN Sarjana 54 626 Tidak Ada
19 13821019 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN Sarjana 63 612 Tidak Ada
20 13821020 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 84 2253 Tidak Ada
21 13821021 SISTEM INFORMASI Sarjana 63 1090 Tidak Ada
22 13821022 DESAIN PRODUK INDUSTRI Sarjana 48 290 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
23 13821023 TEKNIK TRANSPORTASI LAUT Sarjana 36 319 Tidak Ada
24 13821024 TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) Sarjana 27 227 Tidak Ada
25 13821025 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 42 671 Tidak Ada
26 13821027 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 30 446 Tidak Ada
27 13821028 DESAIN INTERIOR Sarjana 36 240 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
28 13821029 TEKNIK BIOMEDIK Sarjana 36 544 Tidak Ada
29 13821030 SAINS AKTUARIA Sarjana 36 335 Tidak Ada
30 13821031 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 50 622 Tidak Ada
31 13821032 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Sarjana 48 665 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
32 13821041 TEKNIK LEPAS PANTAI Sarjana 36 712 Tidak Ada
33 13821042 TEKNIK PANGAN Sarjana 24 431 Tidak Ada
34 13821043 MANAJEMEN BISNIS Sarjana 36 938 Tidak Ada
35 13821044 STUDI PEMBANGUNAN Sarjana 54 374 Tidak Ada
36 13821045 TEKNIK TELEKOMUNIKASI Sarjana 24 298 Tidak Ada
37 13821046 TEKNOLOGI KEDOKTERAN Sarjana 36 497 Tidak Ada
38 13821047 SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA Sarjana 24 167 Tidak Ada
39 13821048 KEDOKTERAN Sarjana 15 546 Tidak Ada
40 13821049 SAINS DATA Sarjana 15 256 Tidak Ada
41 13821050 INOVASI DIGITAL Sarjana 15 242 Tidak Ada
42 13821051 REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL Sarjana 18 552 Tidak Ada
43 13821052 REKAYASA PERANGKAT LUNAK Sarjana 18 324 Tidak Ada
44 13821053 BISNIS DIGITAL Sarjana 18 783 Tidak Ada
45 13821054 REKAYASA KESELAMATAN PROSES Sarjana 15 346 Tidak Ada
46 13821056 SAINS KOMUNIKASI Sarjana 18 149 Tidak Ada
47 13821057 BIOTEKNOLOGI Sarjana 16 231 Tidak Ada
48 13821058 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 15 Tidak Ada
49 13822033 TEKNIK SIPIL Sarjana Terapan 42 2432 Tidak Ada
50 13822034 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR Sarjana Terapan 42 473 Tidak Ada
51 13822035 TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR Sarjana Terapan 42 658 Tidak Ada
52 13822036 TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI Sarjana Terapan 42 793 Tidak Ada
53 13822037 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI Sarjana Terapan 56 729 Tidak Ada
54 13822038 TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI Sarjana Terapan 56 1384 Tidak Ada
55 13822039 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI Sarjana Terapan 56 680 Tidak Ada
56 13822040 STATISTIKA BISNIS Sarjana Terapan 56 1396 Tidak Ada
57 13822055 ANALITIKA LOGISTIK TERAPAN Sarjana Terapan 16 291 Tidak Ada
MANAJEMEN BISNIS
INFORMASI UMUM
Kode 13821043
Nama MANAJEMEN BISNIS
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 720 787 849 992 938
Daya Tampung 39
(5.42%)
42
(5.34%)
36
(4.24%)
36
(3.63%)
36
(3.84%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 3 1 1 2 2
Bali 16 7 11 17 8
Banten 16 25 23 29 26
Bengkulu 1 1 3 1 1
DI Yogyakarta 4 6 3 2 5
DKI Jakarta 30 36 25 19 13
Jambi 1 3 2 3
Jawa Barat 44 61 56 69 49
Jawa Tengah 25 33 36 36 22
Jawa Timur 516 509 597 703 706
Kalimantan Barat 1 1 2 2 2
Kalimantan Selatan 2 2 5 3 3
Kalimantan Tengah 1 6 6
Kalimantan Timur 9 12 13 10 19
Kalimantan Utara 3 2 1 3
Kepulauan Bangka Belitung 1 1 2
Kepulauan Riau 2 7 7 12 6
Lampung 3 4 3 4 1
Maluku 1 2 1 2
Maluku Utara 1 1
Nusa Tenggara Barat 1 5 1 10 10
Nusa Tenggara Timur 3 1 3 4 3
Papua 3 4 2 2 3
Papua Barat 1
Riau 3 7 5 7 7
Sulawesi Selatan 6 8 7 5 6
Sulawesi Tengah 2 1 1 2
Sulawesi Tenggara 2 5 3 1 3
Sulawesi Utara 1 1
Sumatera Barat 6 12 5 5 5
Sumatera Selatan 6 3 10 6 4
Sumatera Utara 13 26 20 25 23