DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jumlah Prodi : 85
Alamat Web : https://selma.ub.ac.id/
Kab / Kota : Kota Malang
Provinsi-1 : Jawa Timur
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13721001 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 54 262 Tidak Ada
2 13721002 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 54 276 Tidak Ada
3 13721003 TEKNIK SIPIL Sarjana 56 1238 Tidak Ada
4 13721004 TEKNIK MESIN Sarjana 66 1087 Tidak Ada
5 13721005 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 66 1005 Tidak Ada
6 13721006 ARSITEKTUR Sarjana 56 891 Tidak Ada
7 13721007 TEKNIK PENGAIRAN Sarjana 56 390 Tidak Ada
8 13721008 KEDOKTERAN Sarjana 96 3295 Tidak Ada
9 13721009 TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 75 1157 Tidak Ada
10 13721010 BIOLOGI Sarjana 56 354 Tidak Ada
11 13721011 FISIKA Sarjana 33 127 Tidak Ada
12 13721012 KIMIA Sarjana 63 373 Tidak Ada
13 13721013 MATEMATIKA Sarjana 60 233 Tidak Ada
14 13721014 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN Sarjana 57 167 Tidak Ada
15 13721015 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 60 179 Tidak Ada
16 13721016 AGROBISNIS PERIKANAN Sarjana 54 296 Tidak Ada
17 13721017 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM Sarjana 50 427 Tidak Ada
18 13721018 STATISTIKA Sarjana 63 664 Tidak Ada
19 13721019 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA Sarjana 56 859 Tidak Ada
20 13721020 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 105 777 Tidak Ada
21 13721021 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 66 1102 Tidak Ada
22 13721023 ILMU GIZI Sarjana 54 1243 Tidak Ada
23 13721024 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 66 1670 Tidak Ada
24 13721025 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 84 1951 Tidak Ada
25 13721026 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 269 1565 Tidak Ada
26 13721027 AGRIBISNIS Sarjana 156 1296 Tidak Ada
27 13721028 PETERNAKAN Sarjana 239 1251 Tidak Ada
28 13721029 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN Sarjana 72 757 Tidak Ada
29 13721030 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 50 1532 Tidak Ada
30 13721031 ILMU KELAUTAN Sarjana 54 347 Tidak Ada
31 13721032 KEBIDANAN Sarjana 48 586 Tidak Ada
32 13721033 FARMASI Sarjana 54 1695 Tidak Ada
33 13721035 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 60 699 Tidak Ada
34 13721036 SISTEM INFORMASI Sarjana 84 1353 Tidak Ada
35 13721037 TEKNIK KIMIA Sarjana 45 675 Tidak Ada
36 13721038 INSTRUMENTASI Sarjana 34 189 Tidak Ada
37 13721039 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 29 453 Tidak Ada
38 13721040 BIOTEKNOLOGI Sarjana 54 620 Tidak Ada
39 13721042 TEKNOLOGI BIOPROSES Sarjana 38 351 Tidak Ada
40 13721043 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 60 1036 Tidak Ada
41 13721046 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 54 244 Tidak Ada
42 13721047 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 60 749 Tidak Ada
43 13721048 AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) Sarjana 56 255 Tidak Ada
44 13721049 AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) Sarjana 56 322 Tidak Ada
45 13721050 PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) Sarjana 56 230 Tidak Ada
46 13721051 AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) Sarjana 56 110 Tidak Ada
47 13721052 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) Sarjana 56 101 Tidak Ada
48 13721053 KEHUTANAN Sarjana 30 638 Tidak Ada
49 13721054 ILMU AKTUARIA Sarjana 30 308 Tidak Ada
50 13721056 ILMU HUKUM Sarjana 200 3147 Tidak Ada
51 13721057 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 53 617 Tidak Ada
52 13721058 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 123 1744 Tidak Ada
53 13721059 ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 140 2504 Tidak Ada
54 13721060 MANAJEMEN Sarjana 113 1969 Tidak Ada
55 13721061 AKUNTANSI Sarjana 141 1933 Tidak Ada
56 13721062 SOSIOLOGI Sarjana 63 563 Tidak Ada
57 13721063 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 84 2187 Tidak Ada
58 13721064 PSIKOLOGI Sarjana 87 2358 Tidak Ada
59 13721065 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 75 1103 Tidak Ada
60 13721066 SASTRA INGGRIS Sarjana 87 842 Tidak Ada
61 13721067 SASTRA JEPANG Sarjana 57 539 Tidak Ada
62 13721068 BAHASA DAN SASTRA PRANCIS Sarjana 33 154 Tidak Ada
63 13721069 ILMU POLITIK Sarjana 54 631 Tidak Ada
64 13721070 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 54 658 Tidak Ada
65 13721072 PERPAJAKAN Sarjana 83 1180 Tidak Ada
66 13721075 EKONOMI ISLAM Sarjana 47 437 Tidak Ada
67 13721076 EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN Sarjana 71 921 Tidak Ada
68 13721077 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 33 350 Tidak Ada
69 13721078 PARIWISATA Sarjana 50 899 Tidak Ada
70 13721080 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 68 374 Tidak Ada
71 13721081 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG Sarjana 27 177 Tidak Ada
72 13721082 PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA Sarjana 42 284 Tidak Ada
73 13721085 ADMINISTRASI PENDIDIKAN Sarjana 33 233 Tidak Ada
74 13721086 SENI RUPA MURNI Sarjana 26 70 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
75 13721087 SASTRA CINA Sarjana 38 634 Tidak Ada
76 13721088 ANTROPOLOGI Sarjana 35 357 Tidak Ada
77 13721089 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 32 810 Tidak Ada
78 13721094 SAINS DATA Sarjana 21 416 Tidak Ada
79 13721095 BIOINFORMATIKA Sarjana 18 94 Tidak Ada
80 13721096 INDUSTRI PETERNAKAN CERDAS Sarjana 30 147 Tidak Ada
81 13722055 DESAIN GRAFIS Sarjana Terapan 63 785 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
82 13722090 MANAJEMEN PERHOTELAN Sarjana Terapan 80 1551 Tidak Ada
83 13723091 KEUANGAN DAN PERBANKAN Diploma Tiga 105 3121 Tidak Ada
84 13723092 ADMINISTRASI BISNIS Diploma Tiga 110 5018 Tidak Ada
85 13723093 TEKNOLOGI INFORMASI Diploma Tiga 111 3793 Tidak Ada
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
INFORMASI UMUM
Kode 13721001
Nama MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 221 333 292 225 262
Daya Tampung 65
(29.41%)
63
(18.92%)
65
(22.26%)
65
(28.89%)
63
(24.05%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Bali 2 3
Banten 6 8 11 8 16
Bengkulu 1 1 1
DI Yogyakarta 1 3 1 1
DKI Jakarta 12 10 21 12 18
Gorontalo 1 1
Jambi 2
Jawa Barat 25 40 31 22 30
Jawa Tengah 10 19 23 14 14
Jawa Timur 132 197 157 132 142
Kalimantan Barat 1 1 2 1
Kalimantan Selatan 1 1
Kalimantan Timur 1 1 1 1
Kepulauan Bangka Belitung 1
Kepulauan Riau 3 3 1 1
Lampung 1 3 1
Nusa Tenggara Barat 3 3 3
Nusa Tenggara Timur 1 1 1
Papua 1 1 2
Papua Barat 1 1 2
Riau 1 2 1 3 3
Sulawesi Selatan 1
Sulawesi Tengah 1
Sulawesi Tenggara 1
Sulawesi Utara 1
Sumatera Barat 1 5 3 1 3
Sumatera Selatan 1 1
Sumatera Utara 24 33 28 23 23