DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UIN SUNAN KALIJAGA
Jumlah Prodi : 19
Alamat Web : https://admisi.uin-suka.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13651001 MATEMATIKA Sarjana 52 61 Tidak Ada
2 13651002 FISIKA Sarjana 28 15 Tidak Ada
3 13651003 KIMIA Sarjana 40 42 Tidak Ada
4 13651004 BIOLOGI Sarjana 40 81 Tidak Ada
5 13651005 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 52 459 Tidak Ada
6 13651006 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 44 317 Tidak Ada
7 13651007 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 48 72 Tidak Ada
8 13651008 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 36 28 Tidak Ada
9 13651009 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 36 24 Tidak Ada
10 13651010 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 48 81 Tidak Ada
11 13651013 ILMU PERPUSTAKAAN (IP) Sarjana 68 235 Tidak Ada
12 13651022 PSIKOLOGI Sarjana 88 603 Tidak Ada
13 13651023 SOSIOLOGI Sarjana 60 159 Tidak Ada
14 13651024 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 76 518 Tidak Ada
15 13651026 SASTRA INGGRIS (SI) Sarjana 64 155 Tidak Ada
16 13651029 ILMU HUKUM (IH) Sarjana 80 463 Tidak Ada
17 13651030 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKS) Sarjana 42 191 Tidak Ada
18 13651040 ARSITEKTUR Sarjana 22 97 Tidak Ada
19 13651041 SAINS BIOMEDIS Sarjana 22 104 Tidak Ada
ILMU HUKUM (IH)
INFORMASI UMUM
Kode 13651029
Nama ILMU HUKUM (IH)
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 747 697 636 532 463
Daya Tampung 77
(10.31%)
107
(15.35%)
105
(16.51%)
104
(19.55%)
104
(22.46%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 3 3 7 7 3
Bali 1 2 2
Banten 22 18 14 9 7
Bengkulu 4 7 3 3 5
DI Yogyakarta 194 201 177 207 162
DKI Jakarta 18 13 12 9 7
Gorontalo 1 2 1 1
Jambi 3 3 5 5
Jawa Barat 80 93 95 64 45
Jawa Tengah 188 160 151 92 85
Jawa Timur 92 79 84 66 52
Kalimantan Barat 1 4 1 4 3
Kalimantan Selatan 2 4 4 1 4
Kalimantan Tengah 1 6 3 4 3
Kalimantan Timur 11 4 2 3 1
Kalimantan Utara 1 2
Kepulauan Bangka Belitung 6 5 2 3 4
Kepulauan Riau 7 8 6 3 2
Lampung 7 8 4 5 8
Maluku 2 3 1
Maluku Utara 1 1 1 1 1
Nusa Tenggara Barat 18 8 9 4 6
Nusa Tenggara Timur 1 1 2 2 2
Papua 1 2 1 1
Papua Barat 1 2 1
Riau 6 10 9 9 8
Sulawesi Barat 2 1 4
Sulawesi Selatan 10 13 6 4 12
Sulawesi Tengah 4 4 1 2
Sulawesi Tenggara 4 5 4 4 1
Sulawesi Utara 2 3 3 1
Sumatera Barat 16 8 4 4 7
Sumatera Selatan 19 12 5 8 8
Sumatera Utara 21 10 12 7 15