DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UIN SUNAN KALIJAGA
Jumlah Prodi : 19
Alamat Web : https://admisi.uin-suka.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13651001 MATEMATIKA Sarjana 65 30 Tidak Ada
2 13651002 FISIKA Sarjana 35 24 Tidak Ada
3 13651003 KIMIA Sarjana 50 45 Tidak Ada
4 13651004 BIOLOGI Sarjana 50 57 Tidak Ada
5 13651005 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 65 442 Tidak Ada
6 13651006 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 50 236 Tidak Ada
7 13651007 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 60 100 Tidak Ada
8 13651008 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 45 20 Tidak Ada
9 13651009 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 45 32 Tidak Ada
10 13651010 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 60 89 Tidak Ada
11 13651013 ILMU PERPUSTAKAAN (IP) Sarjana 80 217 Tidak Ada
12 13651022 PSIKOLOGI Sarjana 95 632 Tidak Ada
13 13651023 SOSIOLOGI Sarjana 60 141 Tidak Ada
14 13651024 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 80 558 Tidak Ada
15 13651026 SASTRA INGGRIS (SI) Sarjana 68 156 Tidak Ada
16 13651029 ILMU HUKUM (IH) Sarjana 100 532 Tidak Ada
17 13651030 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKS) Sarjana 48 218 Tidak Ada
18 13651040 ARSITEKTUR Sarjana 25 81 Tidak Ada
19 13651041 SAINS BIOMEDIS Sarjana 25 71 Tidak Ada
ILMU HUKUM (IH)
INFORMASI UMUM
Kode 13651029
Nama ILMU HUKUM (IH)
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 656 747 697 636 532
Daya Tampung 76
(11.59%)
77
(10.31%)
107
(15.35%)
105
(16.51%)
104
(19.55%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 4 3 3 7 7
Bali 1 2 2
Banten 13 22 18 14 9
Bengkulu 2 4 7 3 3
DI Yogyakarta 181 194 201 177 207
DKI Jakarta 6 18 13 12 9
Gorontalo 2 1 2 1
Jambi 2 3 3 5
Jawa Barat 80 80 93 95 64
Jawa Tengah 185 188 160 151 92
Jawa Timur 80 92 79 84 66
Kalimantan Barat 1 1 4 1 4
Kalimantan Selatan 5 2 4 4 1
Kalimantan Tengah 1 1 6 3 4
Kalimantan Timur 4 11 4 2 3
Kalimantan Utara 1
Kepulauan Bangka Belitung 4 6 5 2 3
Kepulauan Riau 9 7 8 6 3
Lampung 8 7 8 4 5
Maluku 2 2 3 1
Maluku Utara 2 1 1 1 1
Nusa Tenggara Barat 3 18 8 9 4
Nusa Tenggara Timur 2 1 1 2 2
Papua 1 2 1 1
Papua Barat 1 2 1
Riau 8 6 10 9 9
Sulawesi Barat 3 2 1
Sulawesi Selatan 7 10 13 6 4
Sulawesi Tengah 4 4 1 2
Sulawesi Tenggara 3 4 5 4 4
Sulawesi Utara 3 2 3 3 1
Sumatera Barat 11 16 8 4 4
Sumatera Selatan 9 19 12 5 8
Sumatera Utara 16 21 10 12 7