DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 22
Alamat Web : https://pmb.upnyk.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13631001 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 161 2777 Tidak Ada
2 13631002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 129 4322 Tidak Ada
3 13631003 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 106 2734 Tidak Ada
4 13631004 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 99 1619 Tidak Ada
5 13631005 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 66 784 Tidak Ada
6 13631006 TEKNIK KIMIA Sarjana 137 1087 Tidak Ada
7 13631007 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 139 2377 Tidak Ada
8 13631008 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 130 1589 Tidak Ada
9 13631009 AGROTEKNOLOGI Sarjana 173 1065 Tidak Ada
10 13631010 AGRIBISNIS Sarjana 133 1083 Tidak Ada
11 13631011 METALURGI Sarjana 68 1334 Tidak Ada
12 13631012 ILMU TANAH Sarjana 86 595 Tidak Ada
13 13631013 SISTEM INFORMASI Sarjana 101 1140 Tidak Ada
14 13631014 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 62 457 Tidak Ada
15 13631015 MANAJEMEN Sarjana 354 2832 Tidak Ada
16 13631016 AKUNTANSI Sarjana 216 2005 Tidak Ada
17 13631017 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 192 1191 Tidak Ada
18 13631018 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 137 868 Tidak Ada
19 13631019 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 138 1641 Tidak Ada
20 13631020 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 139 1928 Tidak Ada
21 13631021 HUBUNGAN MASYARAKAT Sarjana 111 1241 Tidak Ada
22 13633022 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 60 2615 Tidak Ada
ILMU ADMINISTRASI BISNIS
INFORMASI UMUM
Kode 13631019
Nama ILMU ADMINISTRASI BISNIS
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 1689 1457 1149 1652 1641
Daya Tampung 91
(5.39%)
101
(6.93%)
101
(8.79%)
116
(7.02%)
117
(7.13%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 2 3 1 1
Bali 1 2 3 1 3
Banten 50 36 23 53 42
Bengkulu 4 2 4 6 7
DI Yogyakarta 503 458 426 611 614
DKI Jakarta 77 61 52 69 79
Gorontalo 2 1 1 1
Jambi 9 7 8 7 14
Jawa Barat 163 192 135 199 204
Jawa Tengah 513 405 280 414 423
Jawa Timur 88 66 43 57 43
Kalimantan Barat 5 3 6 3 6
Kalimantan Selatan 1 3 2 1 3
Kalimantan Tengah 11 3 2 3 5
Kalimantan Timur 19 19 9 7 10
Kalimantan Utara 6 1 5 3
Kepulauan Bangka Belitung 5 7 5 6 4
Kepulauan Riau 14 19 9 24 16
Lampung 22 16 7 6 13
Maluku 3 1
Maluku Utara 1 1 3 2
Nusa Tenggara Barat 16 8 7 7 3
Nusa Tenggara Timur 1 7 4 1 5
Papua 3 3 1 1 1
Papua Barat 1 4 1 1
Riau 25 17 13 21 14
Sulawesi Barat 1 1 1
Sulawesi Selatan 11 3 5 4 3
Sulawesi Tengah 2 2 2 1 2
Sulawesi Tenggara 5 2 2 1 4
Sulawesi Utara 1 2 1
Sumatera Barat 28 25 15 46 29
Sumatera Selatan 16 21 19 15 15
Sumatera Utara 84 58 64 74 69