DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 22
Alamat Web : https://pmb.upnyk.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13631001 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 161 2777 Tidak Ada
2 13631002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 129 4322 Tidak Ada
3 13631003 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 106 2734 Tidak Ada
4 13631004 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 99 1619 Tidak Ada
5 13631005 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 66 784 Tidak Ada
6 13631006 TEKNIK KIMIA Sarjana 137 1087 Tidak Ada
7 13631007 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 139 2377 Tidak Ada
8 13631008 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 130 1589 Tidak Ada
9 13631009 AGROTEKNOLOGI Sarjana 173 1065 Tidak Ada
10 13631010 AGRIBISNIS Sarjana 133 1083 Tidak Ada
11 13631011 METALURGI Sarjana 68 1334 Tidak Ada
12 13631012 ILMU TANAH Sarjana 86 595 Tidak Ada
13 13631013 SISTEM INFORMASI Sarjana 101 1140 Tidak Ada
14 13631014 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 62 457 Tidak Ada
15 13631015 MANAJEMEN Sarjana 354 2832 Tidak Ada
16 13631016 AKUNTANSI Sarjana 216 2005 Tidak Ada
17 13631017 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 192 1191 Tidak Ada
18 13631018 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 137 868 Tidak Ada
19 13631019 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 138 1641 Tidak Ada
20 13631020 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 139 1928 Tidak Ada
21 13631021 HUBUNGAN MASYARAKAT Sarjana 111 1241 Tidak Ada
22 13633022 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 60 2615 Tidak Ada
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
INFORMASI UMUM
Kode 13631018
Nama ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 1529 1030 1095 964 868
Daya Tampung 101
(6.61%)
101
(9.81%)
103
(9.41%)
135
(14.00%)
126
(14.52%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 8 5 6 6 4
Bali 7 5 6 3 1
Banten 59 38 32 37 36
Bengkulu 10 12 9 5 10
DI Yogyakarta 336 271 289 269 239
DKI Jakarta 99 51 77 64 50
Gorontalo 1 1 2
Jambi 15 12 12 4 12
Jawa Barat 211 137 142 142 131
Jawa Tengah 308 224 209 186 164
Jawa Timur 85 42 47 29 31
Kalimantan Barat 16 7 5 7 5
Kalimantan Selatan 9 5 9 5 4
Kalimantan Tengah 12 7 2 3 3
Kalimantan Timur 21 12 18 12 6
Kalimantan Utara 4 1 5 2 1
Kepulauan Bangka Belitung 8 9 9 6 10
Kepulauan Riau 22 18 15 17 8
Lampung 16 9 8 7 11
Luar Negeri 1 1
Maluku 1 1 2 4
Maluku Utara 2 1 2 2 3
Nusa Tenggara Barat 14 8 9 12 6
Nusa Tenggara Timur 9 5 15 5 7
Papua 12 4 6 2 3
Papua Barat 3 1 1 1
Riau 31 18 17 13 16
Sulawesi Barat 2 2 1
Sulawesi Selatan 20 7 13 5 10
Sulawesi Tengah 14 14 9 3 3
Sulawesi Tenggara 6 7 9 8 2
Sulawesi Utara 10 6 4 4 1
Sumatera Barat 32 20 26 16 21
Sumatera Selatan 30 19 14 13 4
Sumatera Utara 97 53 61 74 60