DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 22
Alamat Web : https://pmb.upnyk.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13631001 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 155 2007 Tidak Ada
2 13631002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 154 3673 Tidak Ada
3 13631003 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 158 1823 Tidak Ada
4 13631004 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 100 954 Tidak Ada
5 13631005 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 66 324 Tidak Ada
6 13631006 TEKNIK KIMIA Sarjana 144 587 Tidak Ada
7 13631007 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 136 1526 Tidak Ada
8 13631008 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 136 1594 Tidak Ada
9 13631009 AGROTEKNOLOGI Sarjana 151 616 Tidak Ada
10 13631010 AGRIBISNIS Sarjana 112 678 Tidak Ada
11 13631011 METALURGI Sarjana 67 930 Tidak Ada
12 13631012 ILMU TANAH Sarjana 74 433 Tidak Ada
13 13631013 SISTEM INFORMASI Sarjana 115 1204 Tidak Ada
14 13631014 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 65 333 Tidak Ada
15 13631015 MANAJEMEN Sarjana 433 2938 Tidak Ada
16 13631016 AKUNTANSI Sarjana 262 1711 Tidak Ada
17 13631017 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 185 787 Tidak Ada
18 13631018 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 126 964 Tidak Ada
19 13631019 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 117 1652 Tidak Ada
20 13631020 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 127 1857 Tidak Ada
21 13631021 HUBUNGAN MASYARAKAT Sarjana 107 1366 Tidak Ada
22 13633022 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 40 2209 Tidak Ada
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
INFORMASI UMUM
Kode 13631018
Nama ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 839 1529 1030 1095 964
Daya Tampung 91
(10.85%)
101
(6.61%)
101
(9.81%)
103
(9.41%)
135
(14.00%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 5 8 5 6 6
Bali 3 7 5 6 3
Banten 23 59 38 32 37
Bengkulu 9 10 12 9 5
DI Yogyakarta 206 336 271 289 269
DKI Jakarta 42 99 51 77 64
Gorontalo 2 1 1 2
Jambi 13 15 12 12 4
Jawa Barat 99 211 137 142 142
Jawa Tengah 191 308 224 209 186
Jawa Timur 35 85 42 47 29
Kalimantan Barat 5 16 7 5 7
Kalimantan Selatan 6 9 5 9 5
Kalimantan Tengah 6 12 7 2 3
Kalimantan Timur 12 21 12 18 12
Kalimantan Utara 4 4 1 5 2
Kepulauan Bangka Belitung 5 8 9 9 6
Kepulauan Riau 17 22 18 15 17
Lampung 6 16 9 8 7
Luar Negeri 1
Maluku 3 1 1 2
Maluku Utara 2 2 1 2 2
Nusa Tenggara Barat 11 14 8 9 12
Nusa Tenggara Timur 10 9 5 15 5
Papua 4 12 4 6 2
Papua Barat 6 3 1 1 1
Riau 9 31 18 17 13
Sulawesi Barat 2 2
Sulawesi Selatan 16 20 7 13 5
Sulawesi Tengah 7 14 14 9 3
Sulawesi Tenggara 4 6 7 9 8
Sulawesi Utara 5 10 6 4 4
Sumatera Barat 15 32 20 26 16
Sumatera Selatan 20 30 19 14 13
Sumatera Utara 37 97 53 61 74