DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 22
Alamat Web : https://pmb.upnyk.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13631001 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 155 2007 Tidak Ada
2 13631002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 154 3673 Tidak Ada
3 13631003 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 158 1823 Tidak Ada
4 13631004 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 100 954 Tidak Ada
5 13631005 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 66 324 Tidak Ada
6 13631006 TEKNIK KIMIA Sarjana 144 587 Tidak Ada
7 13631007 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 136 1526 Tidak Ada
8 13631008 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 136 1594 Tidak Ada
9 13631009 AGROTEKNOLOGI Sarjana 151 616 Tidak Ada
10 13631010 AGRIBISNIS Sarjana 112 678 Tidak Ada
11 13631011 METALURGI Sarjana 67 930 Tidak Ada
12 13631012 ILMU TANAH Sarjana 74 433 Tidak Ada
13 13631013 SISTEM INFORMASI Sarjana 115 1204 Tidak Ada
14 13631014 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 65 333 Tidak Ada
15 13631015 MANAJEMEN Sarjana 433 2938 Tidak Ada
16 13631016 AKUNTANSI Sarjana 262 1711 Tidak Ada
17 13631017 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 185 787 Tidak Ada
18 13631018 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 126 964 Tidak Ada
19 13631019 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 117 1652 Tidak Ada
20 13631020 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 127 1857 Tidak Ada
21 13631021 HUBUNGAN MASYARAKAT Sarjana 107 1366 Tidak Ada
22 13633022 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 40 2209 Tidak Ada
EKONOMI PEMBANGUNAN
INFORMASI UMUM
Kode 13631017
Nama EKONOMI PEMBANGUNAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 539 1449 676 1422 787
Daya Tampung 82
(15.21%)
82
(5.66%)
102
(15.09%)
163
(11.46%)
178
(22.62%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 2 3 1 2 2
Bali 3 5 3 4 1
Banten 9 41 18 44 22
Bengkulu 4 5 3 2 1
DI Yogyakarta 198 425 246 447 320
DKI Jakarta 15 70 26 83 23
Gorontalo 1
Jambi 3 4 3 9 3
Jawa Barat 46 127 47 159 91
Jawa Tengah 157 478 221 430 201
Jawa Timur 28 90 28 71 35
Kalimantan Barat 1 5 4 3 7
Kalimantan Selatan 3 1 1
Kalimantan Tengah 4 2 3 3 2
Kalimantan Timur 3 12 3 4 4
Kalimantan Utara 2 1 2
Kepulauan Bangka Belitung 2 3 2 1
Kepulauan Riau 5 11 3 13 1
Lampung 9 12 5 9 5
Maluku 1
Maluku Utara 1 2
Nusa Tenggara Barat 4 7 3 4
Nusa Tenggara Timur 4 4 6 1
Papua 1 1 2 1
Papua Barat 1 1 1 1
Riau 3 14 1 7 5
Sulawesi Barat 1
Sulawesi Selatan 3 6 2 1 2
Sulawesi Tengah 3 2 1 2
Sulawesi Tenggara 1 2 2 1
Sulawesi Utara 1
Sumatera Barat 8 11 8 11 10
Sumatera Selatan 5 20 8 10 6
Sumatera Utara 16 89 28 89 37