DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 22
Alamat Web : https://pmb.upnyk.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13631001 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 161 2777 Tidak Ada
2 13631002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 129 4322 Tidak Ada
3 13631003 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 106 2734 Tidak Ada
4 13631004 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 99 1619 Tidak Ada
5 13631005 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 66 784 Tidak Ada
6 13631006 TEKNIK KIMIA Sarjana 137 1087 Tidak Ada
7 13631007 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 139 2377 Tidak Ada
8 13631008 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 130 1589 Tidak Ada
9 13631009 AGROTEKNOLOGI Sarjana 173 1065 Tidak Ada
10 13631010 AGRIBISNIS Sarjana 133 1083 Tidak Ada
11 13631011 METALURGI Sarjana 68 1334 Tidak Ada
12 13631012 ILMU TANAH Sarjana 86 595 Tidak Ada
13 13631013 SISTEM INFORMASI Sarjana 101 1140 Tidak Ada
14 13631014 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 62 457 Tidak Ada
15 13631015 MANAJEMEN Sarjana 354 2832 Tidak Ada
16 13631016 AKUNTANSI Sarjana 216 2005 Tidak Ada
17 13631017 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 192 1191 Tidak Ada
18 13631018 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 137 868 Tidak Ada
19 13631019 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 138 1641 Tidak Ada
20 13631020 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 139 1928 Tidak Ada
21 13631021 HUBUNGAN MASYARAKAT Sarjana 111 1241 Tidak Ada
22 13633022 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 60 2615 Tidak Ada
AKUNTANSI
INFORMASI UMUM
Kode 13631016
Nama AKUNTANSI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 1585 1459 1784 1711 2005
Daya Tampung 153
(9.65%)
204
(13.98%)
244
(13.68%)
259
(15.14%)
265
(13.22%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 3 5 3 1 4
Bali 5 2 7 3 6
Banten 42 32 55 63 61
Bengkulu 3 8 12 11 11
DI Yogyakarta 509 472 597 586 617
DKI Jakarta 88 68 91 69 102
Jambi 16 8 10 10 6
Jawa Barat 141 156 215 237 269
Jawa Tengah 436 423 459 391 528
Jawa Timur 66 51 47 57 83
Kalimantan Barat 12 5 6 6 7
Kalimantan Selatan 1 8 5 4 4
Kalimantan Tengah 7 6 11 5 13
Kalimantan Timur 18 11 13 12 16
Kalimantan Utara 8 5 5 2 4
Kepulauan Bangka Belitung 12 9 5 9 13
Kepulauan Riau 16 17 19 17 16
Lampung 6 6 12 11 27
Maluku 2 5 3 1 2
Maluku Utara 2 1 1 2 2
Nusa Tenggara Barat 6 8 7 5 6
Nusa Tenggara Timur 10 8 11 6 7
Papua 10 5 4 6 3
Papua Barat 1 8 2 3
Riau 14 16 27 17 25
Sulawesi Barat 3 1
Sulawesi Selatan 9 10 8 9 10
Sulawesi Tengah 10 3 2 3 1
Sulawesi Tenggara 3 5 7 3 8
Sulawesi Utara 4 2 2 2
Sumatera Barat 12 15 21 22 29
Sumatera Selatan 25 17 17 19 17
Sumatera Utara 88 72 91 119 105