DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 22
Alamat Web : https://pmb.upnyk.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13631001 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 161 2777 Tidak Ada
2 13631002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 129 4322 Tidak Ada
3 13631003 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 106 2734 Tidak Ada
4 13631004 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 99 1619 Tidak Ada
5 13631005 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 66 784 Tidak Ada
6 13631006 TEKNIK KIMIA Sarjana 137 1087 Tidak Ada
7 13631007 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 139 2377 Tidak Ada
8 13631008 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 130 1589 Tidak Ada
9 13631009 AGROTEKNOLOGI Sarjana 173 1065 Tidak Ada
10 13631010 AGRIBISNIS Sarjana 133 1083 Tidak Ada
11 13631011 METALURGI Sarjana 68 1334 Tidak Ada
12 13631012 ILMU TANAH Sarjana 86 595 Tidak Ada
13 13631013 SISTEM INFORMASI Sarjana 101 1140 Tidak Ada
14 13631014 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 62 457 Tidak Ada
15 13631015 MANAJEMEN Sarjana 354 2832 Tidak Ada
16 13631016 AKUNTANSI Sarjana 216 2005 Tidak Ada
17 13631017 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 192 1191 Tidak Ada
18 13631018 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 137 868 Tidak Ada
19 13631019 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 138 1641 Tidak Ada
20 13631020 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 139 1928 Tidak Ada
21 13631021 HUBUNGAN MASYARAKAT Sarjana 111 1241 Tidak Ada
22 13633022 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 60 2615 Tidak Ada
MANAJEMEN
INFORMASI UMUM
Kode 13631015
Nama MANAJEMEN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 2984 2779 2856 2938 2832
Daya Tampung 187
(6.27%)
262
(9.43%)
379
(13.27%)
429
(14.60%)
435
(15.36%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 5 6 2 6 6
Bali 10 14 9 2 4
Banten 76 58 66 61 71
Bengkulu 10 10 8 14 7
DI Yogyakarta 994 945 1063 1200 1150
DKI Jakarta 143 108 117 91 82
Gorontalo 1 1 1 2 1
Jambi 21 15 11 15 12
Jawa Barat 263 279 296 293 322
Jawa Tengah 855 743 735 690 717
Jawa Timur 149 124 111 98 96
Kalimantan Barat 11 13 13 14 2
Kalimantan Selatan 8 12 4 5 4
Kalimantan Tengah 16 19 14 13 6
Kalimantan Timur 31 43 32 23 23
Kalimantan Utara 6 8 4 3 3
Kepulauan Bangka Belitung 17 12 9 10 6
Kepulauan Riau 24 30 27 32 17
Lampung 29 28 25 24 18
Luar Negeri 1
Maluku 2 2 4 5 1
Maluku Utara 2 1 1 2 6
Nusa Tenggara Barat 20 15 10 10 14
Nusa Tenggara Timur 14 11 7 8 5
Papua 7 4 2 9 6
Papua Barat 5 6 4 1 4
Riau 51 34 40 41 35
Sulawesi Barat 2 3 1
Sulawesi Selatan 14 11 9 8 7
Sulawesi Tengah 7 10 7 5 8
Sulawesi Tenggara 12 10 6 8 8
Sulawesi Utara 8 5 7 2 6
Sumatera Barat 27 30 30 34 38
Sumatera Selatan 28 40 29 24 29
Sumatera Utara 118 130 152 182 117