DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 22
Alamat Web : https://pmb.upnyk.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13631001 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 155 2007 Tidak Ada
2 13631002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 154 3673 Tidak Ada
3 13631003 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 158 1823 Tidak Ada
4 13631004 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 100 954 Tidak Ada
5 13631005 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 66 324 Tidak Ada
6 13631006 TEKNIK KIMIA Sarjana 144 587 Tidak Ada
7 13631007 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 136 1526 Tidak Ada
8 13631008 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 136 1594 Tidak Ada
9 13631009 AGROTEKNOLOGI Sarjana 151 616 Tidak Ada
10 13631010 AGRIBISNIS Sarjana 112 678 Tidak Ada
11 13631011 METALURGI Sarjana 67 930 Tidak Ada
12 13631012 ILMU TANAH Sarjana 74 433 Tidak Ada
13 13631013 SISTEM INFORMASI Sarjana 115 1204 Tidak Ada
14 13631014 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 65 333 Tidak Ada
15 13631015 MANAJEMEN Sarjana 433 2938 Tidak Ada
16 13631016 AKUNTANSI Sarjana 262 1711 Tidak Ada
17 13631017 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 185 787 Tidak Ada
18 13631018 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 126 964 Tidak Ada
19 13631019 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 117 1652 Tidak Ada
20 13631020 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 127 1857 Tidak Ada
21 13631021 HUBUNGAN MASYARAKAT Sarjana 107 1366 Tidak Ada
22 13633022 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 40 2209 Tidak Ada
MANAJEMEN
INFORMASI UMUM
Kode 13631015
Nama MANAJEMEN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 2007 2984 2779 2856 2938
Daya Tampung 185
(9.22%)
187
(6.27%)
262
(9.43%)
379
(13.27%)
429
(14.60%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 2 5 6 2 6
Bali 9 10 14 9 2
Banten 47 76 58 66 61
Bengkulu 11 10 10 8 14
DI Yogyakarta 694 994 945 1063 1200
DKI Jakarta 67 143 108 117 91
Gorontalo 1 1 1 2
Jambi 15 21 15 11 15
Jawa Barat 183 263 279 296 293
Jawa Tengah 584 855 743 735 690
Jawa Timur 91 149 124 111 98
Kalimantan Barat 8 11 13 13 14
Kalimantan Selatan 4 8 12 4 5
Kalimantan Tengah 8 16 19 14 13
Kalimantan Timur 31 31 43 32 23
Kalimantan Utara 4 6 8 4 3
Kepulauan Bangka Belitung 8 17 12 9 10
Kepulauan Riau 14 24 30 27 32
Lampung 16 29 28 25 24
Luar Negeri 1
Maluku 4 2 2 4 5
Maluku Utara 1 2 1 1 2
Nusa Tenggara Barat 9 20 15 10 10
Nusa Tenggara Timur 3 14 11 7 8
Papua 8 7 4 2 9
Papua Barat 3 5 6 4 1
Riau 22 51 34 40 41
Sulawesi Barat 1 2 3
Sulawesi Selatan 10 14 11 9 8
Sulawesi Tengah 4 7 10 7 5
Sulawesi Tenggara 10 12 10 6 8
Sulawesi Utara 5 8 5 7 2
Sumatera Barat 17 27 30 30 34
Sumatera Selatan 21 28 40 29 24
Sumatera Utara 92 118 130 152 182