DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 22
Alamat Web : https://pmb.upnyk.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13631001 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 161 2777 Tidak Ada
2 13631002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 129 4322 Tidak Ada
3 13631003 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 106 2734 Tidak Ada
4 13631004 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 99 1619 Tidak Ada
5 13631005 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 66 784 Tidak Ada
6 13631006 TEKNIK KIMIA Sarjana 137 1087 Tidak Ada
7 13631007 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 139 2377 Tidak Ada
8 13631008 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 130 1589 Tidak Ada
9 13631009 AGROTEKNOLOGI Sarjana 173 1065 Tidak Ada
10 13631010 AGRIBISNIS Sarjana 133 1083 Tidak Ada
11 13631011 METALURGI Sarjana 68 1334 Tidak Ada
12 13631012 ILMU TANAH Sarjana 86 595 Tidak Ada
13 13631013 SISTEM INFORMASI Sarjana 101 1140 Tidak Ada
14 13631014 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 62 457 Tidak Ada
15 13631015 MANAJEMEN Sarjana 354 2832 Tidak Ada
16 13631016 AKUNTANSI Sarjana 216 2005 Tidak Ada
17 13631017 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 192 1191 Tidak Ada
18 13631018 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 137 868 Tidak Ada
19 13631019 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 138 1641 Tidak Ada
20 13631020 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 139 1928 Tidak Ada
21 13631021 HUBUNGAN MASYARAKAT Sarjana 111 1241 Tidak Ada
22 13633022 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 60 2615 Tidak Ada
METALURGI
INFORMASI UMUM
Kode 13631011
Nama METALURGI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 258 331 526 930 1334
Daya Tampung 40
(15.50%)
67
(20.24%)
61
(11.60%)
60
(6.45%)
67
(5.02%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 1 3 5 7
Bali 2 1 1 2 6
Banten 8 16 18 37 49
Bengkulu 3 1 3 10
DI Yogyakarta 54 55 73 150 220
DKI Jakarta 16 22 24 48 50
Gorontalo 1 1
Jambi 2 3 7 8 5
Jawa Barat 42 64 105 159 220
Jawa Tengah 68 75 128 213 339
Jawa Timur 17 29 32 65 105
Kalimantan Barat 1 3 8
Kalimantan Selatan 2 1 3
Kalimantan Tengah 1 1 6
Kalimantan Timur 3 6 7 8 14
Kalimantan Utara 1 3
Kepulauan Bangka Belitung 2 1 3 8 2
Kepulauan Riau 2 11 15 38 57
Lampung 2 1 5 14 14
Maluku 1 2
Maluku Utara 1 1
Nusa Tenggara Barat 9 5 6 7 22
Nusa Tenggara Timur 1 1 1
Papua 2 6 6
Papua Barat 1 2
Riau 2 4 7 17 31
Sulawesi Barat 1
Sulawesi Selatan 5 3 9 21 17
Sulawesi Tengah 1 8 3 7
Sulawesi Tenggara 1 1 4 7 10
Sulawesi Utara 5 5 11
Sumatera Barat 2 5 11 23 22
Sumatera Selatan 4 2 9 15 19
Sumatera Utara 15 18 38 60 66