DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 22
Alamat Web : https://pmb.upnyk.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13631001 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 155 2007 Tidak Ada
2 13631002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 154 3673 Tidak Ada
3 13631003 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 158 1823 Tidak Ada
4 13631004 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 100 954 Tidak Ada
5 13631005 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 66 324 Tidak Ada
6 13631006 TEKNIK KIMIA Sarjana 144 587 Tidak Ada
7 13631007 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 136 1526 Tidak Ada
8 13631008 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 136 1594 Tidak Ada
9 13631009 AGROTEKNOLOGI Sarjana 151 616 Tidak Ada
10 13631010 AGRIBISNIS Sarjana 112 678 Tidak Ada
11 13631011 METALURGI Sarjana 67 930 Tidak Ada
12 13631012 ILMU TANAH Sarjana 74 433 Tidak Ada
13 13631013 SISTEM INFORMASI Sarjana 115 1204 Tidak Ada
14 13631014 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 65 333 Tidak Ada
15 13631015 MANAJEMEN Sarjana 433 2938 Tidak Ada
16 13631016 AKUNTANSI Sarjana 262 1711 Tidak Ada
17 13631017 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 185 787 Tidak Ada
18 13631018 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 126 964 Tidak Ada
19 13631019 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 117 1652 Tidak Ada
20 13631020 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 127 1857 Tidak Ada
21 13631021 HUBUNGAN MASYARAKAT Sarjana 107 1366 Tidak Ada
22 13633022 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 40 2209 Tidak Ada
TEKNIK INFORMATIKA
INFORMASI UMUM
Kode 13631008
Nama TEKNIK INFORMATIKA
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 1503 1934 1979 1963 1594
Daya Tampung 100
(6.65%)
100
(5.17%)
120
(6.06%)
127
(6.47%)
136
(8.53%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 4 5 3 2 8
Bali 4 6 6 4 7
Banten 47 60 60 53 39
Bengkulu 10 16 22 16 7
DI Yogyakarta 408 504 487 593 495
DKI Jakarta 57 69 77 65 63
Gorontalo 1 2
Jambi 18 23 17 22 17
Jawa Barat 164 220 229 202 163
Jawa Tengah 399 533 566 563 413
Jawa Timur 68 81 82 65 55
Kalimantan Barat 19 6 11 17 12
Kalimantan Selatan 6 8 13 5 6
Kalimantan Tengah 9 10 17 9 13
Kalimantan Timur 13 17 32 18 20
Kalimantan Utara 2 5 6 4 3
Kepulauan Bangka Belitung 11 16 14 16 10
Kepulauan Riau 18 23 19 23 19
Lampung 23 24 14 17 15
Maluku 6 6 5 2
Maluku Utara 3 4 4 5
Nusa Tenggara Barat 19 25 34 25 15
Nusa Tenggara Timur 5 9 15 13 10
Papua 10 22 10 5 9
Papua Barat 6 7 8 5 4
Riau 32 23 41 35 28
Sulawesi Barat 2 1 3 3
Sulawesi Selatan 11 18 14 6 10
Sulawesi Tengah 11 12 13 7 7
Sulawesi Tenggara 10 15 15 17 9
Sulawesi Utara 2 3 3 2
Sumatera Barat 17 30 22 23 28
Sumatera Selatan 25 32 29 36 19
Sumatera Utara 72 102 93 80 78