DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 22
Alamat Web : https://pmb.upnyk.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13631001 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 161 2777 Tidak Ada
2 13631002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 129 4322 Tidak Ada
3 13631003 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 106 2734 Tidak Ada
4 13631004 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 99 1619 Tidak Ada
5 13631005 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 66 784 Tidak Ada
6 13631006 TEKNIK KIMIA Sarjana 137 1087 Tidak Ada
7 13631007 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 139 2377 Tidak Ada
8 13631008 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 130 1589 Tidak Ada
9 13631009 AGROTEKNOLOGI Sarjana 173 1065 Tidak Ada
10 13631010 AGRIBISNIS Sarjana 133 1083 Tidak Ada
11 13631011 METALURGI Sarjana 68 1334 Tidak Ada
12 13631012 ILMU TANAH Sarjana 86 595 Tidak Ada
13 13631013 SISTEM INFORMASI Sarjana 101 1140 Tidak Ada
14 13631014 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 62 457 Tidak Ada
15 13631015 MANAJEMEN Sarjana 354 2832 Tidak Ada
16 13631016 AKUNTANSI Sarjana 216 2005 Tidak Ada
17 13631017 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 192 1191 Tidak Ada
18 13631018 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 137 868 Tidak Ada
19 13631019 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 138 1641 Tidak Ada
20 13631020 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 139 1928 Tidak Ada
21 13631021 HUBUNGAN MASYARAKAT Sarjana 111 1241 Tidak Ada
22 13633022 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 60 2615 Tidak Ada
TEKNIK KIMIA
INFORMASI UMUM
Kode 13631006
Nama TEKNIK KIMIA
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 607 597 533 587 1087
Daya Tampung 80
(13.18%)
120
(20.10%)
121
(22.70%)
133
(22.66%)
145
(13.34%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 4 3
Bali 2 1 3 2
Banten 19 22 29 35 59
Bengkulu 1 2 5 2 4
DI Yogyakarta 122 109 109 120 181
DKI Jakarta 35 26 15 19 67
Jambi 3 4 3 1 4
Jawa Barat 102 101 105 116 230
Jawa Tengah 182 184 119 123 253
Jawa Timur 25 44 32 26 74
Kalimantan Barat 3 1 4 11
Kalimantan Selatan 4 1 2
Kalimantan Tengah 1 2 1 1 3
Kalimantan Timur 14 8 8 14 20
Kalimantan Utara 1 1 2 1
Kepulauan Bangka Belitung 1 2 1 4 1
Kepulauan Riau 4 8 8 8 15
Lampung 7 1 9 4 6
Maluku 1 2
Maluku Utara 2 1 1 1
Nusa Tenggara Barat 4 3 4 6
Nusa Tenggara Timur 3 2 1 1 1
Papua 1 1 1 1
Papua Barat 1 1 1
Riau 16 8 18 27 45
Sulawesi Barat 1 1
Sulawesi Selatan 9 10 4 8 6
Sulawesi Tengah 5 3 1 2 2
Sulawesi Tenggara 4 1 4
Sulawesi Utara 1 1 4
Sumatera Barat 10 9 5 14 12
Sumatera Selatan 8 7 10 7 13
Sumatera Utara 25 29 42 38 52