DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 22
Alamat Web : https://pmb.upnyk.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13631001 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 155 2007 Tidak Ada
2 13631002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 154 3673 Tidak Ada
3 13631003 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 158 1823 Tidak Ada
4 13631004 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 100 954 Tidak Ada
5 13631005 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 66 324 Tidak Ada
6 13631006 TEKNIK KIMIA Sarjana 144 587 Tidak Ada
7 13631007 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 136 1526 Tidak Ada
8 13631008 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 136 1594 Tidak Ada
9 13631009 AGROTEKNOLOGI Sarjana 151 616 Tidak Ada
10 13631010 AGRIBISNIS Sarjana 112 678 Tidak Ada
11 13631011 METALURGI Sarjana 67 930 Tidak Ada
12 13631012 ILMU TANAH Sarjana 74 433 Tidak Ada
13 13631013 SISTEM INFORMASI Sarjana 115 1204 Tidak Ada
14 13631014 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 65 333 Tidak Ada
15 13631015 MANAJEMEN Sarjana 433 2938 Tidak Ada
16 13631016 AKUNTANSI Sarjana 262 1711 Tidak Ada
17 13631017 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 185 787 Tidak Ada
18 13631018 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 126 964 Tidak Ada
19 13631019 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 117 1652 Tidak Ada
20 13631020 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 127 1857 Tidak Ada
21 13631021 HUBUNGAN MASYARAKAT Sarjana 107 1366 Tidak Ada
22 13633022 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 40 2209 Tidak Ada
TEKNIK PERMINYAKAN
INFORMASI UMUM
Kode 13631003
Nama TEKNIK PERMINYAKAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 1183 1261 1367 1463 1823
Daya Tampung 86
(7.27%)
86
(6.82%)
136
(9.95%)
137
(9.36%)
152
(8.34%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 7 8 10 20 22
Bali 3 7 5 6 7
Banten 34 39 42 44 68
Bengkulu 7 10 20 15 10
DI Yogyakarta 98 110 141 130 192
DKI Jakarta 70 62 70 89 98
Gorontalo 2 4
Jambi 20 22 18 44 31
Jawa Barat 159 170 172 209 300
Jawa Tengah 290 301 324 343 406
Jawa Timur 103 100 93 92 142
Kalimantan Barat 13 14 17 12 9
Kalimantan Selatan 1 5 9 2 8
Kalimantan Tengah 3 3 5 3 9
Kalimantan Timur 19 45 30 29 40
Kalimantan Utara 2 10 4 6 5
Kepulauan Bangka Belitung 13 6 13 9 5
Kepulauan Riau 34 29 35 34 54
Lampung 20 18 18 12 15
Maluku 9 10 12 8 16
Maluku Utara 1 4 2 1
Nusa Tenggara Barat 22 15 12 12 16
Nusa Tenggara Timur 8 11 12 11 8
Papua 9 7 7 5 5
Papua Barat 8 8 8 6 7
Riau 32 44 45 97 102
Sulawesi Barat 1 1 2 1
Sulawesi Selatan 30 25 32 25 23
Sulawesi Tengah 14 24 12 10 12
Sulawesi Tenggara 21 17 17 13 12
Sulawesi Utara 16 8 17 17 23
Sumatera Barat 27 29 33 26 43
Sumatera Selatan 30 33 35 41 48
Sumatera Utara 57 66 91 92 86