DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 22
Alamat Web : https://pmb.upnyk.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13631001 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 155 2007 Tidak Ada
2 13631002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 154 3673 Tidak Ada
3 13631003 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 158 1823 Tidak Ada
4 13631004 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 100 954 Tidak Ada
5 13631005 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 66 324 Tidak Ada
6 13631006 TEKNIK KIMIA Sarjana 144 587 Tidak Ada
7 13631007 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 136 1526 Tidak Ada
8 13631008 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 136 1594 Tidak Ada
9 13631009 AGROTEKNOLOGI Sarjana 151 616 Tidak Ada
10 13631010 AGRIBISNIS Sarjana 112 678 Tidak Ada
11 13631011 METALURGI Sarjana 67 930 Tidak Ada
12 13631012 ILMU TANAH Sarjana 74 433 Tidak Ada
13 13631013 SISTEM INFORMASI Sarjana 115 1204 Tidak Ada
14 13631014 TEKNIK GEOMATIKA Sarjana 65 333 Tidak Ada
15 13631015 MANAJEMEN Sarjana 433 2938 Tidak Ada
16 13631016 AKUNTANSI Sarjana 262 1711 Tidak Ada
17 13631017 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 185 787 Tidak Ada
18 13631018 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 126 964 Tidak Ada
19 13631019 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 117 1652 Tidak Ada
20 13631020 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 127 1857 Tidak Ada
21 13631021 HUBUNGAN MASYARAKAT Sarjana 107 1366 Tidak Ada
22 13633022 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 40 2209 Tidak Ada
TEKNIK GEOLOGI
INFORMASI UMUM
Kode 13631001
Nama TEKNIK GEOLOGI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 671 1087 1214 1343 2007
Daya Tampung 78
(11.62%)
79
(7.27%)
150
(12.36%)
150
(11.17%)
153
(7.62%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 3 10 6 6 9
Bali 4 8 4 4 6
Banten 16 29 28 34 76
Bengkulu 4 6 5 9 13
DI Yogyakarta 106 194 235 241 330
DKI Jakarta 29 53 51 49 74
Gorontalo 3 5
Jambi 7 10 16 21 24
Jawa Barat 99 178 162 195 330
Jawa Tengah 186 268 324 346 547
Jawa Timur 48 80 86 86 132
Kalimantan Barat 4 4 8 5 9
Kalimantan Selatan 5 2 7 7 10
Kalimantan Tengah 5 4 6 4 11
Kalimantan Timur 16 29 34 33 31
Kalimantan Utara 4 2 3 1 4
Kepulauan Bangka Belitung 4 5 4 7 10
Kepulauan Riau 5 13 12 18 29
Lampung 9 11 10 11 24
Maluku 4 4 5 4 3
Maluku Utara 2 5 1 8 8
Nusa Tenggara Barat 11 19 13 25 14
Nusa Tenggara Timur 5 4 2 4 15
Papua 2 5 9 10 8
Papua Barat 4 2 4 5
Riau 22 20 29 43 59
Sulawesi Barat 1 1 2 1
Sulawesi Selatan 8 17 17 20 27
Sulawesi Tengah 10 11 5 10 7
Sulawesi Tenggara 4 7 7 14 11
Sulawesi Utara 4 10 14 12 11
Sumatera Barat 7 26 19 23 35
Sumatera Selatan 8 22 27 34 46
Sumatera Utara 26 30 62 50 83