DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 82
Alamat Web : http://pmb.uny.ac.id
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13621001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 24 346 Tidak Ada
2 13621002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 24 101 Tidak Ada
3 13621003 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 24 157 Tidak Ada
4 13621004 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 29 284 Tidak Ada
5 13621005 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana 12 90 Tidak Ada
6 13621006 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF Sarjana 29 247 Tidak Ada
7 13621007 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 24 282 Tidak Ada
8 13621008 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO Sarjana 24 152 Tidak Ada
9 13621009 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN Sarjana 24 233 Tidak Ada
10 13621010 MATEMATIKA Sarjana 24 208 Tidak Ada
11 13621011 FISIKA Sarjana 24 108 Tidak Ada
12 13621012 KIMIA Sarjana 24 238 Tidak Ada
13 13621013 BIOLOGI Sarjana 24 246 Tidak Ada
14 13621014 PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA Sarjana 24 103 Tidak Ada
15 13621015 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 26 782 Tidak Ada
16 13621016 PENDIDIKAN IPA Sarjana 36 214 Tidak Ada
17 13621017 ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 36 353 Olahraga
18 13621018 STATISTIKA Sarjana 24 313 Tidak Ada
19 13621019 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 60 837 Olahraga
20 13621020 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 60 546 Olahraga
21 13621021 PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR Sarjana 36 293 Olahraga
22 13621022 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 24 680 Tidak Ada
23 13621023 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 36 1156 Tidak Ada
24 13621024 TEKNIK MANUFAKTUR Sarjana 24 321 Tidak Ada
25 13621025 TEKNIK SIPIL Sarjana 41 1168 Tidak Ada
26 13621026 MANAJEMEN PENDIDIKAN Sarjana 24 321 Tidak Ada
27 13621027 BIMBINGAN & KONSELING Sarjana 36 930 Tidak Ada
28 13621028 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 24 228 Tidak Ada
29 13621029 PENDIDIKAN LUAR BIASA Sarjana 36 303 Tidak Ada
30 13621030 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Sarjana 24 167 Tidak Ada
31 13621031 PENDIDIKAN KRIYA Sarjana 24 58 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
32 13621032 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 24 289 Tidak Ada
33 13621033 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 36 290 Tidak Ada
34 13621034 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 24 252 Tidak Ada
35 13621037 PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA Sarjana 24 446 Tidak Ada
36 13621038 PENDIDIKAN TEKNIK BOGA Sarjana 29 708 Tidak Ada
37 13621039 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana 36 471 Tidak Ada
38 13621040 PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 36 315 Tidak Ada
39 13621041 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 41 317 Tidak Ada
40 13621042 MANAJEMEN Sarjana 77 2624 Tidak Ada
41 13621043 ILMU SEJARAH Sarjana 24 318 Tidak Ada
42 13621044 AKUNTANSI Sarjana 48 1662 Tidak Ada
43 13621045 PENDIDIKAN SOSIOLOGI Sarjana 24 367 Tidak Ada
44 13621046 PENDIDIKAN IPS Sarjana 33 275 Tidak Ada
45 13621047 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 50 1483 Tidak Ada
46 13621048 KEBIJAKAN PENDIDIKAN Sarjana 24 257 Tidak Ada
47 13621049 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 77 1686 Tidak Ada
48 13621050 PENDIDIKAN GURU PAUD Sarjana 24 260 Tidak Ada
49 13621052 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 77 726 Tidak Ada
50 13621053 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Sarjana 24 155 Tidak Ada
51 13621054 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS Sarjana 24 104 Tidak Ada
52 13621055 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 24 121 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
53 13621056 SASTRA INDONESIA Sarjana 36 396 Tidak Ada
54 13621057 SASTRA INGGRIS Sarjana 36 725 Tidak Ada
55 13621058 PENDIDIKAN SENI TARI Sarjana 24 165 Tari
56 13621059 PENDIDIKAN SENI MUSIK Sarjana 24 136 Musik
57 13621060 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 71 779 Tidak Ada
58 13621061 PENDIDIKAN BAHASA JAWA Sarjana 54 321 Tidak Ada
59 13621062 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 59 1968 Tidak Ada
60 13621063 PSIKOLOGI Sarjana 71 2651 Tidak Ada
61 13621075 ARSITEKTUR Sarjana 12 534 Tidak Ada
62 13621090 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 41 1223 Tidak Ada
63 13621091 PARIWISATA Sarjana 36 1346 Tidak Ada
64 13621092 ILMU POLITIK Sarjana 24 317 Tidak Ada
65 13621093 ILMU HUKUM Sarjana 36 1706 Tidak Ada
66 13621094 KEDOKTERAN Sarjana 15 1419 Tidak Ada
67 13621095 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Sarjana 24 385 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
68 13621096 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Sarjana 24 Tidak Ada
69 13622076 TATA BUSANA Sarjana Terapan 24 824 Tidak Ada
70 13622077 TATA RIAS DAN KECANTIKAN Sarjana Terapan 36 1135 Tidak Ada
71 13622078 TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana Terapan 24 480 Tidak Ada
72 13622079 AKUNTANSI Sarjana Terapan 36 2636 Tidak Ada
73 13622080 TEKNIK ELEKTRO Sarjana Terapan 12 978 Tidak Ada
74 13622081 MANAJEMEN PEMASARAN Sarjana Terapan 36 2407 Tidak Ada
75 13622082 TEKNIK MESIN Sarjana Terapan 12 1265 Tidak Ada
76 13622083 TEKNIK SIPIL Sarjana Terapan 12 2085 Tidak Ada
77 13622084 TATA BOGA Sarjana Terapan 33 2394 Tidak Ada
78 13622085 MESIN OTOMOTIF Sarjana Terapan 12 806 Tidak Ada
79 13622086 ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana Terapan 36 3482 Tidak Ada
80 13622087 PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA Sarjana Terapan 12 374 Tidak Ada
81 13622088 PENGELOLAAN USAHA REKREASI Sarjana Terapan 12 724 Tidak Ada
82 13622089 PROMOSI KESEHATAN Sarjana Terapan 12 981 Tidak Ada
PENDIDIKAN SOSIOLOGI
INFORMASI UMUM
Kode 13621045
Nama PENDIDIKAN SOSIOLOGI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 682 728 362 312 367
Daya Tampung 36
(5.28%)
32
(4.40%)
24
(6.63%)
25
(8.01%)
24
(6.54%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 1 2 1 2
Bali 2 1 1
Banten 8 9 8 6 7
Bengkulu 3 3 1 3 2
DI Yogyakarta 223 253 142 109 127
DKI Jakarta 15 20 6 7 9
Jambi 6 5 6 3
Jawa Barat 58 59 30 25 26
Jawa Tengah 243 255 117 101 125
Jawa Timur 39 48 23 20 16
Kalimantan Barat 2 1 1 1
Kalimantan Selatan 2
Kalimantan Tengah 5 1 2
Kalimantan Timur 3 4 2 2
Kalimantan Utara 1 2
Kepulauan Bangka Belitung 7 8 2 4 3
Kepulauan Riau 3 6 1 2
Lampung 12 7 3 5 8
Maluku 1
Nusa Tenggara Barat 3 5 2 6
Nusa Tenggara Timur 3 3 2 2 1
Papua 1 1
Papua Barat 1
Riau 10 6 2 4 3
Sulawesi Barat 2 3
Sulawesi Selatan 3 4 2
Sulawesi Tengah 1
Sulawesi Tenggara 1 1 1
Sumatera Barat 6 4 1 1
Sumatera Selatan 12 9 4 5 7
Sumatera Utara 13 9 6 13 11