DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 81
Alamat Web : http://pmb.uny.ac.id
Kab / Kota : Kabupaten Sleman
Provinsi-1 : Yogyakarta
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13621001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 24 393 Tidak Ada
2 13621002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 28 108 Tidak Ada
3 13621003 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 24 124 Tidak Ada
4 13621004 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 24 259 Tidak Ada
5 13621005 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana 12 86 Tidak Ada
6 13621006 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF Sarjana 24 228 Tidak Ada
7 13621007 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 24 239 Tidak Ada
8 13621008 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO Sarjana 24 136 Tidak Ada
9 13621009 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN Sarjana 24 248 Tidak Ada
10 13621010 MATEMATIKA Sarjana 24 188 Tidak Ada
11 13621011 FISIKA Sarjana 28 84 Tidak Ada
12 13621012 KIMIA Sarjana 24 184 Tidak Ada
13 13621013 BIOLOGI Sarjana 24 237 Tidak Ada
14 13621014 PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA Sarjana 24 107 Tidak Ada
15 13621015 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 21 867 Tidak Ada
16 13621016 PENDIDIKAN IPA Sarjana 36 291 Tidak Ada
17 13621017 ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 36 301 Olahraga
18 13621018 STATISTIKA Sarjana 24 283 Tidak Ada
19 13621019 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 60 870 Olahraga
20 13621020 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 60 440 Olahraga
21 13621021 PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR Sarjana 36 240 Olahraga
22 13621022 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 24 610 Tidak Ada
23 13621023 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 33 1233 Tidak Ada
24 13621024 TEKNIK MANUFAKTUR Sarjana 24 269 Tidak Ada
25 13621025 TEKNIK SIPIL Sarjana 36 1062 Tidak Ada
26 13621026 MANAJEMEN PENDIDIKAN Sarjana 24 411 Tidak Ada
27 13621027 BIMBINGAN & KONSELING Sarjana 36 934 Tidak Ada
28 13621028 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 24 228 Tidak Ada
29 13621029 PENDIDIKAN LUAR BIASA Sarjana 36 346 Tidak Ada
30 13621030 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Sarjana 24 158 Tidak Ada
31 13621031 PENDIDIKAN KRIYA Sarjana 28 36 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
32 13621032 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 24 293 Tidak Ada
33 13621033 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 36 306 Tidak Ada
34 13621034 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 24 284 Tidak Ada
35 13621037 PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA Sarjana 24 612 Tidak Ada
36 13621038 PENDIDIKAN TEKNIK BOGA Sarjana 24 820 Tidak Ada
37 13621039 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana 36 715 Tidak Ada
38 13621040 PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 36 249 Tidak Ada
39 13621041 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 36 328 Tidak Ada
40 13621042 MANAJEMEN Sarjana 72 3438 Tidak Ada
41 13621043 ILMU SEJARAH Sarjana 24 346 Tidak Ada
42 13621044 AKUNTANSI Sarjana 45 1735 Tidak Ada
43 13621045 PENDIDIKAN SOSIOLOGI Sarjana 24 312 Tidak Ada
44 13621046 PENDIDIKAN IPS Sarjana 33 277 Tidak Ada
45 13621047 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 45 1658 Tidak Ada
46 13621048 KEBIJAKAN PENDIDIKAN Sarjana 24 147 Tidak Ada
47 13621049 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 72 2067 Tidak Ada
48 13621050 PENDIDIKAN GURU PAUD Sarjana 24 333 Tidak Ada
49 13621052 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 72 826 Tidak Ada
50 13621053 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Sarjana 24 116 Tidak Ada
51 13621054 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS Sarjana 28 68 Tidak Ada
52 13621055 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 24 143 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
53 13621056 SASTRA INDONESIA Sarjana 36 386 Tidak Ada
54 13621057 SASTRA INGGRIS Sarjana 36 731 Tidak Ada
55 13621058 PENDIDIKAN SENI TARI Sarjana 28 148 Tari
56 13621059 PENDIDIKAN SENI MUSIK Sarjana 28 117 Musik
57 13621060 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 66 819 Tidak Ada
58 13621061 PENDIDIKAN BAHASA JAWA Sarjana 54 368 Tidak Ada
59 13621062 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 54 2500 Tidak Ada
60 13621063 PSIKOLOGI Sarjana 66 2894 Tidak Ada
61 13621075 ARSITEKTUR Sarjana 12 573 Tidak Ada
62 13621090 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 36 994 Tidak Ada
63 13621091 PARIWISATA Sarjana 36 1556 Tidak Ada
64 13621092 ILMU POLITIK Sarjana 24 Tidak Ada
65 13621093 ILMU HUKUM Sarjana 36 Tidak Ada
66 13621094 KEDOKTERAN Sarjana 15 Tidak Ada
67 13621095 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Sarjana 24 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
68 13622076 TATA BUSANA Sarjana Terapan 24 993 Tidak Ada
69 13622077 TATA RIAS DAN KECANTIKAN Sarjana Terapan 36 1005 Tidak Ada
70 13622078 TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana Terapan 24 314 Tidak Ada
71 13622079 AKUNTANSI Sarjana Terapan 36 2517 Tidak Ada
72 13622080 TEKNIK ELEKTRO Sarjana Terapan 12 765 Tidak Ada
73 13622081 MANAJEMEN PEMASARAN Sarjana Terapan 36 2672 Tidak Ada
74 13622082 TEKNIK MESIN Sarjana Terapan 12 935 Tidak Ada
75 13622083 TEKNIK SIPIL Sarjana Terapan 12 1911 Tidak Ada
76 13622084 TATA BOGA Sarjana Terapan 33 2466 Tidak Ada
77 13622085 MESIN OTOMOTIF Sarjana Terapan 12 534 Tidak Ada
78 13622086 ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana Terapan 36 3888 Tidak Ada
79 13622087 PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA Sarjana Terapan 14 299 Tidak Ada
80 13622088 PENGELOLAAN USAHA REKREASI Sarjana Terapan 14 382 Tidak Ada
81 13622089 PROMOSI KESEHATAN Sarjana Terapan 12 807 Tidak Ada
TEKNOLOGI PENDIDIKAN
INFORMASI UMUM
Kode 13621028
Nama TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 541 355 460 228 228
Daya Tampung 32
(5.91%)
36
(10.14%)
32
(6.96%)
24
(10.53%)
25
(10.96%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 1 1
Bali 1 1
Banten 12 6 6 4 2
Bengkulu 3 3 1
DI Yogyakarta 193 135 187 116 107
DKI Jakarta 15 14 19 4 6
Gorontalo 1
Jambi 5 3 4 1
Jawa Barat 43 17 24 13 17
Jawa Tengah 184 121 142 62 64
Jawa Timur 27 24 34 11 11
Kalimantan Barat 2 1 2 1
Kalimantan Selatan 3
Kalimantan Tengah 2 1
Kalimantan Timur 2 4 1 3
Kalimantan Utara 1
Kepulauan Bangka Belitung 4 3 4 2
Kepulauan Riau 7 1 3
Lampung 8 2 4 3 1
Maluku 2
Nusa Tenggara Barat 5 1 1 1
Nusa Tenggara Timur 1 1 1 1
Papua 1 1 1
Papua Barat 1
Riau 3 2 6 2
Sulawesi Selatan 2 1 1 1 3
Sulawesi Tengah 1
Sulawesi Tenggara 1
Sulawesi Utara 1 1 1
Sumatera Barat 3 4 2 2 2
Sumatera Selatan 6 4 3 1 2
Sumatera Utara 12 3 6 4 3