DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jumlah Prodi : 68
Alamat Web : https://pmb.undip.ac.id/
Kab / Kota : Kota Semarang
Provinsi-1 : Jawa Tengah
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13551001 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 123 2346 Tidak Ada
2 13551002 KEDOKTERAN Sarjana 90 3243 Tidak Ada
3 13551003 KEPERAWATAN Sarjana 81 2121 Tidak Ada
4 13551004 GIZI Sarjana 53 1252 Tidak Ada
5 13551005 MATEMATIKA Sarjana 66 320 Tidak Ada
6 13551006 BIOLOGI Sarjana 63 312 Tidak Ada
7 13551007 KIMIA Sarjana 63 345 Tidak Ada
8 13551008 FISIKA Sarjana 63 147 Tidak Ada
9 13551009 STATISTIKA Sarjana 66 851 Tidak Ada
10 13551010 INFORMATIKA Sarjana 75 2183 Tidak Ada
11 13551011 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 45 292 Tidak Ada
12 13551012 AKUAKULTUR Sarjana 38 164 Tidak Ada
13 13551013 PERIKANAN TANGKAP Sarjana 38 189 Tidak Ada
14 13551014 ILMU KELAUTAN Sarjana 62 453 Tidak Ada
15 13551015 OCEANOGRAFI Sarjana 53 345 Tidak Ada
16 13551016 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 36 234 Tidak Ada
17 13551017 TEKNIK SIPIL Sarjana 75 1799 Tidak Ada
18 13551018 ARSITEKTUR Sarjana 70 1136 Tidak Ada
19 13551019 TEKNIK MESIN Sarjana 75 1120 Tidak Ada
20 13551020 TEKNIK KIMIA Sarjana 75 887 Tidak Ada
21 13551021 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 70 1099 Tidak Ada
22 13551022 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 75 1192 Tidak Ada
23 13551023 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 75 1697 Tidak Ada
24 13551024 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 70 964 Tidak Ada
25 13551025 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 70 601 Tidak Ada
26 13551026 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 60 1078 Tidak Ada
27 13551027 TEKNIK GEODESI Sarjana 60 604 Tidak Ada
28 13551028 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 65 954 Tidak Ada
29 13551029 PETERNAKAN Sarjana 105 722 Tidak Ada
30 13551030 TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 72 1481 Tidak Ada
31 13551031 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 66 495 Tidak Ada
32 13551032 AGRIBISNIS Sarjana 66 709 Tidak Ada
33 13551033 KEDOKTERAN GIGI Sarjana 15 736 Tidak Ada
34 13551034 FARMASI Sarjana 27 1277 Tidak Ada
35 13551035 BIOTEKNOLOGI Sarjana 42 439 Tidak Ada
36 13551036 SASTRA INDONESIA Sarjana 77 423 Tidak Ada
37 13551037 SASTRA INGGRIS Sarjana 65 782 Tidak Ada
38 13551038 SEJARAH Sarjana 62 245 Tidak Ada
39 13551039 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 59 575 Tidak Ada
40 13551040 HUKUM Sarjana 276 4520 Tidak Ada
41 13551041 MANAJEMEN Sarjana 117 2823 Tidak Ada
42 13551042 EKONOMI Sarjana 97 893 Tidak Ada
43 13551043 AKUNTANSI Sarjana 117 2321 Tidak Ada
44 13551044 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 75 1362 Tidak Ada
45 13551045 ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 84 2190 Tidak Ada
46 13551046 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 78 1134 Tidak Ada
47 13551047 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 84 2116 Tidak Ada
48 13551048 PSIKOLOGI Sarjana 120 3771 Tidak Ada
49 13551049 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG Sarjana 59 493 Tidak Ada
50 13551050 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 63 1286 Tidak Ada
51 13551051 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 60 676 Tidak Ada
52 13551052 EKONOMI ISLAM Sarjana 60 512 Tidak Ada
53 13551053 ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG Sarjana 45 260 Tidak Ada
54 13551086 BISNIS DIGITAL Sarjana 36 2075 Tidak Ada
55 13551087 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Sarjana 36 2822 Tidak Ada
56 13551088 AGRIBISNIS KAMPUS BATANG Sarjana 30 Tidak Ada
57 13551089 TEKNOLOGI DAN BISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN Sarjana 15 Tidak Ada
58 13552075 TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI Sarjana Terapan 39 1302 Tidak Ada
59 13552076 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI Sarjana Terapan 39 513 Tidak Ada
60 13552077 REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK Sarjana Terapan 39 322 Tidak Ada
61 13552078 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN Sarjana Terapan 36 548 Tidak Ada
62 13552079 TEKNIK LISTRIK INDUSTRI Sarjana Terapan 39 643 Tidak Ada
63 13552080 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN Sarjana Terapan 45 1574 Tidak Ada
64 13552081 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR Sarjana Terapan 63 2723 Tidak Ada
65 13552082 AKUNTANSI PERPAJAKAN Sarjana Terapan 129 5115 Tidak Ada
66 13552083 MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK Sarjana Terapan 69 3353 Tidak Ada
67 13552084 BAHASA ASING TERAPAN Sarjana Terapan 45 1302 Tidak Ada
68 13552085 INFORMASI DAN HUMAS Sarjana Terapan 69 3273 Tidak Ada
AKUNTANSI
INFORMASI UMUM
Kode 13551043
Nama AKUNTANSI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 1839 1812 1796 2017 2321
Daya Tampung 102
(5.55%)
105
(5.79%)
106
(5.90%)
111
(5.50%)
117
(5.04%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 5 4 2 4
Bali 5 6 3 3 1
Banten 78 75 67 78 124
Bengkulu 2 5 5 6 9
DI Yogyakarta 25 24 47 28 38
DKI Jakarta 166 152 150 164 133
Gorontalo 2
Jambi 7 9 9 9 15
Jawa Barat 199 215 211 249 315
Jawa Tengah 1105 1044 1026 1197 1340
Jawa Timur 52 74 61 56 61
Kalimantan Barat 6 9 8 11 4
Kalimantan Selatan 3 4 3 6
Kalimantan Tengah 8 8 6 3 4
Kalimantan Timur 10 8 7 1 10
Kalimantan Utara 1 2 2 2
Kepulauan Bangka Belitung 3 1 1 6 3
Kepulauan Riau 10 13 11 13 21
Lampung 24 19 25 16 32
Maluku 1 5 1 2 2
Maluku Utara 1 1
Nusa Tenggara Barat 3 9 2 10 8
Nusa Tenggara Timur 1 3 11 5 8
Papua 6 4 6 3 6
Papua Barat 4 3 1
Riau 15 15 19 13 17
Sulawesi Barat 1
Sulawesi Selatan 7 4 6 4 4
Sulawesi Tengah 3 2
Sulawesi Tenggara 1 3 3 2 1
Sulawesi Utara 2 2 2 1 2
Sumatera Barat 11 7 12 13 25
Sumatera Selatan 10 15 9 19 15
Sumatera Utara 77 74 74 89 110