DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Jumlah Prodi : 79
Alamat Web : http://penmaba.unj.ac.id/
Kab / Kota : Kota Jakarta Timur
Provinsi-1 : Jakarta Raya
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13231001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 36 282 Tidak Ada
2 13231002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 24 100 Tidak Ada
3 13231003 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 29 116 Tidak Ada
4 13231004 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 36 256 Tidak Ada
5 13231005 MATEMATIKA Sarjana 30 240 Tidak Ada
6 13231006 FISIKA Sarjana 30 151 Tidak Ada
7 13231007 KIMIA Sarjana 30 300 Tidak Ada
8 13231008 BIOLOGI Sarjana 36 377 Tidak Ada
9 13231009 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO Sarjana 27 259 Tidak Ada
10 13231010 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 27 200 Tidak Ada
11 13231011 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN Sarjana 27 216 Tidak Ada
12 13231012 ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 36 316 Olahraga
13 13231013 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER Sarjana 26 513 Tidak Ada
14 13231014 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA Sarjana 27 120 Tidak Ada
15 13231015 ILMU KOMPUTER Sarjana 24 1437 Tidak Ada
16 13231016 STATISTIKA Sarjana 24 444 Tidak Ada
17 13231017 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN Sarjana 18 536 Tidak Ada
18 13231018 TEKNIK MESIN Sarjana 27 926 Tidak Ada
19 13231019 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 18 1150 Tidak Ada
20 13231020 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 41 282 Tidak Ada
21 13231021 PENDIDIKAN KHUSUS Sarjana 45 253 Tidak Ada
22 13231022 MANAJEMEN PENDIDIKAN Sarjana 45 540 Tidak Ada
23 13231023 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 45 396 Tidak Ada
24 13231024 PEND. GURU PAUD Sarjana 36 400 Tidak Ada
25 13231025 BIMBINGAN & KONSELING Sarjana 39 752 Tidak Ada
26 13231026 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 59 1442 Tidak Ada
27 13231027 PSIKOLOGI Sarjana 134 3621 Tidak Ada
28 13231028 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA Sarjana 36 441 Tidak Ada
29 13231029 SASTRA INDONESIA Sarjana 36 507 Tidak Ada
30 13231030 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 45 693 Tidak Ada
31 13231031 SASTRA INGGRIS Sarjana 60 1259 Tidak Ada
32 13231032 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS Sarjana 36 224 Tidak Ada
33 13231033 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Sarjana 36 291 Tidak Ada
34 13231034 PENDIDIKAN BAHASA ARAB Sarjana 60 547 Tidak Ada
35 13231035 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG Sarjana 36 617 Tidak Ada
36 13231036 PENDIDIKAN TARI Sarjana 36 158 Tari
37 13231037 PENDIDIKAN MUSIK Sarjana 23 121 Musik
38 13231038 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 23 223 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
39 13231039 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN Sarjana 36 276 Tidak Ada
40 13231040 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 36 268 Tidak Ada
41 13231041 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 36 306 Tidak Ada
42 13231042 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Sarjana 45 873 Tidak Ada
43 13231043 SOSIOLOGI Sarjana 24 637 Tidak Ada
44 13231044 PENDIDIKAN SOSIOLOGI Sarjana 36 421 Tidak Ada
45 13231045 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Sarjana 18 212 Tidak Ada
46 13231046 PENDIDIKAN JASMANI Sarjana 89 374 Olahraga
47 13231047 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 54 313 Olahraga
48 13231048 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 44 392 Tidak Ada
49 13231049 MANAJEMEN Sarjana 71 2601 Tidak Ada
50 13231050 AKUNTANSI Sarjana 59 2350 Tidak Ada
51 13231051 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Sarjana 36 267 Tidak Ada
52 13231052 PENDIDIKAN TATA BOGA Sarjana 18 644 Tidak Ada
53 13231053 PENDIDIKAN TATA BUSANA Sarjana 18 383 Tidak Ada
54 13231054 PENDIDIKAN TATA RIAS Sarjana 27 598 Tidak Ada
55 13231055 PENDIDIKAN BISNIS Sarjana 44 551 Tidak Ada
56 13231056 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN Sarjana 27 346 Tidak Ada
57 13231057 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarjana 44 688 Tidak Ada
58 13231058 OLAHRAGA REKREASI Sarjana 45 160 Olahraga
59 13231059 KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA Sarjana 41 239 Olahraga
60 13231060 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 24 2780 Tidak Ada
61 13231061 GEOGRAFI Sarjana 30 484 Tidak Ada
62 13231062 BISNIS DIGITAL Sarjana 54 2408 Tidak Ada
63 13231063 PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 50 363 Tidak Ada
64 13231076 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI Sarjana 24 460 Tidak Ada
65 13231077 ILMU HUKUM Sarjana 30 1554 Tidak Ada
66 13231078 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM Sarjana 24 Tidak Ada
67 13231079 ILMU EKONOMI Sarjana 24 Tidak Ada
68 13232064 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL Sarjana Terapan 45 4684 Tidak Ada
69 13232065 USAHA PERJALANAN WISATA Sarjana Terapan 36 1297 Tidak Ada
70 13232066 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI Sarjana Terapan 27 519 Tidak Ada
71 13232067 TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR Sarjana Terapan 18 415 Tidak Ada
72 13232068 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG Sarjana Terapan 24 632 Tidak Ada
73 13232069 MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM Sarjana Terapan 18 1333 Tidak Ada
74 13232070 SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN Sarjana Terapan 18 1638 Tidak Ada
75 13232071 DESAIN MODE Sarjana Terapan 18 782 Tidak Ada
76 13232072 KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN Sarjana Terapan 27 1447 Tidak Ada
77 13232073 PEMASARAN DIGITAL Sarjana Terapan 44 1889 Tidak Ada
78 13232074 ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL Sarjana Terapan 44 3198 Tidak Ada
79 13232075 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sarjana Terapan 44 2158 Tidak Ada
ILMU KOMPUTER
INFORMASI UMUM
Kode 13231015
Nama ILMU KOMPUTER
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 1083 1142 1479 1635 1437
Daya Tampung 18
(1.66%)
18
(1.58%)
36
(2.43%)
36
(2.20%)
33
(2.30%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 3 3 1 3 4
Bali 1 1
Banten 122 85 106 143 102
Bengkulu 3 5 5 3 4
DI Yogyakarta 2 2 2 2
DKI Jakarta 461 523 789 789 707
Gorontalo 3 1
Jambi 3 1 6 4 2
Jawa Barat 367 402 437 548 476
Jawa Tengah 26 22 31 34 28
Jawa Timur 9 4 11 14 11
Kalimantan Barat 3 2 4 4
Kalimantan Selatan 1 2
Kalimantan Tengah 2 1
Kalimantan Timur 2 2 3
Kalimantan Utara 1
Kepulauan Bangka Belitung 2 6 5 4 4
Kepulauan Riau 3 2 2 3 1
Lampung 12 7 2 9 6
Luar Negeri 1
Maluku 2 1 2 1 5
Maluku Utara 2 1 2
Nusa Tenggara Barat 1 3 2 3 2
Nusa Tenggara Timur 2 3 3 1 2
Papua 1 1 1 3
Papua Barat 3 1 1 1
Riau 3 1 3 6 7
Sulawesi Barat 3
Sulawesi Selatan 5 3 3 3 3
Sulawesi Tengah 1
Sulawesi Tenggara 2 2 2 2
Sulawesi Utara 2 1 1
Sumatera Barat 13 10 22 14 15
Sumatera Selatan 7 11 9 8 10
Sumatera Utara 28 38 23 31 27