DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UIN JAKARTA
Jumlah Prodi : 26
Alamat Web : https://admisi.uinjkt.ac.id/
Kab / Kota : Kota Tangerang Selatan
Provinsi-1 : Banten
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13221001 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS Sarjana 77 409 Tidak Ada
2 13221002 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 77 842 Tidak Ada
3 13221003 SISTEM INFORMASI Sarjana 92 817 Tidak Ada
4 13221004 MATEMATIKA Sarjana 77 129 Tidak Ada
5 13221005 BIOLOGI Sarjana 77 220 Tidak Ada
6 13221006 KIMIA Sarjana 62 121 Tidak Ada
7 13221007 FISIKA Sarjana 47 71 Tidak Ada
8 13221008 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 92 883 Tidak Ada
9 13221009 FARMASI Sarjana 77 869 Tidak Ada
10 13221010 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 77 707 Tidak Ada
11 13221011 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 78 1080 Tidak Ada
12 13221012 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 80 110 Tidak Ada
13 13221014 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 60 67 Tidak Ada
14 13221016 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 62 596 Tidak Ada
15 13221017 AKUNTANSI Sarjana 100 746 Tidak Ada
16 13221020 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Sarjana 80 501 Tidak Ada
17 13221021 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 90 527 Tidak Ada
18 13221022 ILMU HUKUM Sarjana 100 592 Tidak Ada
19 13221023 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 92 353 Tidak Ada
20 13221025 JURNALISTIK Sarjana 97 494 Tidak Ada
21 13221026 MANAJEMEN Sarjana 130 969 Tidak Ada
22 13221028 ILMU POLITIK Sarjana 100 330 Tidak Ada
23 13221030 KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 90 503 Tidak Ada
24 13221031 PSIKOLOGI Sarjana 182 1343 Tidak Ada
25 13221044 SOSIOLOGI Sarjana 100 494 Tidak Ada
26 13221045 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 92 510 Tidak Ada
PENDIDIKAN DOKTER
INFORMASI UMUM
Kode 13221011
Nama PENDIDIKAN DOKTER
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 1322 1441 1648 1323 1080
Daya Tampung 52
(3.93%)
61
(4.23%)
61
(3.70%)
75
(5.67%)
77
(7.13%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 3 8 8 8 8
Bali 1 1 1
Banten 193 202 238 234 165
Bengkulu 8 6 9 8 6
DI Yogyakarta 15 18 22 22 17
DKI Jakarta 225 240 245 210 169
Gorontalo 3 2 1 1 1
Jambi 9 6 11 8 8
Jawa Barat 546 546 660 511 415
Jawa Tengah 98 117 125 79 78
Jawa Timur 63 97 123 68 62
Kalimantan Barat 6 6 5 3 5
Kalimantan Selatan 1 3 5 1 1
Kalimantan Tengah 1 1 1 1 1
Kalimantan Timur 1 5 1 7 1
Kalimantan Utara 1
Kepulauan Bangka Belitung 12 10 16 6 9
Kepulauan Riau 6 7 5 2 5
Lampung 20 18 20 27 18
Luar Negeri 2 2
Maluku 2 3 1
Maluku Utara 1 7 2 2 4
Nusa Tenggara Barat 6 9 10 6 8
Nusa Tenggara Timur 1 3 2 1
Papua 1 2 3 1 1
Papua Barat 3 2 2
Riau 11 25 26 22 11
Sulawesi Barat 1 1
Sulawesi Selatan 18 14 12 8 11
Sulawesi Tengah 6 4 2 2 1
Sulawesi Tenggara 4 6 10 5 6
Sulawesi Utara 1 2 8 3
Sumatera Barat 22 22 21 21 20
Sumatera Selatan 16 32 29 24 16
Sumatera Utara 19 21 29 23 25