DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UIN JAKARTA
Jumlah Prodi : 26
Alamat Web : https://admisi.uinjkt.ac.id/
Kab / Kota : Kota Tangerang Selatan
Provinsi-1 : Banten
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13221001 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS Sarjana 78 409 Tidak Ada
2 13221002 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 78 842 Tidak Ada
3 13221003 SISTEM INFORMASI Sarjana 93 817 Tidak Ada
4 13221004 MATEMATIKA Sarjana 79 129 Tidak Ada
5 13221005 BIOLOGI Sarjana 79 220 Tidak Ada
6 13221006 KIMIA Sarjana 63 121 Tidak Ada
7 13221007 FISIKA Sarjana 51 71 Tidak Ada
8 13221008 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 94 883 Tidak Ada
9 13221009 FARMASI Sarjana 77 869 Tidak Ada
10 13221010 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 80 707 Tidak Ada
11 13221011 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 78 1080 Tidak Ada
12 13221012 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 82 110 Tidak Ada
13 13221014 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 84 67 Tidak Ada
14 13221016 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 68 596 Tidak Ada
15 13221017 AKUNTANSI Sarjana 103 746 Tidak Ada
16 13221020 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Sarjana 83 501 Tidak Ada
17 13221021 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 91 527 Tidak Ada
18 13221022 ILMU HUKUM Sarjana 103 592 Tidak Ada
19 13221023 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 94 353 Tidak Ada
20 13221025 JURNALISTIK Sarjana 98 494 Tidak Ada
21 13221026 MANAJEMEN Sarjana 136 969 Tidak Ada
22 13221028 ILMU POLITIK Sarjana 103 330 Tidak Ada
23 13221030 KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 94 503 Tidak Ada
24 13221031 PSIKOLOGI Sarjana 186 1343 Tidak Ada
25 13221044 SOSIOLOGI Sarjana 101 494 Tidak Ada
26 13221045 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 98 510 Tidak Ada
FARMASI
INFORMASI UMUM
Kode 13221009
Nama FARMASI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 1011 901 910 788 869
Daya Tampung 44
(4.35%)
45
(4.99%)
45
(4.95%)
77
(9.77%)
77
(8.86%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 2 4 5 3 8
Banten 299 296 283 261 271
Bengkulu 7 4 1 3 9
DI Yogyakarta 2 2 4 4 4
DKI Jakarta 202 180 158 142 151
Gorontalo 1
Jambi 1 3 1 4
Jawa Barat 325 304 338 280 291
Jawa Tengah 32 23 27 24 29
Jawa Timur 22 10 18 19 17
Kalimantan Barat 5 1 2 1
Kalimantan Selatan 1
Kalimantan Tengah 1
Kalimantan Timur 1 1 2
Kalimantan Utara 1
Kepulauan Bangka Belitung 6 6 9 3 4
Kepulauan Riau 12 6 1 3 5
Lampung 21 17 11 10 14
Luar Negeri 1 2
Maluku 1 2 2
Maluku Utara 2 4 2 2
Nusa Tenggara Barat 3 1 2 2 1
Nusa Tenggara Timur 2
Papua 2 1
Papua Barat 2 1 1
Riau 9 10 5 6 13
Sulawesi Barat 1
Sulawesi Selatan 1 2 1 2 3
Sulawesi Tengah 1 2
Sulawesi Tenggara 3 1 3 1
Sulawesi Utara 2
Sumatera Barat 22 9 11 11 15
Sumatera Selatan 13 6 15 4 9
Sumatera Utara 18 10 4 3 9