DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UIN JAKARTA
Jumlah Prodi : 26
Alamat Web : https://admisi.uinjkt.ac.id/
Kab / Kota : Kota Tangerang Selatan
Provinsi-1 : Banten
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 13221001 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS Sarjana 77 409 Tidak Ada
2 13221002 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 77 842 Tidak Ada
3 13221003 SISTEM INFORMASI Sarjana 92 817 Tidak Ada
4 13221004 MATEMATIKA Sarjana 77 129 Tidak Ada
5 13221005 BIOLOGI Sarjana 77 220 Tidak Ada
6 13221006 KIMIA Sarjana 62 121 Tidak Ada
7 13221007 FISIKA Sarjana 47 71 Tidak Ada
8 13221008 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 92 883 Tidak Ada
9 13221009 FARMASI Sarjana 77 869 Tidak Ada
10 13221010 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 77 707 Tidak Ada
11 13221011 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 78 1080 Tidak Ada
12 13221012 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 80 110 Tidak Ada
13 13221014 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 60 67 Tidak Ada
14 13221016 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 62 596 Tidak Ada
15 13221017 AKUNTANSI Sarjana 100 746 Tidak Ada
16 13221020 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Sarjana 80 501 Tidak Ada
17 13221021 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 90 527 Tidak Ada
18 13221022 ILMU HUKUM Sarjana 100 592 Tidak Ada
19 13221023 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 92 353 Tidak Ada
20 13221025 JURNALISTIK Sarjana 97 494 Tidak Ada
21 13221026 MANAJEMEN Sarjana 130 969 Tidak Ada
22 13221028 ILMU POLITIK Sarjana 100 330 Tidak Ada
23 13221030 KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 90 503 Tidak Ada
24 13221031 PSIKOLOGI Sarjana 182 1343 Tidak Ada
25 13221044 SOSIOLOGI Sarjana 100 494 Tidak Ada
26 13221045 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 92 510 Tidak Ada
FISIKA
INFORMASI UMUM
Kode 13221007
Nama FISIKA
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Peminat 118 71 66 61 71
Daya Tampung 33
(27.97%)
35
(49.30%)
33
(50.00%)
60
(98.36%)
51
(71.83%)
PEMINAT PER PROV
2021 2022 2023 2024 2025
Aceh 1
Banten 32 23 12 12 20
DI Yogyakarta 1 1
DKI Jakarta 45 21 23 21 26
Jawa Barat 34 25 25 25 22
Jawa Tengah 2 1 2 1
Jawa Timur 2 1
Kalimantan Selatan 1
Kepulauan Bangka Belitung 1
Lampung 1 1
Papua 1
Sulawesi Tenggara 1
Sumatera Barat 1 1
Sumatera Utara 1