DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS INDONESIA
Jumlah Prodi : 79
Alamat Web : https://penerimaan.ui.ac.id/
Kab / Kota : Kota Jakarta Pusat
Provinsi-1 : Jakarta Raya
Provinsi-2 : Jawa Barat

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 13211001 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 90 3275 Tidak Ada
2 13211002 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 54 1104 Tidak Ada
3 13211003 MATEMATIKA Sarjana 30 315 Tidak Ada
4 13211004 FISIKA Sarjana 42 225 Tidak Ada
5 13211005 KIMIA Sarjana 42 309 Tidak Ada
6 13211006 BIOLOGI Sarjana 36 398 Tidak Ada
7 13211007 FARMASI Sarjana 54 1070 Tidak Ada
8 13211008 GEOGRAFI Sarjana 42 322 Tidak Ada
9 13211009 TEKNIK SIPIL Sarjana 60 919 Tidak Ada
10 13211010 TEKNIK MESIN Sarjana 60 780 Tidak Ada
11 13211011 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 51 877 Tidak Ada
12 13211012 TEKNIK METALURGI & MATERIAL Sarjana 51 756 Tidak Ada
13 13211013 ARSITEKTUR Sarjana 36 819 Tidak Ada
14 13211014 TEKNIK KIMIA Sarjana 51 664 Tidak Ada
15 13211015 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 73 961 Tidak Ada
16 13211016 ILMU KOMPUTER Sarjana 75 1900 Tidak Ada
17 13211017 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 63 1088 Tidak Ada
18 13211018 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 78 1367 Tidak Ada
19 13211019 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 39 477 Tidak Ada
20 13211020 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 39 689 Tidak Ada
21 13211021 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 42 909 Tidak Ada
22 13211022 SISTEM INFORMASI Sarjana 75 1954 Tidak Ada
23 13211023 ARSITEKTUR INTERIOR Sarjana 20 431 Tidak Ada
24 13211024 TEKNOLOGI BIOPROSES Sarjana 30 369 Tidak Ada
25 13211025 GIZI Sarjana 20 622 Tidak Ada
26 13211026 KESEHATAN LINGKUNGAN Sarjana 18 441 Tidak Ada
27 13211027 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Sarjana 27 877 Tidak Ada
28 13211028 GEOFISIKA Sarjana 26 315 Tidak Ada
29 13211029 GEOLOGI Sarjana 26 323 Tidak Ada
30 13211030 STATISTIKA Sarjana 26 520 Tidak Ada
31 13211031 AKTUARIA Sarjana 26 519 Tidak Ada
32 13211032 TEKNIK BIOMEDIS Sarjana 15 303 Tidak Ada
33 13211033 ILMU HUKUM Sarjana 171 3883 Tidak Ada
34 13211034 ARKEOLOGI INDONESIA Sarjana 24 371 Tidak Ada
35 13211035 ILMU SEJARAH Sarjana 24 298 Tidak Ada
36 13211036 ILMU PSIKOLOGI Sarjana 99 3088 Tidak Ada
37 13211037 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 48 2271 Tidak Ada
38 13211038 ILMU POLITIK Sarjana 24 550 Tidak Ada
39 13211039 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 57 1328 Tidak Ada
40 13211040 KRIMINOLOGI Sarjana 18 1246 Tidak Ada
41 13211041 SOSIOLOGI Sarjana 24 528 Tidak Ada
42 13211042 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 24 760 Tidak Ada
43 13211043 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 24 510 Tidak Ada
44 13211044 ILMU EKONOMI Sarjana 63 938 Tidak Ada
45 13211045 ILMU ADMINISTRASI NIAGA Sarjana 57 1700 Tidak Ada
46 13211046 ILMU ADMINISTRASI FISKAL Sarjana 57 1439 Tidak Ada
47 13211047 MANAJEMEN Sarjana 114 2915 Tidak Ada
48 13211048 AKUNTANSI Sarjana 105 2554 Tidak Ada
49 13211049 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 18 1255 Tidak Ada
50 13211050 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 24 522 Tidak Ada
51 13211051 ILMU FILSAFAT Sarjana 24 324 Tidak Ada
52 13211052 SASTRA INDONESIA Sarjana 24 369 Tidak Ada
53 13211053 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA Sarjana 24 156 Tidak Ada
54 13211054 SASTRA JEPANG Sarjana 24 594 Tidak Ada
55 13211055 SASTRA CINA Sarjana 24 350 Tidak Ada
56 13211056 SASTRA ARAB Sarjana 24 470 Tidak Ada
57 13211057 SASTRA PERANCIS Sarjana 17 221 Tidak Ada
58 13211058 SASTRA INGGRIS Sarjana 24 841 Tidak Ada
59 13211059 SASTRA JERMAN Sarjana 17 247 Tidak Ada
60 13211060 SASTRA BELANDA Sarjana 24 248 Tidak Ada
61 13211061 SASTRA RUSIA Sarjana 24 164 Tidak Ada
62 13211062 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA Sarjana 17 580 Tidak Ada
63 13211063 ILMU EKONOMI ISLAM Sarjana 18 415 Tidak Ada
64 13211064 BISNIS ISLAM Sarjana 18 492 Tidak Ada
65 13212065 MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA Sarjana Terapan 47 2280 Tidak Ada
66 13212066 TERAPI OKUPASI Sarjana Terapan 47 1282 Tidak Ada
67 13212067 FISIOTERAPI Sarjana Terapan 47 2580 Tidak Ada
68 13212068 MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP Sarjana Terapan 47 1671 Tidak Ada
69 13212078 BISNIS KREATIF Sarjana Terapan 47 4966 Tidak Ada
70 13212079 PRODUKSI MEDIA Sarjana Terapan 47 3682 Tidak Ada
71 13213069 ADMINISTRASI PERPAJAKAN Diploma Tiga 30 3329 Tidak Ada
72 13213070 ADMINISTRASI PERKANTORAN Diploma Tiga 30 2763 Tidak Ada
73 13213071 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT Diploma Tiga 30 3001 Tidak Ada
74 13213072 PENYIARAN MULTIMEDIA Diploma Tiga 30 2588 Tidak Ada
75 13213073 ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA Diploma Tiga 30 1927 Tidak Ada
76 13213074 HUBUNGAN MASYARAKAT Diploma Tiga 30 4788 Tidak Ada
77 13213075 PERIKLANAN KREATIF Diploma Tiga 30 2650 Tidak Ada
78 13213076 AKUNTANSI Diploma Tiga 30 3949 Tidak Ada
79 13213077 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN Diploma Tiga 30 3216 Tidak Ada
ADMINISTRASI PERKANTORAN
INFORMASI UMUM
Kode 13213070
Nama ADMINISTRASI PERKANTORAN
Jenjang Diploma Tiga
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 193 2763
Daya Tampung
(nan%)

(nan%)

(nan%)
31
(16.06%)
30
(1.09%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 10
Bali 1
Banten 13 213
Bengkulu 15
DI Yogyakarta 26
DKI Jakarta 89 886
Gorontalo 5
Jambi 18
Jawa Barat 71 928
Jawa Tengah 9 152
Jawa Timur 2 61
Kalimantan Barat 10
Kalimantan Selatan 7
Kalimantan Tengah 7
Kalimantan Timur 16
Kalimantan Utara 2
Kepulauan Bangka Belitung 1 10
Kepulauan Riau 1 6
Lampung 39
Maluku 4
Maluku Utara 7
Nusa Tenggara Barat 1 20
Nusa Tenggara Timur 4
Papua 6
Papua Barat 2
Riau 23
Sulawesi Barat 3
Sulawesi Selatan 60
Sulawesi Tengah 5
Sulawesi Tenggara 9
Sulawesi Utara 1
Sumatera Barat 1 66
Sumatera Selatan 2 35
Sumatera Utara 3 106