DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Jumlah Prodi : 27
Alamat Web : https://pmb.ubb.ac.id/hasilseleksi/snbt
Kab / Kota : Kabupaten Bangka
Provinsi-1 : Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 11811001 TEKNIK MESIN Sarjana 31 45 Tidak Ada
2 11811002 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 31 65 Tidak Ada
3 11811003 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 32 213 Tidak Ada
4 11811004 TEKNIK SIPIL Sarjana 38 129 Tidak Ada
5 11811005 AGROTEKNOLOGI Sarjana 45 90 Tidak Ada
6 11811006 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 30 48 Tidak Ada
7 11811007 BIOLOGI Sarjana 31 56 Tidak Ada
8 11811008 AGRIBISNIS Sarjana 66 112 Tidak Ada
9 11811009 AKUAKULTUR Sarjana 36 37 Tidak Ada
10 11811010 ILMU KELAUTAN Sarjana 28 38 Tidak Ada
11 11811011 KIMIA Sarjana 23 35 Tidak Ada
12 11811012 FISIKA Sarjana 10 5 Tidak Ada
13 11811013 MATEMATIKA Sarjana 36 26 Tidak Ada
14 11811014 AKUNTANSI Sarjana 112 168 Tidak Ada
15 11811015 MANAJEMEN Sarjana 112 374 Tidak Ada
16 11811016 HUKUM Sarjana 116 239 Tidak Ada
17 11811017 SOSIOLOGI Sarjana 56 103 Tidak Ada
18 11811018 SASTRA INGGRIS Sarjana 53 60 Tidak Ada
19 11811019 ILMU POLITIK Sarjana 53 57 Tidak Ada
20 11811020 EKONOMI Sarjana 54 124 Tidak Ada
21 11811022 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 28 100 Tidak Ada
22 11811023 PERIKANAN TANGKAP Sarjana 14 15 Tidak Ada
23 11811024 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 45 290 Tidak Ada
24 11811025 ARSITEKTUR Sarjana 30 63 Tidak Ada
25 11811026 BISNIS DIGITAL Sarjana 54 269 Tidak Ada
26 11811027 KEDOKTERAN Sarjana 20 366 Tidak Ada
27 11813021 KEPERAWATAN Diploma Tiga 36 496 Tidak Ada
MANAJEMEN
INFORMASI UMUM
Kode 11811015
Nama MANAJEMEN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 411 477 495 376 374
Daya Tampung 50
(12.17%)
51
(10.69%)
73
(14.75%)
69
(18.35%)
100
(26.74%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 1
Bali 1 1
Banten 1 2 3 2
Bengkulu 1
DI Yogyakarta 1
DKI Jakarta 3 3 2 4 1
Jambi 1 1
Jawa Barat 2 4 7 2 1
Jawa Tengah 1 3
Jawa Timur 1 1 2
Kalimantan Utara 1
Kepulauan Bangka Belitung 373 448 461 355 358
Kepulauan Riau 1 1
Lampung 1 1
Riau 2 2
Sulawesi Tenggara 1 1
Sumatera Barat 2 2 1 1
Sumatera Selatan 10 7 13 5 2
Sumatera Utara 15 5 4 4 4