DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jumlah Prodi : 26
Alamat Web : https://penerimaan.umrah.ac.id/
Kab / Kota : Kota Tanjungpinang
Provinsi-1 : Kepulauan Riau
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 11331001 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 48 87 Tidak Ada
2 11331002 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 64 240 Tidak Ada
3 11331003 ILMU KELAUTAN Sarjana 32 30 Tidak Ada
4 11331004 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 40 24 Tidak Ada
5 11331005 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 48 31 Tidak Ada
6 11331006 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 48 44 Tidak Ada
7 11331007 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 32 15 Tidak Ada
8 11331008 BUDI DAYA PERAIRAN Sarjana 40 13 Tidak Ada
9 11331009 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 40 15 Tidak Ada
10 11331010 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN Sarjana 40 8 Tidak Ada
11 11331011 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 32 93 Tidak Ada
12 11331012 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA Sarjana 100 66 Tidak Ada
13 11331013 AKUNTANSI Sarjana 118 153 Tidak Ada
14 11331014 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 80 111 Tidak Ada
15 11331015 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 60 74 Tidak Ada
16 11331016 SOSIOLOGI Sarjana 40 34 Tidak Ada
17 11331017 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 90 57 Tidak Ada
18 11331018 MANAJEMEN Sarjana 118 270 Tidak Ada
19 11331019 ILMU HUKUM Sarjana 100 142 Tidak Ada
20 11331020 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 40 76 Tidak Ada
21 11331021 KEDOKTERAN Sarjana 20 240 Tidak Ada
22 11331022 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 32 92 Tidak Ada
23 11331023 KIMIA Sarjana 32 9 Tidak Ada
24 11331024 BISNIS DIGITAL Sarjana 60 63 Tidak Ada
25 11331025 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 20 29 Tidak Ada
26 11331026 KAJIAN FILM, TELEVISI, DAN MEDIA Sarjana 40 24 Tidak Ada
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
INFORMASI UMUM
Kode 11331014
Nama ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 111 151 119 146 111
Daya Tampung 19
(17.12%)
41
(27.15%)
79
(66.39%)
87
(59.59%)
77
(69.37%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
DI Yogyakarta 1
DKI Jakarta 1 1
Jawa Barat 1 2 1
Jawa Timur 3 2 1
Kalimantan Barat 1 1
Kepulauan Riau 97 141 102 133 96
Nusa Tenggara Timur 1
Riau 3 6 1 1 2
Sumatera Barat 3 1 3 2 1
Sumatera Selatan 1
Sumatera Utara 7 2 8 6 6